Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов мурманск

Где сделать Дуплексное сканирование в Мурманске: 30 клиник с адресами и ценами от 500 до 7300 руб, запись на Дуплексное сканирование, фотографии и характеристики аппаратов. При выборе клиники можно ознакомиться с отзывами других пациентов, которые уже воспользовались услугами “Дуплексное сканирование” в данных медицинских центрах Мурманска.
УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 1 800₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 700₽ УЗИ маточно-плацентарного кровотока от 1 000₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 600₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 600₽
Все цены (7)
УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 500₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 2 000₽ УЗИ вен нижних конечностей от 2 000₽
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 185₽ УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 2 135₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 185₽ УЗИ аорты и нижней полой вены от 1 960₽ УЗИ сосудов печени от 1 545₽ УЗИ почечных артерий от 1 650₽ УЗИ маточно-плацентарного кровотока от 1 135₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 755₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 755₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 700₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 700₽
Все цены (11)
УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 900₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 400₽
ул. Павлика Морозова, д. 6
УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 2 000₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 3 500₽ УЗИ аорты и нижней полой вены от 600₽ УЗИ сосудов печени от 3 500₽ УЗИ почечных артерий от 3 500₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 2 300₽ УЗИ вен верхних конечностей от 2 300₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 2 300₽ УЗИ вен нижних конечностей от 2 300₽
Все цены (9)
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 000₽ УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 2 100₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 2 400₽ УЗИ дуги аорты и ее ветвей от 1 900₽ УЗИ аорты и нижней полой вены от 1 900₽ УЗИ почечных артерий от 1 100₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 700₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 700₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 700₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 700₽
Все цены (10)
УЗИ магистральных сосудов головы от 2 250₽ УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 4 000₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 900₽ УЗИ дуги аорты и ее ветвей от 1 900₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 2 200₽ УЗИ вен верхних конечностей от 2 200₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 2 200₽ УЗИ вен нижних конечностей от 2 200₽
Все цены (8)
GE Voluson E8Все оборудование 1
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 600₽ УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 1 900₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 600₽ УЗИ маточно-плацентарного кровотока от 1 000₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 500₽
Все цены (8)
ул. Адмирала Лобова, д. 8
УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 2 000₽
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 100₽ УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 1 500₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 500₽ УЗИ дуги аорты и ее ветвей от 1 000₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 250₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 250₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 300₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 300₽
Все цены (8)
ул. Карла Либкнехта, д. 17
GE Logiq F6Все оборудование 1
УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 1 700₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 300₽ УЗИ дуги аорты и ее ветвей от 1 500₽ УЗИ почечных артерий от 1 400₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 550₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 550₽
Все цены (8)
ул. Карла Либкнехта, 34а, 2 этаж
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 200₽ УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 1 750₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 200₽ УЗИ дуги аорты и ее ветвей от 1 150₽ УЗИ аорты и нижней полой вены от 1 150₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 250₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 250₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 250₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 250₽
Все цены (9)
УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 2 000₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 500₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 500₽
ул. Павлова, д. 6, корп. 2
УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 300₽ УЗИ аорты и нижней полой вены от 1 300₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 300₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 300₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 300₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 300₽
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 300₽ УЗИ маточно-плацентарного кровотока от 500₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 500₽
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 400₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 400₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 400₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 400₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 400₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 400₽
ул. Академика Книповича, д. 22
УЗИ магистральных сосудов головы от 1 500₽ УЗИ брахиоцефальных артерий от 1 500₽ УЗИ маточно-плацентарного кровотока от 1 000₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽
ул. Ленинградская, д. 29/5
УЗИ вен верхних конечностей от 1 500₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен нижних конечностей от 1 500₽
УЗИ сердца (ЭХОКГ) от 1 300₽ УЗИ аорты и нижней полой вены от 800₽ УЗИ сосудов печени от 1 450₽ УЗИ артерий верхних конечностей от 1 250₽ УЗИ вен верхних конечностей от 700₽ УЗИ артерий нижних конечностей от 1 500₽ УЗИ вен нижних конечностей от 700₽
Все цены (7)
Источник
- Doctu.ru
- Мурманск
- Услуги
- УЗИ
- Дуплексное сканирование
- Где сделать дуплексное сканирование – цены от 1000 рублей, 247 отзывов
- 4 адреса и телефона клиник Мурманска
УЗИ аорты и нижней полой вены 1 адрес, от 1690 руб. УЗИ артерий верхних конечностей 2 адреса, от 1542 руб. УЗИ артерий нижних конечностей 2 адреса, от 1500 руб. УЗИ брахиоцефальных артерий 2 адреса, от 1500 руб. УЗИ вен верхних конечностей 2 адреса, от 1520 руб. УЗИ вен нижних конечностей 2 адреса, от 1500 руб. УЗИ магистральных сосудов головы 1 адрес, от 1600 руб. УЗИ маточно-плацентарного кровотока 1 адрес, от 1000 руб. УЗИ почечных артерий 1 адрес, от 1500 руб. УЗИ сердца (ЭХОКГ) 2 адреса, от 1600 руб. УЗИ сосудов печени 2 адреса, от 1200 руб.
Адреса и цены 4 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 08:00 – 21:00 |
сб | 09:00 – 17:00 |
вс | 09:00 – 15:00 |
Услуги и цены
УЗИ аорты и нижней полой вены
от 1690 р.
УЗИ артерий верхних конечностей
от 1542 р.
УЗИ артерий нижних конечностей
от 1500 р.
УЗИ вен верхних конечностей
от 1520 р.
УЗИ вен нижних конечностей
от 1500 р.
УЗИ сосудов печени
от 1333 р.
О клинике
С развитием добровольного медицинского страхования и совершенствованием системы стандартизации в здравоохранении значительно возросла потребность в качественных медицинских услугах. В 2008 году Группа «АльфаСтрахование» начала реализацию проекта по созданию…
Отзывы
«Добрый день. Была на консультации у ортопеда-травматолога Варзаря Эдгара Ивановича. Доктор внимательный, всё выслушал, посмотрел-пощупал, объяснил, дал рекомендации. Очень хорошее впечатление оставили и доктор, и клиника в общем. Всё быстро, вежливо,…»
Мурманск, ул. Буркова, д. 32, корп. 1
пн-пт | 09:00 – 21:00 |
сб | 09:00 – 21:00 |
вс | 12:00 – 18:00 |
Услуги и цены
УЗИ магистральных сосудов головы
от 1600 р.
УЗИ сердца (ЭХОКГ)
от 1800 р.
«Замечательный врач сердечно-сосудистый хирург А. Г. Чистяков. Александр Григорьевич Чистяков – замечательный доктор, оперирующий врач-сердечно-сосудистый хирург! Так сложились обстоятельства, что я лечилась у него как в отделении сосудистой хирургии…»
Мурманск, ул. Комсомольская, 15
пн-пт | 08:00 – 20:00 |
сб | 08:00 – 16:00 |
вс | Выходной |
Услуги и цены
УЗИ брахиоцефальных артерий
от 1500 р.
«Постоянно обращаюсь к врачам из клиники Medical on Grup за помощью. По всей клинике чистота и порядок, персонал вежливый, очередей практически нет, потому что все приходят по записи. Конечно, тут дороже, чем в госполиклинике, но если стоит вопрос о качественном…»
Мурманск, Северный пр., д. 14
пн-пт | 08:00 – 20:00 |
сб | 09:00 – 18:00 |
вс | Выходной |
Услуги и цены
УЗИ брахиоцефальных артерий
от 1500 р.
УЗИ маточно-плацентарного кровотока
от 1000 р.
УЗИ почечных артерий
от 1500 р.
УЗИ сердца (ЭХОКГ)
от 1600 р.
УЗИ сосудов печени
от 1200 р.
«В клинику я пришла с сыном в первый раз на процедуру УЗИ. Могу сказать, что все было отлично. Администраторы хорошо нас встретили. Доктор нас проконсультировала, все нам объяснила. На мой взгляд, она приняла нас квалифицированно. Думаю, что мы еще придем….»
Мурманск, пр. Ленина, д. 89
Источник
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A.04.12.003.001.000.000.000.001 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1 900,00 |
A.04.12.026.000.000.000.000.001 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1 900,00 |
A.04.12.005.000.000.000.000.000 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 200,00 |
A.04.12.006.000.000.000.000.000 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 200,00 |
A.04.12.018.000.000.000.000.000 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2 250,00 |
A.04.12.005.005.000.000.000.000 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 900,00 |
A.04.23.001.000.000.000.000.000 | Нейросонография | 1 250,00 |
A.11.06.002.001.000.000.000.000 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1 750,00 |
A.11.20.010.003.000.000.000.000 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2 200,00 |
A.11.22.002.001.000.000.000.000 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2 200,00 |
A.04.15.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 760,00 |
A.04.14.001.003.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь с протоками, поджелудочная железа, селезенка) | 2 250,00 |
А.04.14.002.001.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 270,00 |
A.04.16.001.000.000.000.000.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2 300,00 |
A.04.16.001.000.000.000.000.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства с определением сократительной функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2 950,00 |
A.04.14.001.005.000.000.000.000 | Эластометрия печени | 2 000,00 |
A.04.06.002.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 760,00 |
A.04.01.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 850,00 |
A.04.09.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000,00 |
A.04.06.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование селезенки | 760,00 |
A.04.07.002.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000,00 |
A.04.07.002.000.000.000.000.001 | Ультразвуковое исследование слюнных желез комплексное (слюнные железы, лимфоузлы) | 1 500,00 |
A.04.20.002.000.000.000.000.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез комплексное (молочные железы, регионарные лимфоузлы) | 1 500,00 |
A.04.20.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 950,00 |
A.04.20.001.000.000.000.000.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 1 850,00 |
A.04.30.001.000.000.000.000.002 | Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре | 2 200,00 |
A.04.30.001.000.000.000.000.003 | Ультразвуковое исследование при беременности во II триместре | 2 300,00 |
A.04.30.001.000.000.000.000.004 | Ультразвуковое исследование при беременности в III триместре | 2 300,00 |
A.04.30.002.000.000.000.000.000 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2 700,00 |
A.04.28.002.003.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600,00 |
A.04.28.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 760,00 |
A.04.28.003.000.000.000.000.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с цветным допплеровским картированием | 1 250,00 |
A.04.21.001.000.000.000.000.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 250,00 |
A.04.21.001.000.000.000.000.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное (мочевой пузырь, предстательная железа трансабдоминально и трансректально, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, семенные пузырьки) | 2 200,00 |
A.04.21.001.000.000.000.000.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное (мочевой пузырь, предстательная железа трансабдоминально, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, семенные пузырьки) | 1 550,00 |
A.04.04.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 200,00 |
A.04.06.003.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600,00 |
A.04.22.001.000.000.000.000.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300,00 |
A.04.22.001.000.000.000.000.005 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы комплексное (щитовидная железа, паращитовидные железы, регионарные лимфоузлы) с цветным допплеровским картированием | 2 000,00 |
A.04.10.002.004.000.000.000.000 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 6 000,00 |
A.04.10.002.001.000.000.000.000 | Эхокардиография чреспищеводная | 4 000,00 |
A.04.10.002.000.000.000.000.002 | Эхокардиоскопия основная с оценкой аорты, легочной артерии, средостения (тканевой, цветной и допплеровский анализ) | 2 250,00 |
Источник
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1545 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 825 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1185 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 725 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 725 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1495 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 880 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 880 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1085 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1030 |
Ультразвуковое исследование объема остаточной мочи | 775 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1135 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 515 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 515 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1395 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 930 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 775 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 1290 |
Ультразвуковое исследование полого органа | 725 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 880 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1395 |
Ультразвуковое исследование почек | 825 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 775 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 725 |
Ультразвуковое исследование одноименных крупных суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) | 1340 |
Ультразвуковое исследование одноименных мелких суставов | 1030 |
Ультразвуковое исследование кости и надкостницы | 365 |
Ультразвуковое исследование беременной в I триместре беременности | 1855 |
Ультразвуковое исследование беременной во II триместре беременности | 2215 |
Ультразвуковое исследование беременной в III триместре беременности | 2215 |
Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты | 1960 |
Ультразвуковая допплерография брюшной аорты с висцеральными ветвями | 2115 |
Ультразвуковая допплерография нижней полой вены | 2320 |
Ультразвуковая допплерография нижней полой вены с висцеральными ветвями | 1545 |
Ультразвуковая допплерография сосудов печени | 1545 |
Ультразвуковая допплерография сосудов почек | 1650 |
Ультразвуковая допплерография артерий верних конечностей | 1755 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1700 |
Ультразвуковая допплерография вен верних конечностей | 1755 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1700 |
Ультразвуковая допплерография интракраниальных сосудов | 2270 |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов | 2270 |
Эхокардиография | 2135 |
Эхогистеросальпингография | 7160 |
УЗ-контроль при выполнении манипуляций | 570 |
Нейросонография | 1240 |
Ультразвуковое обследование новорожденного (головной мозг, тазобедренные суставы, сердце, почки, брюшная полость) | 2165 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 725 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2215 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2215 |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов магистральных артерий головы и шеи с функциональными пробами | 1185 |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2885 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1545 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2165 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 725 |
Допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока (20-24 и 30-34 недели) | 1135 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1545 |
Ультразвуковое исследование желудка (с контрастированием водой) | 825 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1650 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 515 |
Ультразвуковое исследование беременной в I триместре беременности при многоплодной беременности | 2475 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости (с двух сторон) | 670 |
Запись изображения УЗИ на диск | 230 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2270 |
Ультразвуковое исследование нервных стволов | 1910 |
Ультразвуковое исследование легких | 1085 |
Ультразвуковой скрининг I триместра беременности | 2885 |
Ультразвуковой скрининг во II триместре беременности | 3770 |
Ультразвуковой скрининг III триместра беременности | 4595 |
Эластометрия печени с проведением УЗИ печени и желчного пузыря | 1950 |
Источник