Фланцы сосудов и аппаратов
ГОСТ 28759.2-90
Группа Г47
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ
Конструкция и размеры
Steel flat welded flanges of vessels and apparatus. De and dimensions
МКС 71.120.20
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2976
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы для сосудов и аппаратов диаметром от 400 до 4000 мм с условным давлением от 0,3 до 1,6 МПа при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 300 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, и направлен на обеспечение взаимозаменяемости и унификации фланцев сосудов и аппаратов.
Пределы применения фланцев в зависимости от материала и температуры должны соответствовать ГОСТ 28759.1.
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
1.1. Стандарт устанавливает конструкции фланцев следующих исполнений:
1 – с гладкой уплотнительной поверхностью;
6 – с гладкой уплотнительной поверхностью, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
7 – с пазом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
8 – с шипом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
9 – с впадиной, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
10 – с выступом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
11 – с гладкой уплотнительной поверхностью, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
12 – с пазом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
13 – с шипом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
14 – с впадиной, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
15 – с выступом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью.
1.2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать черт.1-9 и табл.1.
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
_________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
**** Размер равен , но не более 12 мм.
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
Черт.9
Таблица 1
Размеры, мм
Внутренний диаметр аппарата | Болты, шпильки | Давление условное, МПа | |||||||||||
Диаметр | Количество | ||||||||||||
400 | 520 | 480 | 444 | 452 | 13,5 | 443 | 12 | 25 | 6 | 23 | М20 | 16 | 0,6 |
535 | 495 | 458 | 466 | 457 | 30 | 8 | 20 | 1,0 | |||||
35 | 1,6 | ||||||||||||
(450) | 570 | 530 | 494 | 502 | 493 | 25 | 0,6 | ||||||
590 | 550 | 514 | 522 | 513 | 30 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
500 | 620 | 580 | 544 | 552 | 543 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
640 | 600 | 564 | 572 | 663 | 35 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
(550) | 670 | 630 | 594 | 602 | 593 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
690 | 650 | 614 | 622 | 613 | 35 | 28 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
600 | 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 25 | 8 | 20 | 0,3 | |||
30 | 24 | 0,6 | |||||||||||
740 | 700 | 664 | 672 | 663 | 35 | 10 | 28 | 1,0 | |||||
40 | 1,6 | ||||||||||||
(650) | 770 | 730 | 694 | 702 | 693 | 25 | 8 | 24 | 0,3 | ||||
30 | 28 | 0,6 | |||||||||||
790 | 750 | 714 | 722 | 713 | 35 | 10 | 32 | 1,0 | |||||
45 | 12 | 1,6 | |||||||||||
700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 743 | 25 | 8 | 24 | 0,3 | ||||
35 | 28 | 0,6 | |||||||||||
840 | 800 | 764 | 772 | 763 | 10 | 32 | 1,0 | ||||||
50 | 12 | 1,6 | |||||||||||
800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 841 | 25 | 8 | 28 | 0,3 | ||||
35 | 32 | 0,6 | |||||||||||
945 | 905 | 866 | 876 | 865 | 40 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
55 | 12 | 1,6 | |||||||||||
900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 951 | 30 | 8 | 32 | 0,3 | ||||
35 | 36 | 0,6 | |||||||||||
1045 | 1005 | 966 | 976 | 965 | 50 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
60 | 12 | 1,6 | |||||||||||
1000 | 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 30 | 8 | 36 | 0,3 | ||
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 1064 | 50 | 12 | 44 | 1,0 | |||||
65 | 1,6 | ||||||||||||
1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 1148 | 30 | 8 | 40 | 0,3 | ||||
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 1166 | 55 | 12 | 52 | 1,0 | |||||
70 | 1,6 | ||||||||||||
1200 | 1330 | 1290 | 1248 | 1260 | 1246 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 1266 | 60 | 12 | 56 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
(1300) | 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 1346 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 48 | 0,6 | ||||||||||
1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 1366 | 60 | 12 | 60 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 1446 | 35 | 8 | 48 | 0,3 | ||||
50 | 10 | 52 | 0,6 | ||||||||||
1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 1468 | 60 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
80 | 1,6 | ||||||||||||
(1500) | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 35 | 8 | 52 | 0,3 | ||
55 | 10 | 56 | 0,6 | ||||||||||
1650 | 1610 | 1570 | 1584 | 1568 | 65 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
1680 | 1630 | 1582 | 1598 | 1580 | 80 | 16 | 27 | М24 | 1,6 | ||||
1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 35 | 10 | 23 | М20 | 60 | 0,3 | |
55 | 0,6 | ||||||||||||
1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 1679 | 70 | 16 | 27 | М24 | 68 | 1,0 | |||
85 | 76 | 1,6 | |||||||||||
(1700) | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 1745 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
60 | 0,6 | ||||||||||||
1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 1779 | 75 | 16 | 27 | М24 | 80 | 1,0 | |||
90 | 84 | 1,6 | |||||||||||
1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 1845 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
60 | 68 | 0,6 | |||||||||||
1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 1879 | 80 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
95 | 1,6 | ||||||||||||
(1900) | 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 1943 | 45 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
65 | 12 | 68 | 0,6 | ||||||||||
2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 1983 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
95 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 2043 | 50 | 10 | 23 | М20 | 68 | 0,3 | ||
70 | 12 | 72 | 0,6 | ||||||||||
2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |
100 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2200 | 2330 | 2290 | 2246 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 72 | 0,3 |
70 | 12 | 80 | 0,6 | ||||||||||
2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 90 | 18 | 27 | М24 | 88 | 1,0 | |
100 | 20 | 104 | 1,6 | ||||||||||
2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 80 | 0,3 |
80 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2595 | 2540 | 2490 | 2505 | 21,5 | 2487 | 18 | 100 | 18 | 30 | М27 | 92 | 1,0 | |
2610 | 2550 | 2496 | 2510 | 2493 | 130 | 20 | 33 | М30 | 88 | 1,6 | |||
2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 65 | 10 | 27 | М24 | 84 | 0,3 | |
95 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2800 | 2745 | 2695 | 2710 | 2692 | 115 | 18 | 30 | М27 | 96 | 1,0 | |||
2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 2853 | 65 | 12 | 27 | М24 | 88 | 0,3 | ||
105 | 92 | 0,6 | |||||||||||
3000 | 2945 | 2895 | 2910 | 2892 | 120 | 20 | 30 | М27 | 108 | 1,0 | |||
3000 | 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 3053 | 70 | 12 | 27 | М24 | 92 | 0,3 | ||
115 | 100 | 0,6 | |||||||||||
3220 | 3160 | 3106 | 3120 | 3103 | 135 | 20 | 33 | М30 | 96 | 1,0 | |||
3200 | 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 3253 | 80 | 12 | 27 | М24 | 100 | 0,3 | ||
130 | 108 | 0,6 | |||||||||||
3420 | 3360 | 3306 | 3320 | 27 | 3303 | 23 | 145 | 20 | 33 | М30 | 104 | 1,0 | |
3400 | 3580 | 3520 | 3466 | 3480 | 22 | 3463 | 18 | 95 | 12 | М20 | 88 | 0,3 | |
3600 | 3780 | 3720 | 3666 | 3680 | 3663 | 105 | 92 | ||||||
3800 | 3980 | 3920 | 3866 | 3880 | 3863 | 115 | 96 | ||||||
4000 | 4180 | 4120 | 4066 | 4080 | 23 | 4063 | 125 | 104 |
Источник
ГОСТ 28759.2-90
Группа Г47
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ
Конструкция и размеры
Steel flat welded flanges of vessels and apparatus. De and dimensions
МКС 71.120.20
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2976
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы для сосудов и аппаратов диаметром от 400 до 4000 мм с условным давлением от 0,3 до 1,6 МПа при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 300 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, и направлен на обеспечение взаимозаменяемости и унификации фланцев сосудов и аппаратов.
Пределы применения фланцев в зависимости от материала и температуры должны соответствовать ГОСТ 28759.1.
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
1.1. Стандарт устанавливает конструкции фланцев следующих исполнений:
1 – с гладкой уплотнительной поверхностью;
6 – с гладкой уплотнительной поверхностью, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
7 – с пазом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
8 – с шипом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
9 – с впадиной, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
10 – с выступом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
11 – с гладкой уплотнительной поверхностью, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
12 – с пазом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
13 – с шипом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
14 – с впадиной, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
15 – с выступом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью.
1.2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать черт.1-9 и табл.1.
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
_________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
**** Размер равен , но не более 12 мм.
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
Черт.9
Таблица 1
Размеры, мм
Внутренний диаметр аппарата | Болты, шпильки | Давление условное, МПа | |||||||||||
Диаметр | Количество | ||||||||||||
400 | 520 | 480 | 444 | 452 | 13,5 | 443 | 12 | 25 | 6 | 23 | М20 | 16 | 0,6 |
535 | 495 | 458 | 466 | 457 | 30 | 8 | 20 | 1,0 | |||||
35 | 1,6 | ||||||||||||
(450) | 570 | 530 | 494 | 502 | 493 | 25 | 0,6 | ||||||
590 | 550 | 514 | 522 | 513 | 30 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
500 | 620 | 580 | 544 | 552 | 543 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
640 | 600 | 564 | 572 | 663 | 35 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
(550) | 670 | 630 | 594 | 602 | 593 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
690 | 650 | 614 | 622 | 613 | 35 | 28 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
600 | 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 25 | 8 | 20 | 0,3 | |||
30 | 24 | 0,6 | |||||||||||
740 | 700 | 664 | 672 | 663 | 35 | 10 | 28 | 1,0 | |||||
40 | 1,6 | ||||||||||||
(650) | 770 | 730 | 694 | 702 | 693 | 25 | 8 | 24 | 0,3 | ||||
30 | 28 | 0,6 | |||||||||||
790 | 750 | 714 | 722 | 713 | 35 | 10 | 32 | 1,0 | |||||
45 | 12 | 1,6 | |||||||||||
700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 743 | 25 | 8 | 24 | 0,3 | ||||
35 | 28 | 0,6 | |||||||||||
840 | 800 | 764 | 772 | 763 | 10 | 32 | 1,0 | ||||||
50 | 12 | 1,6 | |||||||||||
800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 841 | 25 | 8 | 28 | 0,3 | ||||
35 | 32 | 0,6 | |||||||||||
945 | 905 | 866 | 876 | 865 | 40 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
55 | 12 | 1,6 | |||||||||||
900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 951 | 30 | 8 | 32 | 0,3 | ||||
35 | 36 | 0,6 | |||||||||||
1045 | 1005 | 966 | 976 | 965 | 50 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
60 | 12 | 1,6 | |||||||||||
1000 | 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 30 | 8 | 36 | 0,3 | ||
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 1064 | 50 | 12 | 44 | 1,0 | |||||
65 | 1,6 | ||||||||||||
1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 1148 | 30 | 8 | 40 | 0,3 | ||||
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 1166 | 55 | 12 | 52 | 1,0 | |||||
70 | 1,6 | ||||||||||||
1200 | 1330 | 1290 | 1248 | 1260 | 1246 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 1266 | 60 | 12 | 56 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
(1300) | 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 1346 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 48 | 0,6 | ||||||||||
1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 1366 | 60 | 12 | 60 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 1446 | 35 | 8 | 48 | 0,3 | ||||
50 | 10 | 52 | 0,6 | ||||||||||
1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 1468 | 60 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
80 | 1,6 | ||||||||||||
(1500) | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 35 | 8 | 52 | 0,3 | ||
55 | 10 | 56 | 0,6 | ||||||||||
1650 | 1610 | 1570 | 1584 | 1568 | 65 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
1680 | 1630 | 1582 | 1598 | 1580 | 80 | 16 | 27 | М24 | 1,6 | ||||
1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 35 | 10 | 23 | М20 | 60 | 0,3 | |
55 | 0,6 | ||||||||||||
1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 1679 | 70 | 16 | 27 | М24 | 68 | 1,0 | |||
85 | 76 | 1,6 | |||||||||||
(1700) | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 1745 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
60 | 0,6 | ||||||||||||
1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 1779 | 75 | 16 | 27 | М24 | 80 | 1,0 | |||
90 | 84 | 1,6 | |||||||||||
1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 1845 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
60 | 68 | 0,6 | |||||||||||
1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 1879 | 80 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
95 | 1,6 | ||||||||||||
(1900) | 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 1943 | 45 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
65 | 12 | 68 | 0,6 | ||||||||||
2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 1983 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
95 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 2043 | 50 | 10 | 23 | М20 | 68 | 0,3 | ||
70 | 12 | 72 | 0,6 | ||||||||||
2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |
100 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2200 | 2330 | 2290 | 2246 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 72 | 0,3 |
70 | 12 | 80 | 0,6 | ||||||||||
2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 90 | 18 | 27 | М24 | 88 | 1,0 | |
100 | 20 | 104 | 1,6 | ||||||||||
2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 80 | 0,3 |
80 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2595 | 2540 | 2490 | 2505 | 21,5 | 2487 | 18 | 100 | 18 | 30 | М27 | 92 | 1,0 | |
2610 | 2550 | 2496 | 2510 | 2493 | 130 | 20 | 33 | М30 | 88 | 1,6 | |||
2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 65 | 10 | 27 | М24 | 84 | 0,3 | |
95 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2800 | 2745 | 2695 | 2710 | 2692 | 115 | 18 | 30 | М27 | 96 | 1,0 | |||
2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 2853 | 65 | 12 | 27 | М24 | 88 | 0,3 | ||
105 | 92 | 0,6 | |||||||||||
3000 | 2945 | 2895 | 2910 | 2892 | 120 | 20 | 30 | М27 | 108 | 1,0 | |||
3000 | 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 3053 | 70 | 12 | 27 | М24 | 92 | 0,3 | ||
115 | 100 | 0,6 | |||||||||||
3220 | 3160 | 3106 | 3120 | 3103 | 135 | 20 | 33 | М30 | 96 | 1,0 | |||
3200 | 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 3253 | 80 | 12 | 27 | М24 | 100 | 0,3 | ||
130 | 108 | 0,6 | |||||||||||
3420 | 3360 | 3306 | 3320 | 27 | 3303 | 23 | 145 | 20 | 33 | М30 | 104 | 1,0 | |
3400 | 3580 | 3520 | 3466 | 3480 | 22 | 3463 | 18 | 95 | 12 | М20 | 88 | 0,3 | |
3600 | 3780 | 3720 | 3666 | 3680 | 3663 | 105 | 92 | ||||||
3800 | 3980 | 3920 | 3866 | 3880 | 3863 | 115 | 96 | ||||||
4000 | 4180 | 4120 | 4066 | 4080 | 23 | 4063 | 125 | 104 |
Источник
ГОСТ 28759.1-90
Группа Г47
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ
Типы и параметры
Flanges of vessels and apparatus. Types and parameters
МКС 71.120.20
Дата введения 1992-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2976
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящий стандарт устанавливает типы и основные параметры фланцев в зависимости от диаметров сосудов, аппаратов и условного давления.
Требования п.1 в части показателя “Внутренний диаметр аппарата , мм” и п.3 в части показателя “Расчетное давление, МПа” настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
1. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Тип фланца | Внутренний диаметр аппарата, , мм | Условное давление, , МПа | Температура, °С |
Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные по ГОСТ 28759.2* | 400-4000 | 0,3 | От минус 70 до плюс 300** |
400-3200 | 0,6-1,0 | ||
400-2400 | 1,6 | ||
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык по ГОСТ 28759.3 | 3400-4000 | 0,6 | От минус 70 до плюс 600** |
400-4000 | 1,0 | ||
400-3200 | 1,6 | ||
400-2000 | 2,5 | ||
400-1600 | 4,0-6,3 | ||
Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения по ГОСТ 28759.4 | 400-1600 400-1500 | 6,3-8,0 10,0 | |
400-1200 | 16,0 | ||
________________ * Фланцы по ГОСТ 28759.2 не допускается применять в сосудах и аппаратах, работающих в условиях циклических нагрузок с числом циклов свыше 2·10, а также в средах, вызывающих коррозионное растрескивание. ** Фланцы исполнений 6-10 по ГОСТ 28759.3 и исполнений 5-8 по ГОСТ 28759.4 следует применять при рабочей температуре не более 100 °С***. |
______________
*** О допущенной опечатке см. ярлык “Примечания”. – Примечание изготовителя базы данных.
2. Диаметры сосудов и аппаратов – по ГОСТ 9617, условное давление – по ГОСТ 9493.
3. Пределы применения фланцев в зависимости от расчетной температуры должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Давление условное, МПа | Марки стали фланца | Расчетное давление, МПа, при температуре, °С | |||||||||||
До 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 540 | ||
0,3 | 20, 20К | 0,3 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2, 09Г2 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 0,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
08Х22Н6Т | 0,25 | 0,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
06ХН28МДТ | 0,27 | 0,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
0,6 | 20, 20К | 0,6 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | – | – | |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 10Г1С, 10Г2С1 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | |||||||
10Г2, 09Г2 | 0,34 | ||||||||||||
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | |||
08Х22Н6Т | 0,56 | 0,51 | 0,46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
06ХН28МДТ | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | |||||||||
15ХМ | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,22 | ||
15Х5М | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | ||
1,0 | 20, 20К | 1,0 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,63 | 0,58 | 0,43 | 0,33 | – | – | – |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1 | 0,93 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,66 | 0,56 | – | ||||||
10Г2, 09Г2 | 0,58 | 0,54 | |||||||||||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | ||
08Х22Н6Т | 0,94 | 0,85 | 0,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
06ХН28МДТ | 0,90 | 0,80 | 0,78 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | |||
15ХМ | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,64 | 0,37 | ||
15Х5М | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,47 | 0,38 | ||
1,6 | 20, 20К | 1,6 | 1,52 | 1,40 | 1,33 | 1,17 | 1,01 | 0,94 | 0,69 | 0,53 | – | – | – |
09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1 | 1,48 | 1,45 | 1,34 | 1,23 | 1,05 | 0,89 | – | – | – | – | – | ||
10Г2, 09Г2 | 0,92 | 0,87 | |||||||||||
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 1,47 | 1,44 | 1,36 | 1,32 | 1,29 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 0,99 | 0,90 | 0,80 | ||
08Х22Н6Т | 1,51 | 1,36 | 1,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
06ХН28МДТ | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,24 | 1,19 | – | – | – | – | – | – | ||
15ХМ | 1,60 | 1,49 | 1,43 | 1,35 | 1,42 | 1,40 | 1,37 | 1,15 | 0,96 | 0,72 | 0,59 | ||
15Х5М | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1,29 | 1,19 | 1,15 | 1,07 | 1,01 | 0,91 | 0,78 | 0,53 | ||
2,5 | 20, 20К | 2,5 | 2,38 | 2,32 | 2,09 | 1,87 | 1,60 | 1,46 | – | – | – | – | – |
09Г2С, 16ГС | 2,31 | 2,26 | 1,90 | 1,64 | 1,40 | 1,08 | 0,83 | – | – | – | |||
