Фланцы сосудов и аппаратов размеры
ГОСТ 28759.2-90
Группа Г47
МКС 71.120.20
ОКП 36 1000, 36 8000
Дата введения 1992-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2976
3. ВЗАМЕН ОСТ 26-426-79
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы для сосудов и аппаратов диаметром от 400 до 4000 мм с условным давлением от 0,3 до 1,6 МПа при температуре рабочей среды от минус 70 °С до плюс 300 °С, предназначенные для работы в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, и направлен на обеспечение взаимозаменяемости и унификации фланцев сосудов и аппаратов.
Пределы применения фланцев в зависимости от материала и температуры должны соответствовать ГОСТ 28759.1.
Требования п.1.2 в части показателей “Внутренний диаметр аппарата “, , , , , ; п.1.4 в части показателя “Внутренний диаметр аппарата ” настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
1.1. Стандарт устанавливает конструкции фланцев следующих исполнений:
1 – с гладкой уплотнительной поверхностью;
2 – с пазом;
3 – с шипом;
4 – с впадиной;
5 – с выступом;
6 – с гладкой уплотнительной поверхностью, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
7 – с пазом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
8 – с шипом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
9 – с впадиной, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
10 – с выступом, облицованные листом из коррозионно-стойкой стали;
11 – с гладкой уплотнительной поверхностью, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
12 – с пазом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
13 – с шипом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
14 – с впадиной, наплавленные коррозионно-стойкой сталью;
15 – с выступом, наплавленные коррозионно-стойкой сталью.
1.2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать черт.1-9 и табл.1.
Черт.1. Исполнение 1
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
Черт.2. Исполнение 2 и 3
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
Черт.3. Исполнение 4 и 5
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен , но не менее 15 мм.
Черт.4. Исполнение 6
_________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
**** Размер равен , но не более 12 мм.
Черт.5. Исполнение 7 и 8
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
Черт.6. Исполнение 9 и 10
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
*** Размер равен .
Черт.7. Исполнение 11
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
Черт.8. Исполнение 12 и 13
__________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
Черт.9. Исполнение 14 и 15
________________
* Размер не менее 150 мм.
** Размер равен .
Черт.9
Таблица 1
Размеры, мм
Внутренний диаметр аппарата | Болты, шпильки | Давление условное, МПа | |||||||||||
Диаметр | Количество | ||||||||||||
400 | 520 | 480 | 444 | 452 | 13,5 | 443 | 12 | 25 | 6 | 23 | М20 | 16 | 0,6 |
535 | 495 | 458 | 466 | 457 | 30 | 8 | 20 | 1,0 | |||||
35 | 1,6 | ||||||||||||
(450) | 570 | 530 | 494 | 502 | 493 | 25 | 0,6 | ||||||
590 | 550 | 514 | 522 | 513 | 30 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
500 | 620 | 580 | 544 | 552 | 543 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
640 | 600 | 564 | 572 | 663 | 35 | 24 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
(550) | 670 | 630 | 594 | 602 | 593 | 25 | 8 | 20 | 0,6 | ||||
690 | 650 | 614 | 622 | 613 | 35 | 28 | 1,0 | ||||||
40 | 10 | 1,6 | |||||||||||
600 | 720 | 680 | 644 | 652 | 14 | 643 | 25 | 8 | 20 | 0,3 | |||
30 | 24 | 0,6 | |||||||||||
740 | 700 | 664 | 672 | 663 | 35 | 10 | 28 | 1,0 | |||||
40 | 1,6 | ||||||||||||
(650) | 770 | 730 | 694 | 702 | 693 | 25 | 8 | 24 | 0,3 | ||||
30 | 28 | 0,6 | |||||||||||
790 | 750 | 714 | 722 | 713 | 35 | 10 | 32 | 1,0 | |||||
45 | 12 | 1,6 | |||||||||||
700 | 820 | 780 | 744 | 752 | 743 | 25 | 8 | 24 | 0,3 | ||||
35 | 28 | 0,6 | |||||||||||
840 | 800 | 764 | 772 | 763 | 10 | 32 | 1,0 | ||||||
50 | 12 | 1,6 | |||||||||||
800 | 920 | 880 | 842 | 852 | 841 | 25 | 8 | 28 | 0,3 | ||||
35 | 32 | 0,6 | |||||||||||
945 | 905 | 866 | 876 | 865 | 40 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
55 | 12 | 1,6 | |||||||||||
900 | 1030 | 990 | 952 | 962 | 951 | 30 | 8 | 32 | 0,3 | ||||
35 | 36 | 0,6 | |||||||||||
1045 | 1005 | 966 | 976 | 965 | 50 | 10 | 40 | 1,0 | |||||
60 | 12 | 1,6 | |||||||||||
1000 | 1130 | 1090 | 1052 | 1062 | 15,5 | 1050 | 13 | 30 | 8 | 36 | 0,3 | ||
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1145 | 1105 | 1066 | 1076 | 1064 | 50 | 12 | 44 | 1,0 | |||||
65 | 1,6 | ||||||||||||
1100 | 1230 | 1190 | 1150 | 1162 | 1148 | 30 | 8 | 40 | 0,3 | ||||
40 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1250 | 1210 | 1168 | 1180 | 1166 | 55 | 12 | 52 | 1,0 | |||||
70 | 1,6 | ||||||||||||
1200 | 1330 | 1290 | 1248 | 1260 | 1246 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 0,6 | |||||||||||
1350 | 1310 | 1268 | 1280 | 1266 | 60 | 12 | 56 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
(1300) | 1430 | 1390 | 1348 | 1360 | 1346 | 35 | 8 | 44 | 0,3 | ||||
45 | 10 | 48 | 0,6 | ||||||||||
1450 | 1410 | 1368 | 1380 | 1366 | 60 | 12 | 60 | 1,0 | |||||
75 | 14 | 1,6 | |||||||||||
1400 | 1530 | 1490 | 1448 | 1460 | 1446 | 35 | 8 | 48 | 0,3 | ||||
50 | 10 | 52 | 0,6 | ||||||||||
1550 | 1510 | 1470 | 1484 | 1468 | 60 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
80 | 1,6 | ||||||||||||
(1500) | 1630 | 1590 | 1548 | 1560 | 17 | 1545 | 14 | 35 | 8 | 52 | 0,3 | ||
55 | 10 | 56 | 0,6 | ||||||||||
1650 | 1610 | 1570 | 1584 | 1568 | 65 | 14 | 68 | 1,0 | |||||
1680 | 1630 | 1582 | 1598 | 1580 | 80 | 16 | 27 | М24 | 1,6 | ||||
1600 | 1730 | 1690 | 1648 | 1660 | 17,5 | 1645 | 35 | 10 | 23 | М20 | 60 | 0,3 | |
55 | 0,6 | ||||||||||||
1780 | 1730 | 1682 | 1696 | 1679 | 70 | 16 | 27 | М24 | 68 | 1,0 | |||
85 | 76 | 1,6 | |||||||||||
(1700) | 1830 | 1790 | 1748 | 1760 | 1745 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
60 | 0,6 | ||||||||||||
1880 | 1830 | 1782 | 1795 | 1779 | 75 | 16 | 27 | М24 | 80 | 1,0 | |||
90 | 84 | 1,6 | |||||||||||
1800 | 1930 | 1890 | 1848 | 1860 | 1845 | 40 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
60 | 68 | 0,6 | |||||||||||
1980 | 1930 | 1882 | 1896 | 1879 | 80 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
95 | 1,6 | ||||||||||||
(1900) | 2030 | 1990 | 1946 | 1960 | 1943 | 45 | 10 | 23 | М20 | 64 | 0,3 | ||
65 | 12 | 68 | 0,6 | ||||||||||
2085 | 2035 | 1986 | 2000 | 1983 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |||
95 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2000 | 2130 | 2090 | 2046 | 2060 | 2043 | 50 | 10 | 23 | М20 | 68 | 0,3 | ||
70 | 12 | 72 | 0,6 | ||||||||||
2185 | 2135 | 2086 | 2100 | 21,5 | 2083 | 18 | 85 | 16 | 27 | М24 | 84 | 1,0 | |
100 | 18 | 92 | 1,6 | ||||||||||
2200 | 2330 | 2290 | 2246 | 2260 | 17,5 | 2243 | 14 | 55 | 10 | 23 | М20 | 72 | 0,3 |
70 | 12 | 80 | 0,6 | ||||||||||
2385 | 2335 | 2286 | 2300 | 21,5 | 2283 | 18 | 90 | 18 | 27 | М24 | 88 | 1,0 | |
100 | 20 | 104 | 1,6 | ||||||||||
2400 | 2530 | 2490 | 2446 | 2460 | 17,5 | 2443 | 14 | 60 | 10 | 23 | М20 | 80 | 0,3 |
80 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2595 | 2540 | 2490 | 2505 | 21,5 | 2487 | 18 | 100 | 18 | 30 | М27 | 92 | 1,0 | |
2610 | 2550 | 2496 | 2510 | 2493 | 130 | 20 | 33 | М30 | 88 | 1,6 | |||
2600 | 2750 | 2705 | 2656 | 2670 | 22 | 2653 | 65 | 10 | 27 | М24 | 84 | 0,3 | |
95 | 12 | 88 | 0,6 | ||||||||||
2800 | 2745 | 2695 | 2710 | 2692 | 115 | 18 | 30 | М27 | 96 | 1,0 | |||
2800 | 2950 | 2905 | 2856 | 2870 | 2853 | 65 | 12 | 27 | М24 | 88 | 0,3 | ||
105 | 92 | 0,6 | |||||||||||
3000 | 2945 | 2895 | 2910 | 2892 | 120 | 20 | 30 | М27 | 108 | 1,0 | |||
3000 | 3150 | 3105 | 3066 | 3070 | 3053 | 70 | 12 | 27 | М24 | 92 | 0,3 | ||
115 | 100 | 0,6 | |||||||||||
3220 | 3160 | 3106 | 3120 | 3103 | 135 | 20 | 33 | М30 | 96 | 1,0 | |||
3200 | 3350 | 3305 | 3256 | 3270 | 3253 | 80 | 12 | 27 | М24 | 100 | 0,3 | ||
130 | 108 | 0,6 | |||||||||||
3420 | 3360 | 3306 | 3320 | 27 | 3303 | 23 | 145 | 20 | 33 | М30 | 104 | 1,0 | |
3400 | 3580 | 3520 | 3466 | 3480 | 22 | 3463 | 18 | 95 | 12 | М20 | 88 | 0,3 | |
3600 | 3780 | 3720 | 3666 | 3680 | 3663 | 105 | 92 | ||||||
3800 | 3980 | 3920 | 3866 | 3880 | 3863 | 115 | 96 | ||||||
4000 | 4180 | 4120 | 4066 | 4080 | 23 | 4063 | 125 | 104 |
Примечания:
1. При применении прокладки из фторопласта-4 размер равен и размер равен +0,6.
2. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения фланца исполнения 1, диаметром 1200 мм, на условное давление 0,6 МПа, при высоте втулки 150 мм, из стали 20:
Фланец 1-1200-0,6-150 Ст 20 ГОСТ 28759.2-90
То же, для фланца с прокладкой из фторопласта:
Фланец 1-1200-0,6-150Ф Ст 20 ГОСТ 28759.2-90
При заказе фланца без втулки, высота втулки в обозначении не указывается.
1.3. Технические требования – по ГОСТ 28759.5.
1.4. Масса фланцев указана в табл.2 приложения.
1.5. Прокладки – по ГОСТ 28759.6.
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Масса фланцев и втулки
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Масса фланцев и втулки
Внутренний диаметр аппарата , мм | Исполнение фланца | Втулка при =150 | Давление условное, МПа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Масса, кг, не более | ||||||||||
400 | 13,4 | 12,9 | 15,6 | 14,9 | 12,1 | 15,6 | 16,8 | 16,6 | 9,0 | 0,6 |
18,7 | 18,1 | 20,9 | 20,3 | 17,3 | 21,4 | 22,5 | 21,9 | 12,0 | 1,0 | |
22,3 | 21,7 | 24,5 | 23,9 | 20,9 | 24,6 | 25,6 | 25,0 | 1,0 | ||
(450) | 14,4 | 13,7 | 16,7 | 16,0 | 12,8 | 17,0 | 17,8 | 17,6 | 13,5 | 0,6 |
21,6 | 21,0 | 24,1 | 23,4 | 20,1 | 24,9 | 26,2 | 25,3 | 1,0 | ||
29,5 | 28,8 | 31,9 | 31,2 | 27,9 | 32,0 | 32,6 | 31,7 | 17,0 | 1,6 | |
500 | 15,9 | 15,2 | 18,5 | 17,7 | 14,3 | 18,8 | 19,7 | 19,5 | 15,0 | 0,6 |
28,5 | 27,7 | 31,2 | 30,3 | 26,7 | 31,5 | 33,0 | 32,0 | 1,0 | ||
32,6 | 31,9 | 35,3 | 34,5 | 30,9 | 35,4 | 36,0 | 35,0 | 18,8 | 1,6 | |
(550) | 17,5 | 16,7 | 20,3 | 19,4 | 15,7 | 20,6 | 21,6 | 21,4 | 16,5 | 0,6 |
30,8 | 29,9 | 33,7 | 32,8 | 28,9 | 34,1 | 35,6 | 34,6 | 1,0 | ||
35,2 | 34,4 | 38,1 | 37,2 | 33,4 | 38,2 | 38,8 | 37,8 | 20,7 | 1,6 | |
600 | 19,0 | 18,2 | 22,1 | 21,2 | 17,1 | 22,5 | 23,5 | 23,3 | 17,9 | 0,3 |
23,2 | 22,3 | 26,3 | 25,3 | 21,3 | 26,0 | 27,1 | 26,9 | 0,6 | ||
33,0 | 32,1 | 36,2 | 35,2 | 31,0 | 37,0 | 37,6 | 36,5 | 22,5 | 1,0 | |
38,3 | 37,4 | 41,5 | 40,5 | 36,3 | 41,5 | 42,2 | 41,1 | 1,6 | ||
(650) | 20,3 | 19,3 | 23,6 | 22,5 | 18,2 | 24,0 | 25,1 | 24,8 | 19,5 | 0,3 |
24,8 | 23,8 | 28,0 | 27,0 | 22,6 | 27,8 | 28,9 | 28,7 | 0,6 | ||
35,3 | 34,3 | 38,6 | 37,6 | 33,1 | 39,5 | 40,2 | 39,0 | 24,4 | 1,0 | |
46,2 | 45,2 | 49,5 | 48,5 | 44,0 | 48,9 | 48,5 | 47,3 | 29,4 | 1,6 | |
700 | 21,8 | 20,8 | 25,3 | 24,3 | 19,6 | 25,8 | 27,0 | 26,7 | 20,9 | 0,3 |
31,8 | 30,8 | 35,3 | 34,3 | 29,6 | 34,4 | 35,6 | 35,3 | 0,6 | ||
38,0 | 36,9 | 41,5 | 40,4 | 35,7 | 42,5 | 43,3 | 42,0 | 26,2 | 1,0 | |
55,8 | 43,7 | 59,4 | 58,3 | 53,5 | 57,6 | 57,2 | 55,9 | 31,6 | 1,6 | |
800 | 24,6 | 23,5 | 28,6 | 27,4 | 22,0 | 28,9 | 30,4 | 30,2 | 23,8 | 0,3 |
35,9 | 34,8 | 39,9 | 38,8 | 33,3 | 38,7 | 40,2 | 39,9 | 0,6 | ||
51,5 | 50,4 | 55,7 | 54,5 | 48,8 | 55,9 | 57,1 | 55,4 | 29,9 | 1,0 | |
72,3 | 71,2 | 76,5 | 75,3 | 69,6 | 73,5 | 73,3 | 71,6 | 36,0 | 1,6 | |
900 | 37,7 | 36,4 | 42,2 | 40,9 | 34,8 | 42,6 | 44,8 | 43,8 | 26,9 | 0,3 |
44,5 | 43,2 | 49,0 | 47,7 | 41,5 | 48,5 | 50,6 | 49,7 | 0,6 | ||
74,1 | 72,8 | 78,7 | 77,4 | 71,1 | 76,7 | 78,1 | 76,1 | 33,6 | 1,0 | |
89,5 | 88,2 | 94,1 | 92,8 | 86,5 | 89,4 | 89,2 | 87,2 | 40,5 | 1,6 | |
1000 | 41,5 | 39,9 | 46,7 | 45,1 | 38,2 | 47,0 | 49,2 | 48,4 | 29,8 | 0,3 |
56,7 | 55,1 | 61,8 | 60,2 | 53,4 | 60,2 | 61,1 | 60,3 | 37,3 | 0,6 | |
80,9 | 79,3 | 86,2 | 84,6 | 77,5 | 83,8 | 83,4 | 81,5 | 44,9 | 1,0 | |
107,5 | 105,9 | 112,8 | 111,2 | 104,2 | 105,9 | 105,5 | 103,6 | 1,6 | ||
1100 | 45,3 | 43,6 | 51,0 | 49,3 | 41,6 | 51,1 | 53,7 | 52,9 | 32,7 | 0,3 |
61,8 | 60,2 | 67,5 | 65,8 | 58,1 | 65,4 | 66,7 | 65,9 | 41,0 | 0,6 | |
101,5 | 99,9 | 107,4 | 105,7 | 97,7 | 103,5 | 103,3 | 101,0 | 49,3 | 1,0 | |
131,6 | 129,9 | 137,5 | 135,8 | 127,7 | 128,6 | 128,4 | 126,1 | 1,0 | ||
1200 | 58,4 | 56,6 | 64,7 | 62,9 | 54,3 | 63,4 | 66,1 | 65,4 | 35,7 | 0,3 |
76,4 | 74,6 | 82,6 | 80,8 | 72,3 | 78,6 | 79,9 | 79,1 | 44,7 | 0,6 | |
121,1 | 119,3 | 127,5 | 125,6 | 117,0 | 121,4 | 121,2 | 118,7 | 53,8 | 1,0 | |
152,8 | 151,0 | 159,2 | 157,4 | 148,7 | 146,1 | 143,9 | 141,4 | 62,8 | 1,6 | |
(1300) | 63,4 | 61,5 | 70,2 | 68,2 | 59,0 | 68,8 | 71,7 | 71,0 | 38,6 | 0,3 |
82,3 | 80,4 | 89,1 | 87,1 | 77,9 | 84,7 | 86,1 | 85,3 | 48,4 | 0,6 | |
130,7 | 128,7 | 137,6 | 135,6 | 126,2 | 130,9 | 130,8 | 128,0 | 58,2 | 1,0 | |
164,9 | 162,9 | 171,8 | 169,8 | 160,4 | 157,6 | 155,2 | 152,3 | 68,0 | 1,6 | |
1400 | 68,0 | 65,9 | 75,3 | 73,2 | 63,3 | 73,7 | 76,9 | 76,1 | 41,6 | 0,3 |
99,2 | 97,1 | 106,4 | 104,3 | 94,4 | 99,9 | 101,5 | 100,6 | 52,0 | 0,6 | |
138,5 | 136,5 | 145,8 | 143,7 | 133,8 | 138,4 | 136,2 | 132,8 | 73,2 | 1,0 | |
188,6 | 186,6 | 195,9 | 193,8 | 183,9 | 178,7 | 176,5 | 173,1 | 1,6 | ||
(1500) | 72,5 | 70,1 | 80,5 | 78,1 | 67,5 | 78,6 | 81,9 | 81,4 | 44,6 | 0,3 |
117,5 | 115,0 | 125,5 | 123,0 | 112,4 | 116,4 | 117,8 | 117,3 | 55,8 | 0,6 | |
162,2 | 159,9 | 170,2 | 167,8 | 157,3 | 159,4 | 156,9 | 153,7 | 78,4 | 1,0 | |
142,9 | 240,6 | 252,0 | 249,7 | 236,7 | 234,8 | 229,2 | 224,4 | 89,7 | 1,6 | |
1600 | 75,4 | 72,7 | 83,9 | 81,3 | 70,0 | 82,2 | 83,6 | 83,2 | 59,5 | 0,3 |
124,9 | 122,1 | 133,4 | 130,7 | 119,4 | 123,7 | 125,1 | 124,7 | 0,6 | ||
225,2 | 222,5 | 234,9 | 232,4 | 218,6 | 223,0 | 216,2 | 211,6 | 95,6 | 1,0 | |
273,8 | 271,1 | 283,5 | 281,0 | 267,2 | 262,0 | 255,3 | 250,6 | 1,6 | ||
(1700) | 93,0 | 90,1 | 102,0 | 99,2 | 87,2 | 98,1 | 99,5 | 99,2 | 63,2 | 0,3 |
145,4 | 142,4 | 154,4 | 151,6 | 139,6 | 142,1 | 143,5 | 143,1 | 0,6 | ||
254,1 | 251,1 | 264,4 | 261,6 | 247,0 | 248,3 | 240,8 | 236,0 | 101,5 | 1,0 | |
306,6 | 303,7 | 316,9 | 314,1 | 299,6 | 290,7 | 283,3 | 278,4 | 1,6 | ||
1800 | 98,7 | 95,6 | 108,3 | 105,3 | 92,6 | 104,1 | 105,6 | 105,2 | 66,9 | 0,3 |
153,6 | 150,4 | 163,1 | 160,1 | 147,4 | 150,0 | 151,5 | 151,1 | 0,6 | ||
287,5 | 284,4 | 298,3 | 295,5 | 280,1 | 277,7 | 270,1 | 264,9 | 107,4 | 1,0 | |
344,7 | 341,7 | 355,6 | 352,7 | 337,3 | 324,2 | 316,6 | 311,4 | 1,6 | ||
1900 | 119,0 | 115,9 | 129,2 | 126,2 | 112,4 | 122,0 | 124,1 | 123,6 | 70,6 | 0,3 |
175,6 | 172,4 | 185,7 | 182,6 | 169,0 | 166,5 | 166,4 | 106,0 | 84,8 | 0,6 | |
335,3 | 332,1 | 346,8 | 343,8 | 327,4 | 322,8 | 314,4 | 308,3 | 113,3 | 1,0 | |
372,1 |
|