Комсомольск на амуре уздг сосудов нижних конечностей
Сосудистая патология имеет широкое распространение и высокий риск инвалидизации и смертности. Важнейшей задачей является профилактика и выявление сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Уникальные возможности допплерографии сделали её незаменимой в диагностике сосудистой патологии различной этиологии и локализации. Несмотря на относительно недавнее появление ультразвуковой допплерографии, эта методика за короткий срок, благодаря своей доступности, безопасности и высокой информативности стала ведущей в оценке сосудистой патологии.
Исследования сосудов подразделяются на УЗДГ магистральных сосудов (аорты и её ветвей), вен и артерий верхних и нижних конечностей и сосудов брахиоцефальной зоны.
Современные методы УЗДГсосудов обладают следующими возможностями:
- Есть возможность изучить детально артериальную стенку сосуда, степень и характер изменения его просвета;
- Оценивается степень нарушения кровоснабжения, что является важнейшей информацией о методе и сроках лечения;
- Своевременное выявление патологии брахиоцефальных сосудов позволяет предотвратить развитие инсульта головного мозга и правильно и вовремя провести лечение;
- Выявление тромбоза артерий различной локализации, с высокой точностью оценивается место расположения и состояние атеросклеротической бляшки, что предопределяет точные показания для проведения операции.
- Оценка аневризмы соответствующего отдела аорты;
- Выявление артериальной гипертензии реноваскулярного генеза, с последующей этиотропной терапией;
Исследование не требует особой подготовки, высокоинформативно, безболезненно и безопасно. Длительность процедуры составляет примерно тридцать-сорок минут.
Показания для УЗДГ брюшной аорты и ее основных ветвей
- Боль в животе, как правило – интенсивная
- Вздутие живота
- Тошнота, рвота
- Задержка мочеиспускания
- Падение артериального давления
- Общая слабость, сопровождающаяся липким холодным потом.
Все эти симптомы указывают на тяжелый, порой – катастрофический характер патологии органов брюшной полости. И перед тем, как определиться с тактикой лечения, необходима УЗДГ аорты и артерий брюшной полости.
В зависимости от состояние пациента данное обследование может проводиться в экстренном или в плановом порядке. В последнем случае необходима специальная подготовка. Эта подготовка направлена на предупреждение кишечного газообразования. С этой целью за 3 дня до диагностики нужно воздержаться от употребления ржаного хлеба, свежих овощей и фруктов, бобовых. В ходе исследования врач оценивает диаметр сосудов, состояние артериальных и аортальных стенок, наличие тромбов, место и угол отхождения ветвей от брюшной аорты.
Своевременная диагностика аневризмы аорты может спасти жизнь пациенту.
Показания для УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей:
- Боли в ногах (голени) при ходьбе.
- Отсутствие или ослабление пульса на артериях голени.
- Сахарный диабет
- Сведения о существовании у близких родственников-мужчин тромбангиита нижних конечностей.
- Наличие одного или нескольких факторов риска развития атеросклероза у мужчин.
- Перенесенные операции на артериях нижних конечностей.
Показания для УЗДГ вен верхних и нижних конечностей:
- Отеки, изменение окраски, трофические язвы одной или обеих ног.
- Варикозная деформация поверхностных вен.
- Беременным женщинам, у которых существовала до или появилась во время беременности варикозная деформация поверхностных вен.
- Перенесенный тромбоз или тромбофлебит вен нижних конечностей.
УЗДГ брахиоцефальной зоны сосудов
При данном исследовании оценивается состояние брахиоцефального ствола, позвоночных артерий, сонных артерий, подключичных артерий. Этот метод является высокоэффективным способом диагностики, позволяющий обнаружить полный спектр структурной патологии данных сосудов: стенозы (сужения), атеросклеротические поражения, аномалии развития сосудов, патологию хода сосудов (в частности связанную с остеохондрозом позвоночника) и др.
Показания к проведению УЗДГ брахицефальных сосудов:
- При жалобах больного на учащенные головные боли, потерю сознания, головокружения.
- Припульсации в висках или затылке и наличии чувства распирания;
- При частом ощущении потемнения в глазах или наличии «мушек» и «ряби» перед глазами, при поворотах головы или резкой смене положения тела;
- При снижении памяти;
- Пациентам как с низким артериальным давлением и высоким артериальным давлением;
- Пациентам патологиями мозгового кровообращения в анамнезе (транзиторные ишемические атаки, инсульты, дисциркуляторная энцефалопатия);
- При присутствии эпилептических припадков;
Мужской половине в возрасте шестидесяти пяти лет и старше, особенно курильщикам
Преимущества УЗДГ сосудов в «УЗИ Центре»
Для проведения УЗДГ сосудов в «УЗИ Центре» используются УЗ-сканнеры экспертного класса специализированные для проведения сердечно-сосудистых исследований. В «УЗИ Центре» исследования сосудов проводит специалист прошедший обучение на центральной базе в институте имени Бакулева в г.Москве.
Источник
1.1 Ультразвуковые исследования при беременности | ||
А04.30.001 1 | Ультразвуковое исследование на малых сроках беременности (до 11 нед. 2 дней ) | 1000 |
А04.30.001 2 | Ультразвуковое исследование на малых сроках беременности (контрольное исследование в течении 2 недель) | 600 |
А04.30.001 3 | Исследование плода на сроках (11 нед. 3 дня-15 недель) | 2000 |
А04.30.001 4 | Исследование плода на сроках (11 нед.3 дня -15 недель) Двойня | 3000 |
А04.30.001 5 | Исследование плода на сроках 15-19 недель | 2000 |
А04.30.001 6 | Исследование плода на сроках 15-19 недель Двойня | 3000 |
А04.30.001 7 | Исследование плода на сроках 19-22 недели | 2200 |
А04.30.001 8 | Исследование плода на сроках 19-22 недели Двойня | 3300 |
А04.30.001 9 А04.12.024 | Исследование плода на сроках 30-34 недели (с допплерографической оценкой МППК) | 2200 |
А04.30.001 10 А04.12.024 | Исследование плода на сроках 30-34 недели (с допплерографической оценкой МППК) Двойня | 3300 |
А04.30.001 11 А04.12.024 | Исследование плода на сроках 23-30 недели и 35-38 недель (с допплерографической оценкой МППК) | 2200 |
А04.30.001 12 А04.12.024 | Исследование плода на сроках 23-30 недели и 35-38 недель (с допплерографической оценкой МППК) Двойня | 3300 |
А04.30.001 13 | Фетометрия, с оценкой плаценты, пуповины и околоплодных вод | 1100 |
А04.12.024 | Допплерометрия ПММК | 600 |
А04.30.001 14 | Оценка состояния шейки матки / послеоперационного рубца | 600 |
А04.30.001 15 | Присутствие родственников | 300 |
А04.30.001 16 | Снимок | 100 |
А04.30.001 17 | Определение пола плода (без исследования) | 600 |
А04.30.001 18 | 2D фото/видео с записью на диск | 300 |
А04.30.001 19 | 3-4D фото/ видео c записью на диск | 600 |
1.2 Ультразвуковые исследования гинекологические | ||
А04.20.001 А04.20.001.001 | Исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 1400 |
А04.20.001 | Исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1100 |
А04.20.003 | Фолликулометрия (3-х кратно) | 2200 |
А04.12.022 | «Окно Имплантации» | 1500 |
А04.30.010 | Исследование малого таза после экстирпации матки с придатками | 900 |
А04.20.003 | Контрольное УЗИ по гинекологии в течение месяца | 600 |
А04.20.001.001 А04.12.001.008 А04.20.003 | Эхогистеросальпингография, с контролем через 2 дня | 4000 |
А04.20.001.001 А04.20.002 B01.001.001 | Комплексное исследование: органов ОМТ + молочных желез и консультация гинеколога-эндокринолога | 3900 |
А04.20.001.001 А04.20.002 A04.22.001 B01.001.001 | Комплексное исследование: органов ОМТ + молочных желез+ щитовидная железа и консультация гинеколога-эндокринолога | 4800 |
1.3 Ультразвуковые исследование органов брюшной полости | ||
A04.14.001 A04.14.002 A04.15.001 | Комплексное исследование: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. | 1500 |
A04.14.001 A04.14.002 | Исследование печени и желчного пузыря | 1000 |
A04.06.001 | Исследование селезенки | 600 |
A04.15.001 | Исследование поджелудочной железы | 600 |
A04.16.001 | Комплексное исследование: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, забрюшинные лимфоузлы. | 1800 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами (по направлению гастроэнтеролога, с 14 лет) | 1600 |
A04.16.001 A04.28.001 | Комплексное исследование: органов ОБП + почки. | 2700 |
A04.16.001 A04.28.001 A04.22.001 | Комплексное исследование: органов ОБП + почки + щитовидная железа. | 3600 |
1.4 Ультразвуковые исследования в урологии | ||
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с ЦДК | 1100 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки с ЦДК | 1100 |
A04.28.001 A04.28.002.005 A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ предстательной железы | 2900 |
A04.21.001 A04.21.001.001 | Трансабдоминальное и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.21.001 | Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 900 |
A04.28.002.005 | Исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
1.5 Исследование поверхностно расположенных органов | ||
A04.22.001 | Исследование щитовидной железы с ЦДК | 1100 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 700 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) | 500 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование шейных лимфатических узлов | 1100 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей с ЦДК | 700 |
A04.01.001 | Ультразвуковое определние типа жировой ткани (одна зона) | 1000 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1500 |
1.6 Исследование сердца и сосудов | ||
A04.10.002 | Эхокардиография с цветным картированием, с допплерометрией. | 2200 |
A04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи (экстракраниального отдела сосудов головного мозга) | 2500 |
A04.12.005.005 | Ультразвуковое исследование экстра- и интракраниального отделов сосудов головного мозга (14-50 лет) | 4000 |
A04.12.006.002 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 2700 |
A04.12.006.001 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 2800 |
A04.12.006 | Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей | 4900 |
A04.12.005.004 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 2200 |
A04.12.005.002 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 2500 |
A04.12.005 | Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей | 4100 |
А04.12.003.002 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты без висцеральных ветвей | 1500 |
А04.12.003.002 | Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей (по направлению, вес до 75 кг) | 2400 |
А04.12.006.001 | Ультразвуковое исследование подвздошно-бедренного сегмента артерий нижних конечностей | 1800 |
А04.12.023.001 | Допплерография сосудов почек (скрининговый протокол) | 1200 |
А04.12.023.001 | Допплерография сосудов почек (экспертный протокол) вес до 75 кг | 2500 |
А04.12.023.001 | УЗИ почечного трансплантанта с оценкой кровотока | 2000 |
А04.12.005.004 | УЗИ диализной фистулы (с выпиской о виде фистулы) | 2500 |
А04.12.025.001 | УЗИ полвого члена при эректильной дисфункции | 3000 |
1.7 Ультразвуковое исследование в педиатрии (дети до 14 лет) | ||
A04.10.002 | Эхокардиография с цветным картированием, с допплеровским анализом (детям до 3 лет) | 2000 |
A04.10.002 | Эхокардиография с цветным картированием, с допплеровским анализом (детям 3-14 лет) | 1800 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга с допплерометрией (детям до года) | 1100 |
A04.14.001 A04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 800 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 700 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез | 800 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование яичек | 800 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 800 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование поверхностных лимфоузлов (2 группы лимфоузлов) | 500 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование внутрибрюшных лимфоузлов (3 группы лимфоузлов) | 500 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование шейных лимфатических узлов | 900 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей с ЦДК | 700 |
A04.28.002.001 A04.22.002 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
A04.28.001 A04.28.002 | Комплексное обследование мочевыделительной системы у детей: почки, мочевой пузырь, мочеточники | 1400 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов | 800 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2 сустава) | 1000 |
A04.12.005.003 | Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи (экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий) | 1800 |
1.8 Комплексные исследования в педиатрии (дети до 14 лет) | ||
A04.16.001 | Комплексное обследование органов брюшной полости: Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. | 1500 |
A04.28.002.001 A04.28.002.003 | Комплексное обследование мочевыделительной системы у детей: Почки с ЦДК, мочевой пузырь, мочеточники, мочеточниковые выбросы | 1400 |
A04.28.002.001 A04.28.002.005 A04.20.001 | Комплексное обследование мочеполовой системы у девочек: Почки, мочевой пузырь, мочеточники, органы малого таза. | 1700 |
A04.16.001 A04.28.002.001 | Комплексное обследование гепатобилиарной и мочевыделительной системы: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. | 2000 |
A04.10.002 A04.16.001 A04.28.002.001 | Комплексное обследование сердечно-сосудистой, гепатобилиарной и мочевыделительной системы у детей до 3-х лет: Эхокардиография (в М- и В- режимах, с доплеровским анализом и цветным картированием). Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки. | 3300 |
A04.10.002 A04.16.001 A04.28.002.001 | Комплексное обследование сердечно-сосудистой, гепатобилиарной и мочевыделительной системы у детей с 3-х до 14 лет: Эхокардиография (в М- и В- режимах, с доплеровским анализом и цветным картированием). Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,почки. | 3500 |
A04.04.001.001 A04.23.001.001 A04.16.001 A04.28.002.001 | Скрининговая программа № 1 стандартного ультразвукового обследования ребенка до 1 года: Нейросонография (НСГ, УЗИ головного мозга) с оценкой мозгового кровотока. Комплексная оценка тазобедренных суставов в 3-х проекциях. Комплексное обследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 3100 |
A04.04.001.001 A04.23.001.001 A04.16.001 A04.28.002.001 A04.10.002 | Скрининговая программа № 2 стандартного ультразвукового обследования ребенка до 1 года: Нейросонография (НСГ, УЗИ головного мозга) с оценкой мозгового кровотока. Комплексная оценка тазобедренных суставов в 3-х проекциях. Комплексное обследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки). Эхокардиография (в М- и В- режимах, с доплеровским анализом и цветным картированием). | 4400 |
A04.23.001 A04.10.002.002 A04.04.001.001 A04.16.001 A04.06.003 A04.22.001 A04.22.002 | Скрининговая программа расширенного ультразвукового обследования ребенка первого года жизни (Еuro program – европейский стандарт обследования). НСГ (нейросонография, УЗИ головного мозга) с количественной и качественной оценкой мозгового кровотока. Эхокардиография (в М – и В – режимах, с доплеровским анализом и цветным картированием). Комплексная оценка тазобедренных суставов в 3-х проекциях, с проведением функциональных проб. Комплексное обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). Комплексное обследование мочевыделительной системы(почки, мочевой пузырь, мочеточники). Комплексное обследование органов эндокринной системы (вилочковая железа, щитовидная железа, надпочечники). | 6000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога (Григорьева А.М., Стецук Ю.В.) первичный | 1400 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога (Григорьева А.М., Стецук Ю.В.) повторный (в течении месяца) | 1100 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога (Полоротова Е.А.) первичный по поводу сахарного диабета | 1400 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога (Полоротова Е.А.) повторный по поводу сахарного диабета (в течении месяца) | 1100 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) невролога (Жужгина Т.В., Орлова А.С.) первичный | 1400 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) невролога (Жужгина Т.В., Орлова А.С.) повторный (в течении месяца) | 1100 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунололога (Крюкова Е.А.) первичный | 1400 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунололога (Крюкова Е.А.) повторный (в течении месяца) | 1100 |
В05.050.004 | Оформление специалистом документации на МСЭК | 1700 |
B01.056.002 А05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики (Тихонова Ю.А.): Снятие и расшифровка электокардиограммы | 600 |
B01.056.002 А05.10.008 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики (Тихонова Ю.А.): Холтер (залог 3000 рублей), | 2200 |
B01.056.002 А02.12.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики (Тихонова Ю.А.): СМАД (залог 3000 рублей), | 2200 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) онколога (Норкин К.Г.) первичный | 1400 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) онколога (Норкин К.Г.) повторный (в течении месяца) | 1100 |
А04.30.009 | Неоперативное удаление кист молочных желёз под контролем УЗИ (под местной анестезией) | 2800 |
А11.20.010.003 А11.06.002.001 | Чрескожная диагностическая пункция (тонкоигольная биопсия) щитовидной, молочной железы, поверхностных лимфоузлов (под контролем УЗИ) | 1900 |
A08.20.015 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы, лимфоузлов ( исследование до 3 стекол) | 800 |
A08.22.004 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы и пунктата заднего свода ( исследование до 5 стекол) | 1000 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога (Черюканова А.В., Карачун И.Г.) первичный | 1400 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога ( Черюканова А.В., Карачун И.Г.) повторный (в течении месяца) | 1100 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) гинеколога-эндокринолога (Маслова Ю.В.) первичный | 1400 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) к гинеколога-эндокринолога (Маслова Ю.В.) повторный (в течении месяца) | 1100 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) при диспансерном наблюдении беременной (Черюканова А.В., Карачун И.Г.) первичный | 1400 |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) при диспансерном наблюдении беременной (Черюканова А.В., Карачун И.Г.) повторный | 1100 |
A11.20.002 A11.20.005 | Мазок на флору | 300 |
A08.20.004 | Мазок на атипичные клетки | 300 |
А26.30.004 | Бактериологическое исследование материала на флору и чувствительность к антибиотикам (из цервикального канала) | 550 |
A11.20.002 A11.20.005 | Взятие материала | 100 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1100 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМК) | 1700 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 600 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали инструментальное | 1100 |
A11.20.041 | Введение акушерского пессария | 1100 |
A11.20.042 | Удаление акушерского пессария | 600 |
А26.20.029.001 | Ureaplasma parvo/ureaplasma urealyticum(T960) | 300 |
А26.20.028.001 | Mycoplasma hominis | 300 |
А26.20.026.001 | Trichomonas vaginalis | 300 |
А26.20.020.001 А26.20.033.001 | Мультиплексное (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium) | 850 |
А26.20.020.001 А26.20.033.001 | Мультиплексное (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma species, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis) | 1100 |
А26.20.034.001 | Биоценоз урогенитального тракта Фемофлор Скрин | 1500 |
А26.20.034 | Биоценоз урогенитального тракта Фемофлор – 16 | 1750 |
А26.20.009.005 | Papilloma virus 16/18 | 300 |
А26.20.009.004 | Papilloma virus (высокого риска) | 1000 |
А26.20.009.006 | HPV квант-21: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ низкого и высокого риска | 2100 |
A11.20.002 A11.20.005 | Забор материала | 100 |
Источник