Мрт сосудов головы и шеи в белгороде

Мы нашли в Белгороде 8 адресов где можно сделать магнитно-резонансную томографию головного мозга. Исследования доступны в томографах закрытого или полуоткрытого типа, с напряженностью магнитного поля от 1.0 до 1.5 Тесла. Вы узнаете где сделать МРТ детям, в государственной или частной клинике и по ОМС.
Цены: от 2700 до 3397 ₽
МРТ головного мозга – наиболее информативное и безопасное исследование структур головного мозга с использованием мощного магнитного поля. Диагностика может проводится на томографах открытого и закрытого типа. В закрытых системах исследование занимает меньше времени, но такие системы имеют ограничения по весу пациента и издают больше шума. Открытые аппараты менее точны, они позволяют дифференцировать патологию, но не смогут определить её точные координаты и размеры. При подозрении на онкологию применяется контрастирование, это позволяет увидеть контуры новообразования. Особой подготовки перед процедурой не требуется. Время проведения 20-30 минут без контраста, 40-60 минут с контрастом.
Подробнее
Выберите область исследования
Найдено: 8 организаций
В здании городской больницы №2
“Кстати, в ЛДЦ МИБС Белгород, есть МРТ при эппилепсии. Цена 6200. Кому это важно, то обращайтесь. ” …Больше
Белгород, Губкина, 46, тел.: 8 (4722) 23-13-25
Томограф: Siemens MAGNETOM Essenza, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 120 кг.
Все диагностические центры и клиники группы медицинских компаний “Эксперт” – от столичных до региональных – оснащены современным оборудованием экспертного класса мировых лидеров отрасли Philips и…
Белгород, Николая Островского, 22, тел.: 8 (4722) 311-222
Томограф: Philips Achieva 1.5, Полуоткрытого типа, 1.5 Тесла
Белгород, Губкина, 44, тел.: 8 (4722) 55-35-15
Томограф: GE Brivo MR355, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 120 кг.
“Отличная клиника, вся процедура МРТ быстрая и не страшная, а главное, Доктор конкретно указал проблему, теперь лечимся…” …Больше
Белгород, 5-й Заводской переулок, 30, тел.: 8 (4722) 34-57-38
Томограф: Philips Intera 1.5T, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 120 кг.
“я, Попов Валерий Иванович, пациент онкобольницы, 14июля 2020г. проходил обследование в МРТ кабинете, клинике областной больницы Святителя Иосафа. Был весьма удивлён искренним, душевным вниманием работников кабинета, вдумчивым ознакомлением с сопроводительными документами, массой вопросов, по делу! Доброго Здоровья и Браво чудесным докторам: Лисютиной Д.Н., врачу МРТ Галямину Ю.В., Мельниковой А.В. и рентгенолаборанту Головко Е.Н.!!! С низким поклоном и глубокой благодарностью Попов В. И. 67лет.” …Больше
Белгород, Некрасова, 8/9, тел.: 8 (4722) 50-48-48
Томограф: GE a Horizon LX 1.0T, Закрытого типа, 1.0 Тесла; вес до 120 кг.
Белгород, Пушкина, 34, тел.: 8 (4722) 32-80-40
Белгород, Костюкова, 13Г, тел.: 8 (4722) 58-60-36
Томограф: Toshiba EXCELART Vantage, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 200 кг.
Одно из ведущих многопрофильных учреждений здравоохранения города Белгорода для оказания плановой и экстренной специализированной медицинской помощи взрослому населению. Работает отделение платных…
Белгород, Губкина, 46, тел.: 8 (4722) 40-77-03
Томограф: Philips Prodiva 1.5Т, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 110 кг.
Источник
Мы нашли в Белгороде 7 адресов где можно сделать магнитно-резонансную томографию сосудов. Исследования доступны в томографах закрытого или полуоткрытого типа, с напряженностью магнитного поля от 1.0 до 1.5 Тесла. Вы узнаете где сделать МРТ детям, в государственной или частной клинике и по ОМС.
Цены: от 2800 до 5047 ₽
Выберите область исследования
Найдено: 7 организаций
В здании городской больницы №2
“Кстати, в ЛДЦ МИБС Белгород, есть МРТ при эппилепсии. Цена 6200. Кому это важно, то обращайтесь. ” …Больше
Белгород, Губкина, 46, тел.: 8 (4722) 23-13-25
Томограф: Siemens MAGNETOM Essenza, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 120 кг.
Все диагностические центры и клиники группы медицинских компаний “Эксперт” – от столичных до региональных – оснащены современным оборудованием экспертного класса мировых лидеров отрасли Philips и…
Белгород, Николая Островского, 22, тел.: 8 (4722) 311-222
Томограф: Philips Achieva 1.5, Полуоткрытого типа, 1.5 Тесла
Белгород, Губкина, 44, тел.: 8 (4722) 55-35-15
Томограф: GE Brivo MR355, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 120 кг.
“я, Попов Валерий Иванович, пациент онкобольницы, 14июля 2020г. проходил обследование в МРТ кабинете, клинике областной больницы Святителя Иосафа. Был весьма удивлён искренним, душевным вниманием работников кабинета, вдумчивым ознакомлением с сопроводительными документами, массой вопросов, по делу! Доброго Здоровья и Браво чудесным докторам: Лисютиной Д.Н., врачу МРТ Галямину Ю.В., Мельниковой А.В. и рентгенолаборанту Головко Е.Н.!!! С низким поклоном и глубокой благодарностью Попов В. И. 67лет.” …Больше
Белгород, Некрасова, 8/9, тел.: 8 (4722) 50-48-48
Томограф: GE a Horizon LX 1.0T, Закрытого типа, 1.0 Тесла; вес до 120 кг.
Белгород, Пушкина, 34, тел.: 8 (4722) 32-80-40
Белгород, Костюкова, 13Г, тел.: 8 (4722) 58-60-36
Томограф: Toshiba EXCELART Vantage, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 200 кг.
Одно из ведущих многопрофильных учреждений здравоохранения города Белгорода для оказания плановой и экстренной специализированной медицинской помощи взрослому населению. Работает отделение платных…
Белгород, Губкина, 46, тел.: 8 (4722) 40-77-03
Томограф: Philips Prodiva 1.5Т, Закрытого типа, 1.5 Тесла; вес до 110 кг.
Источник
Что такое МРТ сосудов (ангиография) головного мозга и шеи
МРТ – один из наиболее информативных, безопасных и надежных методов исследования сосудистого русла головного мозга, а также детального исследования кровотока в области шеи. Анатомических и функциональных особенностей сосудов, отвечающих за питание головного мозга.
Данный способ исследования сосудов головного мозга и шейного отдела позволяет получить достоверные данные не только об их строении, но и состоянии, а так же развивающихся патологиях. Метод обследования является неинвазивным и полностью безопасным для здоровья. Отличается высокой точностью, поскольку позволяет не только выявить патологию, но и локализовать ее.
Стоимость МРТ сосудов
Ниже вы можете ознакомиться с ценами на МРТ:
Инвалиды, пенсионеры, участники боевых действий, члены многодетных семей, чернобыльцы, дети до 18 лет-1 категория
Медработники – 2 категория
Ветеранам и участникам ВОВ – скидка 50%
Исследование | Цена | 1 кат. | 2 кат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование сосудов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА(внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг; обзорно головной мозг) | 2800 | 2650 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно головной мозг) | 2800 | 2650 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ(общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 2800 | 2650 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 5000 |
* о противопоказаниях и области исследования необходима консультация специалиста.
Автор: ООО «СПЕКТР-ДИАГНОСТИКА»
Дата публикации: 2020-04-23
Дата изменения: 2021-05-26
МРТ сосудов головы и шеи
Записаться на МРТ сосудов шеи и головы можно в клинику Спектр-Диагностика – доступные цены и внимательные комплексный сервис.
В медицинских центрах «Спектр-Диагностика» вас ожидают наши опытные специалисты и лучшие цены на МРТ головы, головного мозга, шеи и шейных сосудов. Стоимость проведения магнитно-резонансной томографии у нас полностью оправдана первоклассным сервисом, а также позволяет всем клиентам гарантированно экономить бюджет в ходе диагностики и лечения различных заболеваний. Если вы хотите воспользоваться нашими услугами, запишитесь на прием к специалисту в удобное для вас время. Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на:
- Индивидуальный подход;
- Внимательное отношение к вашим требованиям;
- Точные и оперативные результаты процедур;
- Быструю постановку диагноза;
- Квалифицированную медицинскую помощь и консультации;
- Реальную экономию времени и денежных средств.
МРТ сосудов показывает исключительно сосудистую систему человека и позволяет изучить состояние артерий, вен и капилляров, а также выявить воспалительные процессы, признаки изменения кровяного давления, различные патологии. Если вас беспокоят головные боли, частые обмороки, головокружение, расстройства памяти или другие симптомы, мы поможем вам в любой ситуации. Для точности обследование может быть проведено с использованием контрастного вещества. Подробную информацию о процедуре, ее стоимости, противопоказаниях и результатах вы сможете получить в ходе консультации у врача.
Наши преимущества
Если вам необходимо профессиональное содействие медицинских специалистов, и вы хотите сделать тщательное обследование сосудов, звоните нам и записывайтесь на прием. Мы всегда готовы ответить на возникшие у вас вопросы, ознакомить с графиком работы и предложить удобный для посещения клиники день. Всем пациентам мы можем предложить ряд значимых преимуществ:
- Ежедневная работа без перерывов;
- Удобное расположение медцентров;
- Опыт и высокая квалификация врачей;
- Обследование взрослых и детей.
Кроме этого, у нас вас ждут оптимальные расценки, ведь мы не завышаем стоимость, а делаем все возможное, чтобы наш сервис был доступен каждому. Для уточнения любой интересующей вас информации вы можете позвонить нам по указанным на сайте номерам. Ждем вас в следующих городах: Вязьма, Калуга, Брянск, Каменск-Шахтинский, Россошь, Таганрог, Клинцы, Белая Калитва, Михайловка.
Специалисты клиники Спектр-Диагностика проводят УЗИ органов и приглашают на консультацию пациентов – доступная стоимость обследования, быстрый результат.
В медицинских центрах Спектр-Диагностика вы можете сдать общий анализ мочи и обратиться за другими лабораторными исследованиями, результаты будут точными и быстрыми.
Источник
Инвалиды, пенсионеры, участники боевых действий, члены многодетных семей, чернобыльцы, дети до 18 лет-1 категория
Скидки по категориям 1 и 2 действуют только при наличии цены. В случае, если цена не указана- скидка на данную услугу отсутствует.
*Исследование с применением внутривенного контрастного усиления.
Комплексное исследование всего организма: МРТ головного мозга, артерий головного мозга, артерий шеи, всех отделов позвоночника, брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза – 27000 рублей. Скидка – 30%, цена со скидкой – 17500 рублей.
Исследование | Цена | 1 кат. | 2 кат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование головы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГИПОФИЗА*(турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, сифон внутренней сонной артерии, прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха). При наличии подозрения на аденому гипофиза проводится динамическое контрастное усиление согласно международным стандартам). | 2600 | 2450 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие отделы головного мозга, околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 2600 | 2450 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (исследование структуры головного мозга, три плоскости сканирования, программа Flair, программа DWI на выявление НМК в первые часы, неопластических процессов, программа Т2* на выявление скрытой крови и сосудистых аномалий) | 2700 | 2550 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА (исследование на исключение аномалий КВП – платибазии, базиллярной импрессии, Арнольда-Киари, прилежащие отделы структур задней черепной ямки и спинного мозга) | 2700 | 2550 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ НА НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ (структурные изменения области ядер ствола мозга, тройничного, преддверно-улиткового, лицевого нервов; взаимоотношение сосудов и нервных стволов, патологические изменения внутренних сонных, позвоночных артерий на уровне ствола мозга) | 2900 | 2750 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ(лобная пазуха, ячейки решетчатой кости, пазуха основной /клиновидной/ кости, верхнечелюстные пазухи, полость носа, прилежащие отделы головного мозга, орбит) | 2600 | 2400 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (мыщелки нижней челюсти, суставная впадина, суставной диск, окружающие мягкие ткани, окружающие костные структуры) (с обеих сторон) | 3700 | 3500 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА на выявление болезни Паркинсона (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений с использованием специализированных программ чувствительных к изменениям в ядрах среднего мозга) | 3300 | 3150 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА на выявление болезни Альцгеймера (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений с использованием специализированных программ чувствительных к склеротическим изменениям гиппокампов и атрофии заднего мозга) | 3300 | 3150 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ(структурные изменения области ядер ствола мозга, глазодвигательного, тройничного, преддверно-улиткового, лицевого нервов) | 3100 | 2950 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (исследование структур головного мозга на наличие специфических врождённых и приобретённых изменений способных вызвать эпилепсию, с использованием специализированных программ максимально чувствительных к изменениям в коре, белом веществе мозга и гиппокампах) | 6200 | 5900 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ВНУТРЕННИХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ, КАМЕНИСТАЯ ЧАСТЬ ПИРАМИД ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ (каменистая часть пирамид височных костей, предверно-улитковые нервы, лицевые нервы, улитки и полукружные каналы, сосцевидные отросток височных костей, наружные слуховые проходы, мосто-мозжечковые углы, прилежащие отделы головного мозга). Исследование для выявления холестеатомы (в т.ч. рецидивирующей), мелких шваном канала лицевого нерва, холестериновых гранулём. | 2900 | 2750 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ для нейронавигации + МРТ головного мозга (инновационное исследование структур головного мозга с использованием специализированных программ с минимальной толщиной среза в 0,4 мм, для планирования эффективного лечения заболеваний головного мозга при помощи радиохирургической системы) С ОПИСАНИЕМ* | 8900 | 8450 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГИПОФИЗА | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 5350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ НА НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ на выявление болезни Паркинсона | 5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ на выявление болезни Альцгеймера | 5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + прицельное исследование черепно-мозговых нервов | 4650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ* (мрт: головного мозга, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника) | 7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (мрт: головного мозга, артерии шеи, забрюшинного пространства) | 7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЦЕФАЛГИИ (выявление причин головных болей.Мрт: головного мозга, артерии головного мозга, артерии шейного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника) | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование сосудов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА(внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг; обзорно головной мозг) | 2800 | 2650 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА (супратенториальная /надмозжечковая/ венозная сеть, инфратенториальная /подмозжечковая/ венозная сеть, обзорно головной мозг) | 2800 | 2650 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ(общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 2800 | 2650 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование позвоночника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА+ МИЕЛОГРАФИЯ (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, обзорно позвоночные артерии) | 2700 | 2550 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА+МИЕЛОГРАФИЯ (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, обзорно аорта) | 2700 | 2550 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА+ МИЕЛОГРАФИЯ (позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани) | 2700 | 2550 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ (плечевое сплетение, спинной мозг, тела позвонков и корешки спинно-мозговых нервов на уровне С4-Th2, периферические мягкие ткани) | 3900 | 3700 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2900 | 2750 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КОПЧИК | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ | 5850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (мрт: шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, пояснично-крестцового отдела позвоночника, крестцово-копчикового отдела позвоночника) | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование живота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена, МР-урография) | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта, МР-холангиопанкреатография) | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, мочеточники, надпочечники, МР-урография, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, МР-холангиопанкреатография, аорта, нижняя полая вена, состояние лимфатических узлов) | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ малого таза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ЖЕНСКОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) (исследование проводится с 6 по 12 день менструального цикла) | 3800 | 3600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ МУЖСКОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа,семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3800 | 3600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ мультипараметрическое исследование предстательной железы* (выполняется оценка не только морфологических изменений предстательной железы, по данным Т2 ВИ, но и функциональные и физиологические нарушения по данным ДВИ и ИКД, DCE с динамическим контрастным усилением и оценкой по международному протоколу PIRADS. Состояние семенных пузырьков, лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4200 | 4000 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ МОШОНКИ (мошонка, яички, белочная оболочка, придатки яичка, паховый канал) | 3800 | 3600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ АНОРЕКТАЛЬНОЙ (ПЕРИАНАЛЬНОЙ) ОБЛАСТИ* (анальный канал, наружный и внутренний анальный сфинктер, леватор ануса, мезоректальная клетчатка, лимфоузлы, периферические мягкие ткани) | 3800 | 3600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ МУЖСКОГО ТАЗА + МРТ МУЖСКИХ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование суставов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (головка плечевой кости, полость сустава, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча /надостная, подостная, подлопаточная, малая круглая мышцы/, сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, мягкие ткани) | 3700 | 3500 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой канал, другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани) | 3700 | 3500 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связки, локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3700 | 3500 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (структура костных тканей, суставная полость, суставной хрящ, мениски, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, жировое тело Гоффа, мягкие ткани и видимые сосуды) | 3700 | 3500 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (головки бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы, лимфоузлы, видимые сосуды, обзорно органы малого таза) | 3800 | 3600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кости, кости предплюсны, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие/, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, мягкие ткани, видимые сосуды) | 3700 | 3500 | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИСТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связки, локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани) | 3900 | 3700 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОПА С ОДНОЙ СТОРОНЫ (таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки /латеральные, медиальные, межкостные, подтаранный сустав /таранно-пяточный, таранно-ладьевидный/, сухожилия мышцы сгибателя большого пальца, задней большеберцовой мышцы, подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды) | 3900 | 3700 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СУСТАВЫ (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани) | 3300 | 3150 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ (грудинно-ключичные сочленения, грудина, хрящевые отделы 1,2,3,4 рёбер) | 2700 | 2550 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование средостения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ (средостение, легочные ворота, главные бронхи, магистральные сосуды, диафрагма, вилочковая железа, лимфоузлы) | 3900 | 3700 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследование мягких тканей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 3200 | 3050 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
