График работы:
пн:
08:00-21:00
вт:
08:00-21:00
ср:
08:00-21:00
чт:
08:00-21:00
пт:
08:00-21:00
сб:
09:00-20:00
вс:
09:00-20:00
Онлайн-запись
Клиника Семейный доктор на Усачева
Клиника Семейный доктор на Усачева начал работу с 2009 года и в настоящее время оказывает медицинскую помощь взрослым и детям по большинству медицинских специальностей.
Приемы ведут: терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, колопроктологи, хирурги (общая хирургия, маммология, флебология, онкология), травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, неврологи, реабилитационно-восстановительное лечение (физиотерапия, медицинский массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия), урологи, стоматология (прием, лечение, хирургия, имплантология), ортодонты, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи, аллергологи-иммунологи, психотерапевты и психиатры, рентгенологи.
Для пациентов проводится широкий спектр клинической и лабораторно – инструментальной диагностики, рентгенологические исследования, в том числе в стоматологии (цифровая ортопантомография (ОПТГ) и радиовизиография), КЛКТ (конусно-лучевая компьютерная томография); экспертная ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика: исследования сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ), электрокардиография (ЭКГ), комплексное исследование функций дыхательной системы, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное мониторирование артериального давления (СМАД), велоэргометрия, гастроскопия (ЭГДС), колоноскопия (ФГДС) под наркозом, цистоскопия, лечение зубов любой сложности, в том числе и во сне.
В клинике на Усачева осуществляется диспансерное и профилактическое наблюдение в рамках специально разработанных медицинские программы: ведение беременности на всех сроках, программы CheckUp, персонифицированное индивидуальное наблюдение.
В корпусе на Усачева оформляются медицинские документы, выписки, листки временной нетрудоспособности и справки.
Клиника Семейный доктор на Усачева начал работу с 2009 года и в настоящее время оказывает медицинскую помощь взрослым и детям по большинству медицинских специальностей.
Приемы ведут: терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, колопроктологи, хирурги (общая хирургия, маммология, флебология, онкология), травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, неврологи, реабилитационно-восстановительное лечение (физиотерапия, медицинский массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия), урологи, стоматология (прием, лечение, хирургия, имплантология), ортодонты, оториноларингологи, офтальмологи, эндокринологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи, аллергологи-иммунологи, психотерапевты и психиатры, рентгенологи.
Для пациентов проводится широкий спектр клинической и лабораторно – инструментальной диагностики, рентгенологические исследования, в том числе в стоматологии (цифровая ортопантомография (ОПТГ) и радиовизиография), КЛКТ (конусно-лучевая компьютерная томография); экспертная ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика: исследования сосудов головы и шеи, верхних и нижних конечностей, ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ), электрокардиография (ЭКГ), комплексное исследование функций дыхательной системы, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное мониторирование артериального давления (СМАД), велоэргометрия, гастроскопия (ЭГДС), колоноскопия (ФГДС) под наркозом, цистоскопия, лечение зубов любой сложности, в том числе и во сне.
В клинике на Усачева осуществляется диспансерное и профилактическое наблюдение в рамках специально разработанных медицинские программы: ведение беременности на всех сроках, программы CheckUp, персонифицированное индивидуальное наблюдение.
В корпусе на Усачева оформляются медицинские документы, выписки, листки временной нетрудоспособности и справки.
Код услуги | Услуга | Стоимость, руб. | Примечание |
| Консультации специалистов | | |
007/306 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. (доцента), заведующего оториноларингологическим отделением, первичный | 2200,00 | |
007/307 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. (доцента), заведующего оториноларингологическим отделением, повторный | 1760,00 | |
007/308 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, оториноларингологического отделения первичный | 1650,00 | |
007/309 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, оториноларингологического отделения повторный | 1320,00 | |
070/031 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога, оториноларингологического отделения первичный | 1320,00 | |
070/032 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога, оториноларингологического отделения повторный | 1100,00 | |
Раздел: | Процедуры, манипуляции | | |
007/545 | Удаление серных пробок* | 275,00 | цена за 1 ухо |
070/030 | Аудиометрия | 365,00 | |
070/026 | Тональная аудиометрия | 545,00 | |
007/164 | Вестибулометрия | 220,00 | |
007/115 | Отомикроскопия | 725,00 | |
007/143 | Тимпанометрия | 425,00 | |
007/012 | Анемизация слизистой полости носа | 300,00 | |
007/398 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 240,00 | |
007/571 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 545,00 | |
007/375 | Парамеатальная блокада | 485,00 | |
007/019 | Внутриносовые блокады | 545,00 | |
007/245 | Внутрислизистая блокада отоларингологическая | 725,00 | |
007/025 | Катетеризация слуховой трубы | 725,00 | |
007/342 | Лечение синусита с применением синус-катетера “ЯМИК” | 1330,00 | |
007/119 | Передняя тампонада носа | 1450,00 | |
007/604 | Проведение прижигания (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов | 845,00 | |
007/117 | Парацентез барабанной перепонки аппаратом “Сургитрон” | 1450,00 | |
007/120 | Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сеанс) | 300,00 | |
007/124 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 240,00 | |
007/125 | Промывание аттика лекарственными веществами | 665,00 | |
007/126 | Промывание лакун миндалин | 845,00 | |
007/209 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 485,00 | |
007/605 | Промывание небных миндалин аппаратом “Тонзиллор” | 970,00 | |
007/606 | Ультразвуковое лечение хронического тонзиллита, фарингита, отита аппаратом “Тонзиллор ММ” | 605,00 | |
007/607 | Туалет полости носа после оперативного лечения заболеваний носа: септопластики, хронического ринита, микрогайморотомии | 970,00 | |
007/150 | Туалет уха после радикальной операции | 970,00 | |
007/151 | Туалет уха при мезотимпаните | 485,00 | |
007/509 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 785,00 | |
007/514 | Удаление инородного тела носа | 785,00 | |
007/153 | Удаление инородного тела из уха | 785,00 | |
007/142 | Смена трахеостомической трубки | 725,00 | |
007/609 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 220,00 | |
007/612 | Пункция околоносовых пазух | 1030,00 | |
007/418 | Пункция слизистой оболочки носоглотки | 1330,00 | |
007/621 | Биопсия новообразования наружного уха | 1330,00 | |
007/224 | Биопсия слизистой гортаноглотки | 1330,00 | |
007/226 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 3025,00 | |
025/138 | Аудиоселективная транскраниальная электростимуляция при заболеваниях органа слуха | 665,00 | |
012/093 | Подбор CPAP-терапии амбулаторный | 3300,00 | |
012/094 | Подбор режима работы приборов CPAP или BiPAP для лечения больных с синдромом обструктивного апноэ в сна | 7985,00 | |
Раздел: | Пребывание в стационаре | | |
007/608 | Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) оториноларингологического профиля | 2145,00 | |
007/610 | Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) оториноларингологического профиля | 2530,00 | |
007/611 | Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день) оториноларингологического профиля | 3520,00 | |
007/613 | Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) оториноларингологического профиля | 715,00 | |
007/614 | Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) оториноларингологического профиля | 805,00 | |
007/615 | Лечение в 1-местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) оториноларингологического профиля | 955,00 | |
Раздел: | Операции | | |
003/482 | Операция с использованием кожно-мышечного лоскута | 14640,00 | |
007/590 | Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки | 4790,00 | |
007/228 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 5000,00 | |
007/231 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 5000,00 | |
007/022 | Задняя тампонада носа | 4790,00 | |
007/623 | Микроларингоскопия | 23955,00 | |
007/350 | Увулопалатофарингопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 16635,00 | |
007/039 | Аденотомия | 7320,00 | |
007/390 | Аденотомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 19300,00 | |
007/216 | Антромастоидотомия, антродренаж | 26620,00 | |
007/344 | Мастоидотомия | 31945,00 | |
007/624 | Аттикоантротомия (раздельная) | 16635,00 | |
007/625 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 7985,00 | |
007/346 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 22625,00 | |
007/460 | Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости | 9980,00 | |
007/627 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 5990,00 | |
007/370 | Увулопалатопластика | 5590,00 | |
007/360 | Увулопалатофарингопластика | 11315,00 | |
007/340 | Увулопалатопластика с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблация, лазерной | 14510,00 | |
007/626 | Латероконхопексия нижних носовых раковин | 3065,00 | |
007/055 | Мирингопластика | 12645,00 | |
007/056 | Наложение вторичных швов | 4395,00 | |
007/597 | Радикальная операция на ухе | 28880,00 | |
007/600 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите | 47915,00 | |
007/061 | Остеотомия костей носа закрытая | 15305,00 | |
007/062 | Остеотомия костей носа открытая | 24220,00 | |
007/628 | Иссечение синехий и атрезий носа | 4790,00 | |
007/286 | Закрытие локальной перфорации носовой перегородки | 11845,00 | |
007/287 | Закрытие обширной перфорации носовой перегородки | 21295,00 | |
007/290 | Закрытие перфорации носовой перегородки с использованием эндоскопических или микроскопических технологий | 30875,00 | |
007/445 | Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 4920,00 | |
007/072 | Закрытие трахеостомы | 12645,00 | |
007/451 | Вазотомия нижних носовых раковин радиочастотная | 3065,00 | |
007/598 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 7320,00 | |
007/599 | Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 6655,00 | |
007/075 | Хордэктомия эндоларингеальная | 40330,00 | |
007/394 | Подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией или использовании аллогенных материалов | 35405,00 | |
007/467 | Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 32210,00 | |
007/463 | Риносептопластика костного отдела наружного носа (3 категории сложности) | 41130,00 | |
007/085 | Септопластика | 32210,00 | |
007/481 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике* | 38600,00 | цена без учета стоимости протеза |
007/480 | Спедэктомия со стапедопластикой аутохрящом на вену* | 48315,00 | цена без учета стоимости протеза |
007/491 | Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов* | 22625,00 | цена без учета стоимости протеза |
007/492 | Тимпанопластика с применением микрохирургической техники* | 32210,00 | цена без учета стоимости протеза |
007/490 | Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов* | 37005,00 | цена без учета стоимости протеза |
007/629 | Тонзиллотомия | 7320,00 | |
007/496 | Тонзиллэктомия | 16635,00 | |
007/497 | Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 26620,00 | |
007/498 | Тонзиллэктомия с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации | 39930,00 | |
007/173 | Удаление кисты носоглотки | 7985,00 | |
007/401 | Трахеостомия открытая | 11980,00 | |
007/402 | Трахеостомия транскутанная | 17300,00 | |
007/148 | Трепанопункция лобной пазухи | 7320,00 | |
007/108 | Удаление экзостоза наружного слухового прохода | 11715,00 | |
007/176 | Фронтотомия | 15970,00 | |
007/409 | Фронтотомия эндоскопическая | 34870,00 | |
007/315 | Кристотомия носовой перегородки (микроэндоскопическая) хрящевой отдел | 15970,00 | |
007/314 | Кристотомия носовой перегородки (микроэндоскопическая) костный отдел | 19965,00 | |
007/561 | Хирургическая коррекция провисающей перегородки носа | 9980,00 | |
007/508 | Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 5500,00 | |
007/433 | Первичная хирургическая обработка глубоких ран головы и шеи | 7985,00 | |
007/135 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 6390,00 | |
007/630 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 10650,00 | |
007/137 | Репозиция носовых костей (I категория сложности) | 5990,00 | |
007/138 | Репозиция носовых костей (II категория сложности) | 10650,00 | |
007/155 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 5590,00 | |
007/320 | Фиброларингоскопия | 3995,00 | |
007/622 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 6655,00 | |
007/583 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух | 2660,00 | |
007/584 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования среднего уха | 2660,00 | |
007/461 | Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 3065,00 | |
007/462 | Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 4790,00 | |
007/175 | Шейверная полипотомия | 17305,00 | |
007/631 | Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 29280,00 | |
007/573 | Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия без стентирования слёзных канальцев | 7985,00 | |
007/179 | Закрытие ороназального свища местными тканями | 7985,00 | |
007/185 | Эндоназальная эндоскопическая дакриоцистриностомия со стентированием слёзных канальцев* | 21960,00 | цена без стоимости расходных материалов |
007/256 | Дакриоцисториностомия с интубацией и использованием эндоскопических технологий | 17565,00 | |
007/446 | Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий | 11180,00 | |
007/632 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 39930,00 | |
007/205 | Видеослипэндоскопия | 6655,00 | |
107/360 | Удаление атеромы | 4660,00 | |
107/444 | Хирургическая коррекция двух ушных раковин | 47915,00 | |
117/087 | Резекция околоушной слюнной железы с невролизом ствола и/или ветвей лицевого нерва с микрохирургической техники | 26620,00 | |
117/088 | Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом | 39930,00 | |
117/145 | Удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва | 53240,00 | |
117/144 | Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва | 66550,00 | |
007/081 | Резекция ушной раковины | 8650,00 | |
007/067 | Пластика клапана носа | 7320,00 | |
007/188 | Резекция околоушной слюнной железы | 13310,00 | |
007/266 | Задняя этмоидотомия, сфеноидотомия (микроэдоскопическая) | 26620,00 | |
109/292 | Экстирпация боковых кист шеи | 33275,00 | |
050/278 | Перевязка наружной сонной артерии | 25155,00 | |
007/515 | Удаление кисты дна полости носа | 10000,00 | |
007/507 | Удаление доброкачественного новообразования глотки | 5000,00 | |
007/223 | Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 5000,00 | |
007/297 | Инфундибулотомия, передняя этмоидотомия (микроэдоскопическая) | 15000,00 | |
007/211 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 11000,00 | |
007/250 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000,00 | |
007/476 | Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 12000,00 | |
007/521 | Удаление новообразования гортани | 20000,00 | |
007/549 | Устранение атрезий наружного слухового прохода | 3000,00 | |
007/386 | Пластика носовых раковин с использованием технологий: шейверной, радиохирургической, коблации, лазерной, криовоздействия | 10000,00 | |
007/044 | Операция вскрытие флегмоны шеи | 31945,00 | |
007/077 | Операция ревизия проникающих ран гортани и глотки | 26620,00 | |
007/078 | Операция ревизия проникающих ран гортани и глотки с пластикой перемещенными лоскутами | 32210,00 | |
007/105 | Операция удаление врожденных кист ЛОР органов (срединная киста шеи, парааурикулярная киста) | 19965,00 | |
007/106 | Операция удаление врожденных кист ЛОР органов (боковая киста шеи, ларингоцеле) | 26620,00 | |
Источник