Протезы кровеносных сосудов окпд
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
Участники и результаты
Начальная цена контракта Обеспечение заявки Обеспечение контракта
Порядок размещения Указано московское время
Подача заявки
29.08.2017 14:31 07.09.2017 08:00
Рассмотрение заявок
12.09.2017
Проведение аукциона
Заказчик
Бюджетное учреждение Здравоохранения Вологодской обл. «Вологодская Городская Больница № 2»
ИНН 3525196616 КПП 352501001
Время поставки
Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения контракта. ; Поставка товара осуществляется одной партией
Место поставки
БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2», г. Вологда, ул. Северная, 15.
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 45 200,00 | 45 200,00 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 29 162,67 | 58 325,34 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 4 шт | 29 162,67 | 116 650,68 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 29 162,67 | 58 325,34 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 29 162,67 | 58 325,34 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 25 250,00 | 25 250,00 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 25 250,00 | 25 250,00 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 37 658,33 | 37 658,33 |
Протезы кровеносных сосудов ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 37 658,33 | 75 316,66 |
Условия участия
Преимущества
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от 25.03.2014
15,0%
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения
Условия и ограничения допуска товаров из иностранного государства
Установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств в соот…
Участники и результаты 20.09.2017
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель ООО «Терсамед+» | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
Похожие закупки
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники
- Поставка полимерного зонда для толстокишечных промываний для нужд ООО Санатор…
- Поставка изделий медицинского назначения
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник
Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения г. Москвы «Городская Клиническая Больница № 4 Департамента Здравоохранения Города Москвы»
ИНН 7725034088 КПП 772501001
Время поставки
90 календарных дней с момента заключения контракта
Место поставки
город Москва, улица Павловская, дом 25
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты тканые из дакрона (полиэстера импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки) линейные, диаметр 18 мм, длина 25 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 22 952,59 | 45 905,17 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты тканые из дакрона (полиэстера импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки) линейные, диаметр 20 мм, длина 25 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 3 шт | 22 952,58 | 68 857,75 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты тканые из дакрона (полиэстера импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки) линейные, диаметр 22 мм, длина 25 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 22 952,59 | 45 905,17 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 16/8/8 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 35 965,30 | 71 930,59 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 18/9/9 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 4 шт | 35 965,29 | 143 861,17 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 20/10/10 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 3 шт | 35 965,29 | 107 895,88 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 22/11/11 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 35 965,30 | 71 930,59 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 49 132,87 | 49 132,87 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 49 132,87 | 49 132,87 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 49 132,87 | 49 132,87 |
Протез сосуда линейный вязаный из дакрона (полиэстера), импрегнированный модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки для периферический артерий, диаметр 10 мм, длина 30 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 3 шт | 24 028,49 | 72 085,46 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты тканые из дакрона (полиэстера импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки) линейные, диаметр 12 мм, длина 30 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 24 028,49 | 24 028,49 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 16/8/8 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 36 372,83 | 36 372,83 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 16/8/8 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 36 372,84 | 72 745,67 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 43 555,70 | 43 555,70 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 43 555,70 | 87 111,40 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 43 555,70 | 87 111,40 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 16/8/8 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 25 471,18 | 25 471,18 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 16/8/8 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 4 шт | 25 471,18 | 101 884,70 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 30 842,53 | 61 685,06 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 3 шт | 30 842,53 | 92 527,59 |
Протезы кровеносных сосудов для экстра-анатомического шунтирования, бифуркационный армированный вязаный тонкостенные покрытый желатином для аксило-бифеморального шунтирования с равномерным распределением потока, со спиральным армированием, диаметр 8/7/7 мм, длина 90х40х40 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 12 шт | 30 842,53 | 370 110,37 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 20/10/10 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 47 645,13 | 47 645,13 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 18/9/9 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 1 шт | 47 645,13 | 47 645,13 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 20/10/10 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 34 766,26 | 69 532,51 |
Протезы кровеносных сосудов для брюшной аорты вязаные бифуркационные покрытые желатином вязаные из дакрона (полиэстера), импрегнированные модифицированным животным желатином, рассасывающимся в короткие сроки, диаметр 20/10/10 мм, длина 45 см ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека, не включенные в другие группировки | 2 шт | 25 543,95 | 51 087,89 |
Электронный аукцион признан несостоявшимся.
Участник | Результаты |
---|---|
░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ |
░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ № 2772503408819000101 от 26.06.2019 | ░ ░░░ ░░░░░░ ░ |
Источник