Сакара узи сосудов шеи

Ультразвуковая диагностика | ||
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
23.68 | Допплерография сосудов шеи и сосудов головного мозга. кмн Сакара Н.Г. | 2150 |
23.1 | Допплерография сосудов шеи и сосудов головного мозга | 2050 |
23.69 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи), стандартное положение,кмн Сакара Н.Г. | 1350 |
23.2 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи), стандартное положение. | 1250 |
23.95 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи), с функциональными положениями,кмн Сакара Н.Г. | 1550 |
23.96 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи), с функциональными положениями. | 1450 |
23.70 | Допплерография сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна. кмн Сакара Н.Г. | 1630 |
23.3 | Допплерография сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна | 1530 |
23.71 | Допплерография яремных вен. кмн Сакара Н.Г. | 930 |
23.4 | Допплерография яремных вен | 830 |
23.72 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 2 конечности. кмн Сакара Н.Г. | 1750 |
23.5 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 2 конечности | 1650 |
23.73 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 1 конечность. кмн Сакара Н.Г. | 1350 |
23.6 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) – 1 конечность | 1250 |
23.74 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 2 конечности. кмн Сакара Н.Г. | 1430 |
23.7 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 2 конечности | 1330 |
23.75 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 2 конечности. кмн Сакара Н.Г. | 1730 |
23.8 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 2 конечности | 1630 |
23.76 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 1 конечность. кмн Сакара Н.Г. | 1130 |
23.9 | Допплерография артерий нижних (верхних) – 1 конечность | 1030 |
23.77 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 1 конечность. кмн Сакара Н.Г. | 1250 |
23.10 | Допплерография артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) – 1 конечность | 1150 |
23.90 | Доплерография вен и артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс)-2 конечности. кмн Сакара Н.Г. | 1950 |
23.92 | Доплерография вен и артерий нижних конечностей с определением ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс)-2 конечности. | 1850 |
23.91 | Определение ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 370 |
23.78 | Допплерография вен нижних (верхних) – 2 конечности. кмн Сакара Н.Г. | 1450 |
23.11 | Допплерография вен нижних (верхних) – 2 конечности | 1350 |
23.79 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 2 конечности. кмн Сакара Н.Г. | 1550 |
23.12 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 2 конечности | 1450 |
23.80 | Допплерография вен нижних (верхних) – 1 конечность. кмн Сакара Н.Г. | 1070 |
23.13 | Допплерография вен нижних (верхних) – 1 конечность | 970 |
23.81 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 1 конечность. кмн Сакара Н.Г. | 1250 |
23.14 | Допплерография вен нижних конечностей с разметкой уровня перфорантов – 1 конечность | 1150 |
23.82 | Допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце). кмн Сакара Н.Г. | 1650 |
23.63 | Допплерография артерий верхних конечностей с ладонными дугами (обследование перед проведением операций на сердце) | 1550 |
23.64 | Допплерография внутренних маммарных артерий | 1250 |
23.83 | Допплерография подвздошных артерий. кмн Сакара Н.Г. | 500 |
23.67 | Допплерография подвздошных артерий | 400 |
23.15 | УЗИ органов малого таза (матки, шейки матки, придатков) трансабдоменально или трансвагинально | 1050 |
23.16 | УЗИ органов малого таза ( контроль) | 770 |
23.18 | УЗИ тазового дна (у женщин) | 930 |
23.19 | УЗИ органов малого таза (матки, шейки матки, придатков) и тазового дна Стремоухова И.Т. | 1570 |
23.65 | Допплерометрия в гинекологии ( исследование сосудов) с 20 по 24 дни менструального цикла | 830 |
23.21 | УЗИ беременности I триместр (с 11 по 14 неделю) | 1300 |
23.22 | УЗИ беременности II триместр (с 18 по 21 неделю) | 1400 |
23.23 | УЗИ беременности III триместр (с 30 по 34 неделю) | 1300 |
23.25 | Допплерометрия маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока | 830 |
23.26 | УЗИ многоплодной беременности | 2130 |
23.29 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки у беременных) | 430 |
23.31 | Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и рассчет гемодинамических показателей) | 1230 |
23.32 | Контроль после операции на сердце начиная со второго исследования в нашем мед.центре, в течение 3-х месяцев | 670 |
23.33 | Эхосинусоскопия (УЗИ придаточных пазух носа) | 670 |
23.34 | УЗИ плевральных полостей | 700 |
23.35 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 930 |
23.66 | УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1250 |
23.84 | УЗИ брюшной части аорты. кмн Сакара Н.Г. | 1030 |
23.36 | УЗИ брюшной части аорты | 930 |
23.85 | УЗИ нижней полой вены. кмн Сакара Н.Г. | 1030 |
23.62 | УЗИ нижней полой вены | 930 |
23.37 | Допплерография сосудов почек | 1130 |
23.38 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и почек | 1100 |
23.39 | УЗИ почек | 800 |
23.40 | УЗИ надпочечников | 670 |
23.41 | УЗИ почек и надпочечников | 970 |
23.42 | УЗИ мочевого пузыря | 630 |
23.43 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 970 |
23.44 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (трансабдоминально) | 970 |
23.45 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи и допплерографией предстательной железы (ректально) | 1530 |
23.61 | УЗИ полового члена | 770 |
23.46 | УЗИ органов мошонки и полового члена | 1230 |
23.47 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 790 |
23.48 | УЗИ сустава на одной конечности | 830 |
23.93 | УЗИ суставов на двух конечностях (одноименные суставы) | 1450 |
23.49 | УЗИ ахиллова сухожилия | 730 |
23.50 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1250 |
23.86 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией сосудов щитовидной железы. кмн Сакара Н.Г. | 930 |
23.51 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | 830 |
23.88 | УЗИ щитовидной железы с исследованием зон типичного расположения паращитовидных желез | 1030 |
23.52 | УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1430 |
23.53 | УЗИ ложа щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1430 |
23.54 | УЗИ слюнных желез( 1 железа) | 630 |
23.55 | УЗИ слюнных желез( 2 железы) | 770 |
23.56 | УЗИ послеоперационного рубца | 870 |
23.57 | УЗИ мягких тканей – одна анатомическая область | 870 |
23.58 | УЗИ лимфатических узлов шеи (передние и задние группы) | 1130 |
23.59 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 870 |
23.60 | УЗИ одной периферической группы лимфатических узлов | 870 |
23.94 | УЗИ лонного сочленения | 870 |
Источник
Ведутся технические работы, все цены необходимо уточнять у администраторов колл-центра. Приносим свои извинения за неудобства
Ультразвуковые исследования для детей* | ||
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
24.41 | Скрининговая ультразвуковая диагностика (головной мозг, брюшная полость и почки, тазобедренные суставы на обеих конечностях) | 1770 |
24.2 | УЗИ головного мозга с допплерографией сосудов головного мозга (для детей до 1 года) | 1250 |
24.3 | УЗИ головного мозга (для детей до 1 года) | 730 |
23.1 | Допплерография сосудов шеи и сосудов головного мозга | 2050 |
23.2 | Допплерография сонных и позвоночных артерий (сосудов шеи) | 1250 |
23.3 | Допплерография сосудов шеи и вертебро-базиллярного бассейна | 1530 |
23.4 | Допплерография яремных вен | 830 |
23.33 | Эхосинусоскопия (УЗИ придаточных пазух носа) для детей | 670 |
23.35 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 930 |
23.66 | УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1250 |
24.10 | УЗИ брюшной полости, желудка и почек (для детей) | 1230 |
23.38 | УЗИ брюшной полости и почек | 1100 |
24.12 | УЗИ брюшной полости и желудка (для детей) | 1010 |
23.39 | УЗИ почек | 800 |
23.41 | УЗИ почек и надпочечников | 970 |
23.43 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 970 |
23.40 | УЗИ надпочечников | 670 |
23.42 | УЗИ мочевого пузыря | 630 |
23.36 | УЗИ брюшной части аорты | 930 |
23.37 | Допплерография сосудов почек | 1130 |
23.31 | Эхокардиография (УЗИ сердца, все виды допплеровского исследования кровотока и расчет гемодинамических показателей) | 1230 |
23.32 | Контроль после операции на сердце начиная со второго исследования в нашем мед.центре, в течение 3-х месяцев | 670 |
24.22 | УЗИ органов малого таза для девочек | 1015 |
23.47 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 930 |
23.48 | УЗИ сустава на одной конечности | 830 |
23.93 | УЗИ суставов на двух конечностях (одноименные суставы) | 1450 |
24.25 | УЗИ ахиллова сухожилия | 730 |
24.26 | УЗИ тазобедренных суставов на обеих конечностях (для детей до 1 года) | 870 |
23.5 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) конечностей – 2 конечности | 1650 |
23.6 | Допплерография артерий и вен верхних (нижних) конечностей – 1 конечность | 1250 |
23.51 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | 830 |
23.52 | УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1430 |
23.53 | УЗИ ложа щитовидной железы и лимфатических узлов шеи | 1430 |
23.54 | УЗИ слюнных желез (1 железа) | 630 |
23.55 | УЗИ слюнных желез (2 железы) | 770 |
24.34 | УЗИ вилочковой железы | 770 |
23.56 | УЗИ послеоперационного рубца | 870 |
23.57 | УЗИ мягких тканей – одна анатомическая область | 870 |
23.58 | УЗИ лимфатических узлов шеи (передние и задние группы) | 1130 |
23.59 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 870 |
23.60 | УЗИ одной периферической группы лимфатических узлов | 870 |
* Дети до 15 лет |
Особенности оказания медицинских услуг несовершеннолетним (детям до 15 лет)
Информация о состоянии здоровья лица, не достигшего возраста 15 лет, предоставляется его законному представителю (ч.2, ст.22 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», пункт 3.2 Письма Фонда обязательного медицинского страхования от 29.10. 1999 г. № 5470/30-3/и).
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в отношении:
- Лица, не достигшего возраста 15 лет;
- Несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического, либо иного токсического опьянения (за исключением установленных законодательством РФ случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста) (ч.2, ст.20; ч.2, ст.54 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).
Источник
Цены на приём специалистов
Акушер | от 1050 р. |
Аллерголог | от 930 р. |
Андролог | от 930 р. |
Венеролог | от 930 р. |
Врач-косметолог | от 0 р. |
Врач ЛФК | от 900 р. |
Врач УЗИ | от 1 р. |
Гастроэнтеролог | от 930 р. |
Гинеколог | от 1050 р. |
Дерматолог | от 930 р. |
Детский аллерголог | от 1100 р. |
Детский гастроэнтеролог | от 930 р. |
Детский дерматолог | от 930 р. |
Детский кардиолог | от 930 р. |
Детский ЛОР | от 930 р. |
Детский массажист | от 300 р. |
Детский невролог | от 1040 р. |
Детский ортопед | от 940 р. |
Детский офтальмолог | от 930 р. |
Детский психиатр | от 1350 р. |
Детский психолог | от 900 р. |
Детский уролог | от 930 р. |
Детский хирург | от 930 р. |
Детский эндокринолог | от 930 р. |
Иммунолог | от 930 р. |
Инструктор ЛФК | от 450 р. |
Кардиолог | от 930 р. |
Логопед | от 700 р. |
ЛОР | от 930 р. |
Маммолог | от 1100 р. |
Мануальный терапевт | от 750 р. |
Массажист | от 298 р. |
Невролог | от 930 р. |
Нейрохирург | от 930 р. |
Онколог | от 980 р. |
Ортопед | от 930 р. |
Офтальмолог (окулист) | от 930 р. |
Педиатр | от 910 р. |
Проктолог | от 1000 р. |
Психиатр | от 970 р. |
Психолог | от 900 р. |
Психотерапевт | от 1580 р. |
Пульмонолог | от 930 р. |
Ревматолог | от 930 р. |
Рентгенолог | от 1 р. |
Рефлексотерапевт | от 930 р. |
Сосудистый хирург | от 930 р. |
Терапевт | от 0 р. |
Травматолог | от 930 р. |
Трихолог | от 930 р. |
Уролог | от 1050 р. |
Физиотерапевт | от 730 р. |
Флеболог | от 1100 р. |
Функциональный диагност | от 1 р. |
Хирург | от 930 р. |
Эндокринолог | от 930 р. |
Эндоскопист | от 2300 р. |
Цены на ЛОР услуги – ул. Наугорское шоссе, д. 5
Аудиометрия | ||||
Пороговая аудиометрия | от 420 р. | |||
Тональная аудиометрия | от 420 р. | |||
Прокол (пункция) гайморовой пазухи | от 740 р. | |||
Промывание пазух носа по Проетцу (“кукушка”) | от 450 р. | |||
Промывание ушей | от 350 р. | |||
Удаление серной пробки | от 350 р. |
Цены на ЛОР услуги – ул. 1-я Посадская, д. 14
Аудиометрия | ||||
Пороговая аудиометрия | от 420 р. | |||
Тональная аудиометрия | от 420 р. | |||
Прокол (пункция) гайморовой пазухи | от 740 р. | |||
Промывание пазух носа по Проетцу (“кукушка”) | от 450 р. | |||
Промывание ушей | от 350 р. | |||
Удаление серной пробки | от 350 р. |
Цены на УЗИ – ул. Наугорское шоссе, д. 5
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 300 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 1 400 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 1 300 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 730 р. | |||
УЗИ слюнных желез | от 630 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 1 050 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 250 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 970 р. | |||
УЗИ мошонки | от 790 р. | |||
УЗИ полового члена | от 770 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 830 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 930 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 250 р. | |||
УЗИ почек | от 800 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 670 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 1 050 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 1 050 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 630 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 870 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 870 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 830 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 830 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 830 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ магистральных сосудов головы | от 2 050 р. | |||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 230 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 250 р. | |||
УЗИ аорты и нижней полой вены | от 930 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 1 130 р. | |||
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 830 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 330 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 350 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 330 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 350 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ – тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) | +1 100 р. |
Цены на УЗИ – ул. 1-я Посадская, д. 14
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 300 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 1 400 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 1 300 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 730 р. | |||
УЗИ слюнных желез | от 630 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 1 050 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 250 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 970 р. | |||
УЗИ мошонки | от 790 р. | |||
УЗИ полового члена | от 770 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 830 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 930 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1 250 р. | |||
УЗИ почек | от 800 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 670 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 1 050 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 1 050 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 630 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 870 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 870 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 830 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 830 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 830 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ магистральных сосудов головы | от 2 050 р. | |||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 230 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 250 р. | |||
УЗИ аорты и нижней полой вены | от 930 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 1 130 р. | |||
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 830 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 330 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 350 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 330 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 350 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ – тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) | +1 100 р. |
Цены на МРТ – ул. Наугорское шоссе, д. 5
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 3 300 р. | |||
МРТ гипофиза | от 3 400 р. | |||
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 3 300 р. | |||
МРТ придаточных пазух носа | от 3 300 р. | |||
МРТ шеи | ||||
МРТ мягких тканей шеи | от 5 350 р. | |||
МРТ грудной клетки | ||||
МРТ средостения | от 5 200 р. | |||
МРТ брюшной полости и таза | ||||
МРТ органов брюшной полости | от 5 300 р. | |||
МРТ органов малого таза | от 4 500 р. | |||
МРТ органов забрюшинного пространства | от 4 120 р. | |||
МРТ печени | от 3 100 р. | |||
МРТ желчевыводящих путей | от 2 700 р. | |||
МРТ поджелудочной железы | от 3 100 р. | |||
МРТ селезенки | от 3 100 р. | |||
МРТ почек | от 3 950 р. | |||
МРТ надпочечников | от 3 000 р. | |||
МРТ мягких тканей | ||||
МРТ конечности | от 5 200 р. | |||
МРТ кисти | от 5 200 р. | |||
МРТ стопы | от 5 200 р. | |||
МРТ позвоночника | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3 300 р. | |||
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3 400 р. | |||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3 300 р. | |||
МРТ копчика | от 3 300 р. | |||
МРТ всего позвоночника | от 8 700 р. | |||
МРТ суставов | ||||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 4 600 р. | |||
МРТ плечевого сустава | от 3 800 р. | |||
МРТ локтевого сустава | от 3 800 р. | |||
МРТ лучезапястного сустава | от 3 800 р. | |||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3 400 р. | |||
МРТ тазобедренного сустава | от 3 800 р. | |||
МРТ коленного сустава | от 3 800 р. | |||
МРТ голеностопного сустава | от 3 800 р. | |||
МРТ сосудов | ||||
МРТ артерий головного мозга | от 3 300 р. | |||
МРТ вен головного мозга | от 3 300 р. | |||
МРТ сосудов шеи | от 3 300 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
МРТ – контрастирование | +4 000 р. |
Цены на рентген – ул. Наугорское шоссе, д. 5
Одна проекция | Две проекции | |||
Рентген головы | ||||
Рентген обзорный черепа | от 700 р. | |||
Рентген височной кости | от 620 р. | |||
Рентген костей носа | от 350 р. | |||
Рентген пазух носа | от 350 р. | |||
Рентген турецкого седла | от 410 р. | от 600 р. | ||
Рентген нижней челюсти | от 600 р. | |||
Рентген грудной клетки | ||||
Флюорография | от 270 р. | от 370 р. | ||
Рентген грудной клетки обзорный | от 480 р. | от 860 р. | ||
Рентген пищевода (эзофагография) | от 1 580 р. | |||
Рентген брюшной полости | ||||
Рентген желудка и 12-перстной кишки | от 2 780 р. | |||
Ирригография | от 4 300 р. | |||
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | от 2 515 р. | |||
Рентген для женщин | ||||
Маммография | от 1 500 р. | |||
Рентген костей и суставов | ||||
Рентген шейного отдела позвоночника | от 660 р. | |||
Рентген грудного отдела позвоночника | от 600 р. | |||
Рентген ключицы | от 405 р. | |||
Рентген лопатки | от 700 р. | |||
Рентген ребер | от 700 р. | |||
Рентген поясничного отдела позвоночника | от 660 р. | |||
Рентген костей таза | от 410 р. | |||
Рентген стопы / кисти | от 400 р. | от 590 р. | ||
Рентген сустава | от 405 р. | от 480 р. | ||
Дополнительные опции | ||||
Рентген – запись диска | +150 р. |
Цены на функциональную диагностику – ул. Наугорское шоссе, д. 5
ФД сердца | ||||
ЭКГ (кардиограмма) | от 640 р. | |||
ЭКГ по Холтеру | от 1 150 р. | |||
Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 900 р. | |||
ФД мозга | ||||
ЭЭГ | от 840 р. | |||
Реоэнцефалография (РЭГ) | от 480 р. | |||
Электромиография (ЭМГ) | от 1 235 р. | |||
Спирометрия | от 250 р. |
Цены на функциональную диагностику – ул. 1-я Посадская, д. 14
ФД сердца | ||||
ЭКГ (кардиограмма) | от 640 р. | |||
ЭКГ по Холтеру | от 1 150 р. | |||
Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 900 р. | |||
ФД мозга | ||||
ЭЭГ | от 840 р. | |||
Реоэнцефалогра |