Сделать узи сосудов головного мозга в гомеле
УЗИ суставов
УЗИ суставов и костной ткани – это безболезненный и информативный метод диагностирования патологий
подробнее >>
Смотреть цены: УЗИ
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 28.07.2020 ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ УЗНАВАЙТЕ В РЕГИСТРАТУРЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШЕГО ЦЕНТРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИ головного мозга новорожденного Что это? | 22,86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ сердца Что это? | 33,73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ щитовидной железы Что это? | 11,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ суставов парных с окружающими мягкими тканями | 17,18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ сосудов одного артериального или венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов(БЦА) или сосудов верхних или нижних конечностей) | 22,54 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 22,68 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) Что это? | 17,14 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с эластографией) Что это? | 27,97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов брюшной полости и почки (Печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 28,24 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мошонки Что это? | 28,6 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи Что это? | 8,44 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ мягких тканей Что это? | 17,18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции Что это? | 8,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально +трансректально) Что это? | 28,59 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поджелудочная железа Что это? | 8,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ селезенки Что это? | 5,72 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Половой член Что это? | 22,86 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) Что это? | 5,72 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ почек и надпочечников Что это? | 11,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкоигольная биопсия поверхностно расположенных органов и мягких тканей с цитологическим исследованием (молочная и щитовидная железы). Что это? | 15,78 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковая эластография щитовидной железы с лимфатическими поверхностями Что это? | 24,89 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковая эластография предстательной железы (трансректально) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи Что это? | 28,3 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковая эластометрия печени методом сдвиговой волны с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона Что это? | 40,19 руб. |
УЗИ в Гомеле: УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, УЗИ при беременности и др.
УЗИ является одним из самых результативных методов диагностики в современной медицине на сегодняшний день. С помощью ультразвукового исследования врач может установить наличие патологий внутренних органов на самой ранней стадии – и тем самым предотвратить дальнейшее развитие заболевания. УЗИ являются абсолютно безопасным методом диагностики, а также абсолютно безболезненным, поэтому показано даже маленьким детям. Также регулярное обследование с помощью УЗИ является главным методом профилактики раковых заболеваний – например, рака молочных желез у женщин. В нашем центре проводится и
УЗИ при беременности
.
Ультразвуковое исследование внутренних органов является одним из главных направлений деятельности нашего медицинского центра. В “Белсоно” работают лучшие специалисты по ультразвуковой диагностике с многолетним стажем. Если Вам нужно УЗИ в Гомеле – приходите к нам!
Узнать подробнее об услуге
Записаться на УЗИ можно по телефонам нашего медицинского центра или воспользовавшись
формой он-лайн записи
на сайте.
Детский прием: без ограничений по возрасту
Возможно, Вас заинтересует эта информация
Правила подготовки к УЗИ брюшной полости и малого таза
Источник
Медицинский центр «Сальфирина» приглашает жителей и гостей Гомеля на процедуру УЗИ диагностики. У нас моно сделать все виды УЗИ быстро, информативно и без очередей.
Прием ведет врач УЗИ диагностики высшей категории. Кабинет УЗИ оснащен современным оборудованием экспертного класса. У нас можно сделать УЗИ взрослым и детям от 0 лет.
Заключение выдается сразу после процедуры, врач даст полную консультацию и при необходимости направит к нужному специалисту.
Процедура УЗИ не требует особенной подготовки, а сама диагностика займет не более получаса. От вас нужно лишь немного свободного времени и желание знать состояние вашего здоровья.
УЗИ вен нижних конечностей
УЗИ артерий нижних конечностей
УЗИ органов брюшной полости
Обратиться в медицинский центр чтобы пройти УЗИ исследование стоит в случаях, когда:
- У вас имеются заболевания органов брюшной полости;
- У вас имеются урологические заболевания или есть подозрения на их наличие;
- Наличие гинекологических заболеваний, а также имеются жалобы на органы малого таза;
- Вы хотите определить беременность на ранних стадиях;
- Вы хотите вести наблюдение за развитием плода при беременности;
- У вас имеются подозрения или подтвержденные заболевания молочной железы;
- У вас имеются эндокринные заболевания;
- У вас имеются заболевания сосудов;
- Вам необходим контроль за состоянием доброкачественных образований;
- Вам необходим контроль за состоянием внутренних органов;
- Вы хотите быть уверенным в своем здоровье.
Гуменный Александр Николаевич
Врач ультра-звуковой диагностики (УЗИ)
1986 г. Киевский медицинский институт
Квалификационная категория
Пикулик Александр Александрович
Врач ультра-звуковой диагностики (УЗИ)
Гомельской государственный медицинский университет
Квалификационная категория
Шариков Алексей Александрович
Врач ультра-звуковой диагностики (УЗИ)
2010 г. Гомельский государственный медицинский институт
Квалификационная категория
Вторая категория: 27.05.2013
Первая категория: 15.05.2017
Ультразвуковое исследование является безопасным неивазивным методом диагностики, как у взрослых, так и у детей, для проведения которого отсутствуют противопоказания.
Сделать УЗИ ребенку можно в любом возрасте и даже до его рождения. УЗИ при беременности один из самых популярных методов ранней диагностики, мониторингом развития плода и раскрытия тайны «какого пола будет ребенок».
Аппарат УЗИ позволяет провести исследование любой зоны или органа. Но точность исследования и правильность заключения зависит в большей мере от квалификации специалиста.
Например УЗИ при беременности позволяет не только посмотреть на своего будущего малыша, но так же, получить его первое фото и видео. В раннем возрасте особо полезные такие виды УЗИ детям как:
- УЗИ органов мошонки, которые позволяют избежать серьезных проблем с репродуктивной системой в будущем;
- УЗИ сердца, ранняя диагностика позволяет выявить серьезные проблемы на самой ранней стадии;
- УЗИ щитовидной железы, диагностика с самых малых лет позволит контролировать и диагностировать заболевания, самые значимые и порой опасные для здоровья человека.
В нашем медицинском центре можно пройти УЗИ платно взрослым и детям. Наши врачи, в том числе детский врач УЗИ проводят исследования от 0 лет.
Каждый человек желает получить наиболее полную картину относительно своего здоровья, здоровья его семьи и будущего поколения. Наш медицинский центр приглашает жителей Гомельской области на УЗИ диагностику в нашем кабинете.
Относительно небольшое расстояние между нашими городами позволяют посетить центр, затратив при этом совсем немного времени, но вместе с тем Вы получаете:
- Качественную УЗИ диагностику на современном оборудовании
- Врачи УЗИ высшей категории принимают взрослых и детей от 0 лет
- Отсутствие очередей
- Цены на УЗИ в Гомеле позволяют пройти диагностику каждому
Наименование исследования | Цена BYN |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции | 10,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 10,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 7,00 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой сферы: | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 13,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 7,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 10,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы(трансабдоминально) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 16,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) — проводится только с ультразвуковым исследованием мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 16,00 |
Ультразвуковое исследование мошонки проводится только с ультразвуковым исследованием мягких тканей и дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона | 19,00 |
Ультразвуковое исследование полового члена проводится только с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона. | 12,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) | 21,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 12,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 13,00 |
Ультразвуковое исследование при беременности: | |
Ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности | 21,00 |
Ультразвуковое исследование плода с 11 до 14 недель беременности | 18,50 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности с дуплексным сканированием сосудов плода, матки и сосудов пуповины. | 40,00 |
Плод во 2 и 3 триместрах беременности (без дуплексного сканирования сосудов пуповины и сосудов плода и матки) | 18,50 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 16,00 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 10,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печени и желчного пузыря без определения функции, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, кишечника без заполнения жидкостью) | 29,50 |
Ультразвуковое исследование сердца | |
Ультразвуковое исследование сердца | 28,00 |
Ультразвуковое исследование сосудов | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов(БЦА) | 24,50 |
Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или венозного бассейна (сосудов верхних или нижних конечностей) | 23,00 |
Дуплексное сканирование сосудов одного артериального и венозного бассейна (сосудов верхних или нижних конечностей) | 40,00 |
Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 24,00 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (одной руки или одной ноги) | 13,00 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 13,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 16,00 |
Ультразвуковое исследование слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 7,00 |
Ультразвуковое исследование слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) с регионарным лимфатическим коллектором | 13,50 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | |
проводится только с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона. | 14,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 7,00 |
Ультразвуковое исследование мышц (одна группа с обеих сторон) | 7,00 |
Транскраниальное дуплексное исследование головного мозга новорожденных | 22,00 |
Ультразвуковое исследование суставов | |
Ультразвуковое исследование суставов(коленных,голеностопных, суставов стоп, локтевых, плечевых, лучезапястных, суставов кистей) | 18,00 |
Ультразвуковое исследование легких, плевральных полостей легких | |
Ультразвуковое исследование легких и плевральных полостей легких | 25,00 |
На прошлой неделе посещал этот медицинский центр, ибо нужно было сделать УЗИ. Записался за два дня до приема. На ресепшене меня встретил вежливый персонал, мне подсказали кабинет, нужно было подождать 10 минут. Процедура сделана быстро, результат выдан мне на руки, врач объяснила , что нужно делать и составила диету. В общем, данный медицинский центр мне понравился, теперь я ваш клиент!
Из Google
Наконец появилась услуга узи сердца в Гомеле в данном центре. Очень внимательный врач. А также порадовала скидка на все виды УЗИ. Удачно попала) Но еще раз спасибо врачу, очень внимательно посмотрела меня, мне все понравилось. Рекомендую!
Из TUT.BY
Источник
Уважаемые пациенты! Если у вас повышена температура и есть признаки ОРВИ, пожалуйста, вернитесь домой и вызовите участкового врача. Спасибо за понимание!
×
№
Мониторинг созревания фолликула – фолликулометрия (1 исследование)
№
УЗИ 3-й триместр беременности (с дуплексным сканированием сосудов плода и матки, пуповины)
№
УЗИ 2-й триместр беременности (с дуплексным сканированием сосудов плода и матки, пуповины)
№
УЗИ диагностика беременности (с дуплексным сканированием сосудов)
№
УЗИ матки и придатков с дуплексным сканированием сосудов (трансабдоминально+трансвагинально)
№
УЗИ матки и придатков (трансвагинально с дуплексным сканированием сосудов)
№
УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально с дуплексным сканированием сосудов)
№
УЗИ тазобедренных суставов новорожденных
№
УЗИ внутренних органов новорожденного (с дуплексным сканированием сосудов)
№
УЗИ головного мозга новорожденного (с дуплексным сканированием сосудов)
№
УЗИ брахиоцефальных сосудов с окружающими мягкими тканями (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) (с доплером)
№
УЗИ вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим доплером) (2 конечности)
№
УЗИ вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим доплером) (2 конечности)
№
УЗИ артерий верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим доплером) (2 конечности)
№
УЗИ артерий нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и энергетическим доплером) (2 конечности)
№
УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов (одна локализация)
№
УЗИ слюнных желез с дуплексным сканированием сосудов (и подчелюстные, и околоушные)
№
УЗИ мошонки с окружающими мягкими тканями
№
УЗИ мошонки (с дуплексным сканированием сосудов)
№
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов
№
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона
№
Эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) + УЗИ плевральной полости
Вы можете сделать УЗИ в Гомеле в ИНВИТРО. Обратите внимание, что цены на исследования в региональных медицинских офисах отличаются.
СпаÑибо! ÐаÑа заÑвка пÑинÑÑа!
ÐÑибка! повÑоÑиÑе опеÑаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¶Ðµ!
Источник