Сделать узи сосудов ног в королеве
УЗИ вен нижних конечностей
в Королёве:
28 клиник,
цена от 1000 до 2500 руб
(в среднем 1940),
запись на УЗИ вен нижних конечностей, фотографии и характеристики оборудования.
Выберите недорогую клинику с услугой “УЗИ вен нижних конечностей” недалеко от Вас и с хорошими отзывами пациентов.
все цены на УЗИ
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 500₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 950₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 100₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 500₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 100₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 150₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 400₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 500₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 000₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 700₽
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2А
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 100₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 100₽
пр-кт Космонавтов, д. 34Б
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 000₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 900₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 700₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 2 000₽
УЗИ вен нижних конечностей
от 1 600₽
Клиника понравилась. Прихожу уже 2-й раз. Часто проводятся акции, цены реально % на 50 дешевле получаются. Проходил прием флеболога с УЗИ вен, доктор-флеболог Нугзар Маркозович – просто супер! Все оче…
Удалось записаться на УЗИ вен нижних конечностей на ближайшее время. Больше туда не пойду. Посоветую всем моим знакомым туда не обращаться. По телефону озвучили стоимость 1700. Врач во время обследова…
Мне было удобно добираться и найти клинику. Она расположена с торца жилого дома. Дом новый, в хорошем состоянии. Условия были комфортными. Там уютно. Есть холл, место для ожидания, большой шкаф с веша…
Водила бабушку на УЗИ вен нижних конечностей к Смольянинову А. А. Очень внимательный доктор, профессионально провел осмотр, все понятно объяснил, бабушка осталась довольна. Понравилась клиника – прият…
Обращалась к доктору лет 9 тому назад по поводу боли в колене и возникшей в связи с этим хромотой. Доктор в общении приветлив и вежлив. Но вот с медицинской точки зрения мой визит оказался совершенно …
Источник
допплерография дуплекс, ЦДК |
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
допплерография
дуплекс, ЦДК
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 13 центров
Скрыть фильтр
АрсВита в Королеве г. Королев (Московская область), ул. Калинина, д.6А | г. Королев (Московская область), ул. Калинина, д.6А | ||
| |||
Андреевские больницы в Королёве г. Королёв (Московская область), ул. Пионерская, д. 30, корп. 9 | г. Королёв (Московская область), ул. Пионерская, д. 30, корп. 9 | ||
| |||
Медика Менте в Королеве г. Королев (Московская область), ул. Циолковского, д. 7 | г. Королев (Московская область), ул. Циолковского, д. 7 | ||
| |||
Клиника Семейной Медицины в Королеве г. Королев (Московская область), ул. Калиниградская, д. 17, корп. 1 | г. Королев (Московская область), ул. Калиниградская, д. 17, корп. 1 | ||
| |||
МедГалакси в Королёве г. Королёв (Московская область), ул. Маяковского, д. 2 | г. Королёв (Московская область), ул. Маяковского, д. 2 | ||
| |||
Деломедика в Королёве г. Королёв (Московская область), ул. Горького, д. 2А | г. Королёв (Московская область), ул. Горького, д. 2А | ||
| |||
Пластика С в Королёве на Строителей г. Королёв (Московская область), ул. Строителей, д. 4, корп. 2 | г. Королёв (Московская область), ул. Строителей, д. 4, корп. 2 | ||
| |||
Пластика С в Королёве на Коминтерна г. Королёв (Московская область), ул. Коминтерна, д. 12 | г. Королёв (Московская область), ул. Коминтерна, д. 12 | ||
| |||
Дарьял в Королёве г. Королев (Московская область), ул. Фрунзе, д. 1, корп. 1 | г. Королев (Московская область), ул. Фрунзе, д. 1, корп. 1 | ||
| |||
Медик в Королёве г. Королев (Московская область), ул. Станционная, д. 20 | г. Королев (Московская область), ул. Станционная, д. 20 | ||
| |||
Семейная поликлиника №4 в Королеве г. Королев (Московская область), ул. Станционная, д. 33 | г. Королев (Московская область), ул. Станционная, д. 33 | ||
| |||
Центр МРТ-УЗИ Сфера-СМ в Королеве г. Королев (Московская область), ул. Циолковского, д. 24 | г. Королев (Московская область), ул. Циолковского, д. 24 | ||
| |||
Нейропрофи в Королёве г. Королёв (Московская область), ул. Ленинская, д. 14 | г. Королёв (Московская область), ул. Ленинская, д. 14 | ||
| |||
Источник
Пациенты, которым мы помогли
265000
365 дней в году мы стараемся быть для вас
№ 1
Талантливых специалистов
305
УЗИ – очень информативный, безвредный, доступный и экономичный метод обследования, позволяющий с высокой точностью определить такие патологические состояния сосудов как:
– аномалии развития и деформации сосудов;
– нарушения проходимости (сужения, тромбозы, закупорка);
– недостаточность клапанного аппарата;
– аневризмы;
– воспалительные изменения стенки сосуда (флебиты, артерииты).
Если у Вас:
– жалобы на частые головные боли, головокружения, шум в ушах, потери сознания, боли в шейном отделе позвоночника, чувство онемения в руках или ногах, боли или отеки в конечностях, наличие пульсирующего образования в брюшной полости, появившееся болезненное покраснение на коже рук или ног, снижение чувствительности рук или ног, жалобы на усталость в ногах, снижение местной температуры «холодные подошвы», изменение цвета кожи конечностей
– Вы страдаете гипертонией, в анализах выявляются повышенные значения холестерина, сахара крови, изменения в коагулограмме (свертывающей системе крови)
– если у Вас планируется оперативное вмешательство, то Вам необходимо в первую очередь провести ультразвуковое исследование сосудов.
Необходимо помнить, что метод УЗИ-диагностики остается достаточно субъективным, т.е. во многом зависит от класса диагностического оборудования и квалификации врача-диагноста. Следовательно, внимательно относитесь к подбору диагностического центра, где вы собираетесь пройти обследование. Доверяйте свое здоровье только лучшим!
УЗИ в Королеве и Щёлково – клиника “Здоровье”!
Расценки на услуги
Название услуги | Цена |
---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 3200,00 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 2600,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у взрослых | 3400,00 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 3200,00 |
Ультразвуковое исследование суставов кистей | 3950,00 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 3200,00 |
Ультразвуковое исследование суставов стоп | 3950,00 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 3400,00 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 3400,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей | 2600,00 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиза) | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1750,00 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей и легких | 2200,00 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1500,00 |
Эхокардиография | 3000,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2750,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5250,00 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2750,00 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3850,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5250,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2750,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2750,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2750,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с проведением ротационных проб | 3500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5250,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2750,00 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2750,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов глаз | 1750,00 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1650,00 |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 4300,00 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1100,00 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2750,00 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2600,00 |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 1850,00 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (или трансректальное) | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза ( гинекология) | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с подмышечными лимфатическими узлами | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1500,00 |
Контроль индекса амниотической жидкости | 1100,00 |
УЗИ контроль при пунктировании | 1200,00 |
Водно-сифонная проба | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца на матке | 1400,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1850,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1850,00 |
Ультразвуковое исследование полового члена и сосудов | 1650,00 |
Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 4500,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500,00 |
Нейросонография | 2250,00 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 3300,00 |
Ультразвуковое исследование глазных яблок | 2600,00 |
Ультразвуковая биометрия глаз | 2200,00 |
Дуплексное сканирование сосудов глаз и орбит | 2200,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы | 1800,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1650,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2550,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1850,00 |
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (до 11 недель) | 2000,00 |
Ультразвуковой скрининг беременности 11-14 недель (с доплерометрией и трансвагинальной цервикометрией) | 4200,00 |
Ультразвуковое исследование одного плода 2 триместр (11-27 недель) | 3000,00 |
Ультразвуковое исследование одного плода 3 триместр (28-40 недель) | 3000,00 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1800,00 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 550,00 |
Ультразвуковая топография | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование в режиме 3D/4D при беременности | 4300,00 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин комплексное (предстательная железа, мочевой пузырь, остаточная моча, ЛУ, ДС сосудов) | 4100,00 |
Запись УЗ изображения на USB | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование одного сустава (динамическое наблюдение после вмешательства) | 1600,00 |
function
Источник