Шунтирование сосудов сердца алмазова
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость 2021, руб. | Стоимость для сотрудников | Стоимость для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан стран СНГ) | Примечание |
Аортокоронарное шунтирование | |||||
A16.12.037 | Аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | 275 600,00 | 220 480,00 | 413 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.038 | Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце | 187 200,00 | 149 760,00 | 280 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.037.001 | Аортокоронарное шунтирование с пластикой 1 клапана в условиях искусственного кровообращения | 363 000,00 | 290 400,00 | 544 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.010 | Аортокоронарное шунтирование с пластикой 2 клапанов в условиях искусственного кровообращения | 318 300,00 | 254 640,00 | 477 450,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.003 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием 1 клапана в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца) | 369 200,00 | 295 360,00 | 553 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.005 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием 1 клапана и пластикой аневризмы восходящего отдела аорты в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца) | 369 200,00 | 295 360,00 | 553 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.004 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием 2 клапанов в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца) | 414 000,00 | 331 200,00 | 621 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.011 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием 3 клапанов в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца) | 389 500,00 | 311 600,00 | 584 250,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.006 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием восходящего отдела аорты в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца и (или) восходящего отдела аорты) | 372 400,00 | 297 920,00 | 558 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.007 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием восходящего отдела аорты и протезированием 1 клапана в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца и (или) восходящего отдела аорты) | 447 200,00 | 357 760,00 | 670 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.008 | Аортокоронарное шунтирование с протезированием восходящего отдела аорты и протезированием 2 клапанов в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца и (или) восходящего отдела аорты) | 504 400,00 | 403 520,00 | 756 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.037.002 | Аортокоронарное шунтирование с резекцией аневризмы левого желудочка в условиях искусственного кровообращения | 346 400,00 | 277 120,00 | 519 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
Митральная комиссуротомия | |||||
A16.10.004.004 | Митральная комиссуротомия | 242 400,00 | 193 920,00 | 363 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.003.033 | Удаление образования (опухоли, миксомы) предсердия в условиях искусственного кровообращения | 254 800,00 | 203 840,00 | 382 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.003.024 | Септальная миэктомия в условиях искусственного кровообращения | 260 000,00 | 208 000,00 | 390 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
Пластика | |||||
A16.10.029 | Пластика 1 клапана в условиях искусственного кровообращения | 265 200,00 | 212 160,00 | 397 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.029.003 | Пластика 1 клапана, комбинированная аблация (операция по типу «лабиринт») | 283 900,00 | 227 120,00 | 425 850,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.030 | Пластика 2 клапанов в условиях искусственного кровообращения | 275 600,00 | 220 480,00 | 413 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.036 | Пластика дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения | 253 800,00 | 203 040,00 | 380 700,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.033.001 | Пластика дефекта межпредсердной перегородки в условиях искусственного кровообращения | 253 800,00 | 203 040,00 | 380 700,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.043.005 | Операция перевязки открытого артериального протока (ОАП) | 124 800,00 | 99 840,00 | 187 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
Протезирование | |||||
A16.10.029.002 | Протезирование 1 клапана в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца) | 327 600,00 | 262 080,00 | 491 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.030.001 | Протезирование двух клапанов в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца) | 374 400,00 | 299 520,00 | 561 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.059 | Протезирование восходящего отдела аорты в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца и (или) восходящего отдела аорты) | 332 800,00 | 266 240,00 | 499 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.060 | Протезирование восходящего отдела аорты с протезированием 1 клапана в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца и (или) восходящего отдела аорты) | 374 400,00 | 299 520,00 | 561 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.061 | Протезирование восходящего отдела аорты с протезированием 2 клапанов в условиях искусственного кровообращения (с использованием импортного механического клапана сердца и (или) восходящего отдела аорты) | 499 200,00 | 399 360,00 | 748 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
Источник
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость 2021, руб. | Стоимость для сотрудников | Стоимость для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан стран СНГ) | Примечание |
Шунтирование и другие виды операций | |||||
A16.12.020 | Аневризмэктомия подвздошно-бедренного сегмента (хирургическое ушивание аневризмы) | 242 500,00 | 194 000,00 | 363 750,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.047 | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (с использованием бифуркационного сосудистого протеза) | 157 200,00 | 125 760,00 | 235 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.007.001 | Легочная тромбэндартерэктомия в условиях искусственного кровообращения | 261 500,00 | 209 200,00 | 392 250,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.040 | Операция на сосудах шеи (с использованием шунта для сонных артерий и заплаты на сонных артериях) | 93 600,00 | 74 880,00 | 140 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.068 | Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование с профундопластикой с одной стороны и бедренно-подколенное шунтирование | 194 800,00 | 155 840,00 | 292 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.044 | Перемещение устья коронарной артерии из легочной артерии в аорту, пластика ствола легочной артерии заплатой из ксеноперикарда в условиях ИК и кардиоплегии у детей | 249 600,00 | 199 680,00 | 374 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.12.069 | Разъединение артерио-венозного соустья с протезированием артерии | 202 600,00 | 162 080,00 | 303 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
Операции на венах | |||||
A16.12.004.001 | Удаление большой подкожной вены, комбинированная флебэктомия (с сердечной патологией) | 39 000,00 | 31 200,00 | 58 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.004.005 | Удаление большой подкожной вены, комбинированная флебэктомия II-я категория (удаление стволов, перевязка перфорантов) | 40 100,00 | 32 080,00 | 60 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.004.007 | Удаление большой подкожной вены, комбинированная флебэктомия III-я категория (удаление стволов, перевязка перфорантов, перевязка притоков из минипроколов) | 40 100,00 | 32 080,00 | 60 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.004.003 | Удаление большой подкожной вены, комбинированная флебэктомия, I-я категория (удаление стволов) | 39 000,00 | 31 200,00 | 58 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.004.002 | Удаление малой подкожной вены, комбинированная флебэктомия (с сердечной патологией) | 39 000,00 | 31 200,00 | 58 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.004.004 | Удаление малой подкожной вены, комбинированная флебэктомия I-я категория (удаление стволов) | 39 000,00 | 31 200,00 | 58 500,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.004.006 | Удаление малой подкожной вены, комбинированная флебэктомия II-я категория (удаление стволов, перевязка перфорантов) | 40 100,00 | 32 080,00 | 60 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.004.008 | Удаление малой подкожной вены, комбинированная флебэктомия III-я категория (удаление стволов, перевязка перфорантов, перевязка притоков из минипроколов) | 40 100,00 | 32 080,00 | 60 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A11.12.022 | Стволовая склерофлебооблитерация | 33 300,00 | 26 640,00 | 49 950,00 | (местная анестезия, без стоимости лекарственных средств для анестезии) |
A11.12.019 | Склеротерапия при варикозной болезни | 2 100,00 | 1 680,00 | 3 150,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.070 | Эндовенозная лазерная облитерация при варикозной болезни | 30 200,00 | 24 160,00 | 45 300,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.071 | Радиочастотная абляция вен нижних конечностей при варикозной болезни | 31 200,00 | 24 960,00 | 46 800,00 | без стоимости анестезиологического пособия |
A16.12.072 | Адгезивная нетермальная облитерация ствола большой подкожной вены | 104 000,00 | 83 200,00 | 156 000,00 | местная анестезия |
A16.12.004.009 | Минифлебэктомия I категории сложности | 10 400,00 | 8 320,00 | 15 600,00 | местная анестезия |
Источник
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость 2021, руб. | Стоимость для сотрудников | Стоимость для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме граждан стран СНГ) | Примечание |
Диагностические рентгенэндоваскулярные операции, в т.ч. сложных нарушений ритма и проводимости | |||||
A06.12.030 | Аортография и артериография ветвей аорты | 30 300,00 | 24 240,00 | 45 450,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.10.009 | Вентрикулография сердца | 27 600,00 | 22 080,00 | 41 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A04.10.012 | Выполнение внутрисердечного ультразвукового исследования | 83 400,00 | 66 720,00 | 125 100,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A04.12.040 | Выполнение внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) | 115 800,00 | 92 640,00 | 173 700,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A11.12.018 | Диагностическая катетеризация сосудов у детей | 99 900,00 | 79 920,00 | 149 850,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A11.10.004 | Диагностическая пункция перикарда | 57 100,00 | 45 680,00 | 85 650,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.055 | Зондирование полостей сердца | 37 000,00 | 29 600,00 | 55 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.055.001 | Зондирование полостей сердца у детей | 74 000,00 | 59 200,00 | 111 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A04.10.013 | Интраоперационная ЧПЭХОКГ | 31 700,00 | 25 360,00 | 47 550,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.056 | Оксиметрия | 37 000,00 | 29 600,00 | 55 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A16.10.061 | Оценка фракционированного коронарного резерва и градиента давления на стенозе коронарной артерии (FFR) | 31 700,00 | 25 360,00 | 47 550,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.10.007 | Стандартная коронарография | 27 100,00 | 21 680,00 | 40 650,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.10.020 | Стандартная коронарография с вентрикулографией | 39 600,00 | 31 680,00 | 59 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.10.022 | Стандартная коронарография с другими видами ангиографии (два и более бассейна)* | 46 800,00 | 37 440,00 | 70 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.10.021 | Стандартная коронарография с другими видами ангиографии (один бассейн)* | 39 600,00 | 31 680,00 | 59 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.10.007.001 | Коронарография с применением Гадовиста | 57 000,00 | 45 600,00 | 85 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.12.041 | Флебография | 42 300,00 | 33 840,00 | 63 450,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.12.032 | Церебральная ангиография | 26 400,00 | 21 120,00 | 39 600,00 | местная анестезия |
A05.10.015 | Эндокардиальное электрофизиологическое исследование | 36 400,00 | 29 120,00 | 54 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без стоимости электрода(ов) |
A11.10.003 | Эндомиокардиальная биопсия миокарда | 28 800,00 | 23 040,00 | 43 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.31.040 | Ангиография (один бассейн)* | 26 400,00 | 21 120,00 | 39 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
A06.31.041 | Ангиография (два и более бассейна)* | 33 600,00 | 26 880,00 | 50 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие |
Примечание: | |||||
*- Ангиография брахиоцефальных артерий, позвоночной артерии, артерии верхней конечности, чревного ствола и его ветвей, брыжеечных сосудов, артерий нижней конечности, сосудов почек, легочной артерии и её ветвей, аэрография артериография ветвей аорты | |||||
Эндоваскулярные вмешательства на сосудах | |||||
A16.12.042.001 | Ангиопластика артерий верхних конечностей | 68 000,00 | 54 400,00 | 102 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.042.002 | Ангиопластика артерий верхних конечностей с имплантацией стента | 84 200,00 | 67 360,00 | 126 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.042.005 | Ангиопластика артерий верхних конечностей с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.033 | Ангиопластика артерий нижних конечностей | 71 100,00 | 56 880,00 | 106 650,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.033.001 | Ангиопластика артерий нижних конечностей с имплантацией стента | 84 200,00 | 67 360,00 | 126 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.033.002 | Ангиопластика артерий нижних конечностей с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.058 | Ангиопластика брахиоцефальных артерий | 68 600,00 | 54 880,00 | 102 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.058.001 | Ангиопластика брахиоцефальных артерий с имплантацией стента | 68 100,00 | 54 480,00 | 102 150,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.058.002 | Ангиопластика брахиоцефальных артерий с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.027.002 | Ангиопластика висцеральных артерий | 59 600,00 | 47 680,00 | 89 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.027.001 | Ангиопластика висцеральных артерий с имплантацией стента | 67 900,00 | 54 320,00 | 101 850,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.027.003 | Ангиопластика висцеральных артерий с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.042.003 | Ангиопластика подключичных артерий | 68 900,00 | 55 120,00 | 103 350,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.042.004 | Ангиопластика подключичных артерий с имплантацией стента | 84 200,00 | 67 360,00 | 126 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.042.006 | Ангиопластика подключичных артерий с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.034.001 | Ангиопластика почечных артерий | 61 000,00 | 48 800,00 | 91 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.034.002 | Ангиопластика почечных артерий с имплантацией стента | 69 200,00 | 55 360,00 | 103 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.034.003 | Ангиопластика почечных артерий с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
Лечебные рентгенэндоваскулярные операции при ВПС (врожденный порок сердца) | |||||
A16.12.050.002 | Ангиопластика ветвей легочной артерии | 84 200,00 | 67 360,00 | 126 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.039.002 | Аортопластика при коарктации аорты | 99 400,00 | 79 520,00 | 149 100,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.039.004 | Аортопластика при коарктации аорты с имплантацией стента | 111 200,00 | 88 960,00 | 166 800,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.039.005 | Аортопластика при коарктации аорты с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.10.004.002 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана | 104 000,00 | 83 200,00 | 156 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.057 | Эндоваскулярное протезирование аортального клапана | 133 500,00 | 106 800,00 | 200 250,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.055 | Эндоваскулярная окклюзия дефекта межжелудочковой перегородки | 74 700,00 | 59 760,00 | 112 050,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.054 | Эндоваскулярная окклюзия дефекта межпредсердной перегородки | 58 900,00 | 47 120,00 | 88 350,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.053 | Эндоваскулярное закрытие открытого артериального протока | 36 900,00 | 29 520,00 | 55 350,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.037.001 | Эндоваскулярная окклюзия открытого овального окна | 36 900,00 | 29 520,00 | 55 350,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
Лечебные рентгенэндоваскулярные операции при ППС (приобретенный порок сердца) | |||||
A16.10.004.002 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана | 104 000,00 | 83 200,00 | 156 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.039 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика легочного клапана | 104 000,00 | 83 200,00 | 156 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.004.005 | Транслюминальная баллонная вальвулопластика митрального клапана | 104 000,00 | 83 200,00 | 156 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.065 | Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца и крупных магистральных сосудов | 42 300,00 | 33 840,00 | 63 450,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
Лечебные рентгенэндоваскулярные операции при ИБС (ишемическая болезнь сердца) | |||||
A16.12.029.009.002 | Коронарная ангиопластика со стентированием при хронических окклюзиях, бифуркационных поражениях | 145 500,00 | 116 400,00 | 218 250,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.029 | Коронарная ангиопластика баллонным катетером | 75 700,00 | 60 560,00 | 113 550,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.029.010 | Коронарная ангиопластика бифуркационных поражений со стентированием | 116 100,00 | 92 880,00 | 174 150,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.029.011 | Коронарная ангиопластика бифуркационных поражений со стентированием* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.029.003 | Коронарная ангиопластика со стентированием | 75 700,00 | 60 560,00 | 113 550,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.029.009 | Коронарная ангиопластика со стентированием при многососудистом поражении | 116 800,00 | 93 440,00 | 175 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.001.002 | Тромбаспирация из коронарной артерии | 42 300,00 | 33 840,00 | 63 450,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
Эндоваскулярные вмешательства при ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии) | |||||
A16.12.050.002 | Ангиопластика ветвей легочной артерии | 84 200,00 | 67 360,00 | 126 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.050.003 | Ангиопластика ветвей легочной артерии с имплантацией стента | 98 600,00 | 78 880,00 | 147 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.050.004 | Ангиопластика ветвей легочной артерии с имплантацией стента* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.026 | Установка кава-фильтра | 69 300,00 | 55 440,00 | 103 950,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.026.001 | Удаление кава-фильтра | 60 100,00 | 48 080,00 | 90 150,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
Эндоваскулярные операции на аорте | |||||
A16.12.066 | Эндоваскулярное лечение аневризмы брюшного отдела нисходящей аорты с использованием стент-графта | 128 200,00 | 102 560,00 | 192 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.066.001 | Эндоваскулярное лечение аневризмы брюшного отдела нисходящей аорты с использованием стент-графта* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
A16.12.067 | Эндоваскулярное лечение аневризмы грудного отдела нисходящей аорты с использованием стент-графта | 128 200,00 | 102 560,00 | 192 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.12.067.001 | Эндоваскулярное лечение аневризмы грудного отдела нисходящей аорты с использованием стент-графта* | в стоимость входит анестезиологическое пособие | |||
Примечание: | |||||
* Стоимость будет зависеть от индивидуального набора расходных материалов, используемых на пациента | |||||
Лечебные рентгенэндоваскулярные операции при брадикардиях и сердечной недостаточности | |||||
A16.10.015.011 | Временная электрокардиостимуляция | 25 500,00 | 20 400,00 | 38 250,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.003 | Ревизия ЭКС-системы | 26 000,00 | 20 800,00 | 39 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.006 | Пластика ложа электрокардиостимулятора | 35 000,00 | 28 000,00 | 52 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.007 | Замена электрода(ов) | 37 000,00 | 29 600,00 | 55 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.001.005 | Замена однокамерного электрокардиостимулятора | 40 600,00 | 32 480,00 | 60 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.001.006 | Замена двухкамерного электрокардиостимулятора | 40 600,00 | 32 480,00 | 60 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.001.007 | Замена трехкамерного электрокардиостимулятора | 40 600,00 | 32 480,00 | 60 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.001.008 | Замена однокамерного кардиовертера-дефибриллятора | 40 600,00 | 32 480,00 | 60 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.001.009 | Замена двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора | 40 600,00 | 32 480,00 | 60 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.001.010 | Замена трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора | 40 600,00 | 32 480,00 | 60 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.002 | Удаление эндокардиальных электродов устройства электротерапии | 61 400,00 | 49 120,00 | 92 100,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.004 | Удаление электрокардиостимулятора | 65 700,00 | 52 560,00 | 98 550,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.005 | Удаление монитора ЭКГ | 60 000,00 | 48 000,00 | 90 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.014.004 | Имплантация монитора ЭКГ | 43 600,00 | 34 880,00 | 65 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.008 | Имплантация (замена) левожелудочкового электрода | 76 300,00 | 61 040,00 | 114 450,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.014.001 | Имплантация желудочкового электрокардиостимулятора | 75 000,00 | 60 000,00 | 112 500,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.064 | Имплантация предсердного электрокардиостимулятора (AAI, AAIR) | 46 200,00 | 36 960,00 | 69 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.063 | Имплантация предсердно-желудочкового электрокардиостимулятора (DDD, DDDR, DDDRP) | 62 900,00 | 50 320,00 | 94 350,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.014.007 | Имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора (DDD, DDDR, DDDRP) | 68 600,00 | 54 880,00 | 102 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.010 | Имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора | 74 600,00 | 59 680,00 | 111 900,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.009.001 | Имплантация кардиоресинхронизирующей системы (CRT-P) в том числе имплантация (замена) левожелудочкогоо электрода | 81 600,00 | 65 280,00 | 122 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.015.009 | Имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора-кардиоресинхронизирующей системы (CRT-D) | 81 600,00 | 65 280,00 | 122 400,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
Лечебные рентгенэндоваскулярные операции при тахикардиях (тахиаритмиях) | |||||
A16.10.019 | Радиочастотная катетерная аблация АВ соединения | 44 800,00 | 35 840,00 | 67 200,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.020 | Радиочастотная катетерная аблация медленных путей АВ соединения (ПАВУРТ) | 52 400,00 | 41 920,00 | 78 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.021 | Радиочастотная катетерная аблация дополнительных путей проведения (с-м WPW, Махайма) | 60 100,00 | 48 080,00 | 90 150,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.022.001 | Радиочастотная катетерная аблация предсердной тахикардии (в т.ч. узловой) | 60 200,00 | 48 160,00 | 90 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.022 | Радиочастотная катетерная аблация предсердной тахикардии в условиях навигационного картирования | 66 400,00 | 53 120,00 | 99 600,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.023 | Радиочастотная катетерная аблация трепетания предсердий | 68 200,00 | 54 560,00 | 102 300,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.025 | Радиочастотная катетерная аблация трепетания предсердий в условиях навигационного картирования | 78 000,00 | 62 400,00 | 117 000,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
A16.10.024.001 | Радиочастотная катетерная аблация желудочковой тахикардии | 68 700,00 | 54 960,00 | 103 050,00 | в стоимость входит анестезиологическое пособие, без учета стоимости индивидуальных расходных материалов |
