Сколько стоит протез сосуды
Найдено 41 цена на протезирование артерий в Москве. Минимальная цена – 57 500 рублей, максимальная – 1 822 324 рубля. Максимальный рейтинг клиники, оказывающей данную услугу составляет 97% – это клиника Медицинский центр «К+31» (ул. Лобачевского). На Медкомпас вы можете выбрать подходящую цену и записаться на процедуру онлайн.
Вернуться в поиск услуг
- Сортировать
- Выбрать метро
- Сначала дешевле
- Сначала дороже
Протезирование бедренной артерии
Нет возможности записи в это медучреждение – мы поможем подобрать другое.
Эндопротезирование брюшной аорты эндопротезом (удлиннение основного стент-графта) 1-го типо-размера
ЦЭЛТ
Москва, Энтузиастов шоссе, дом 62
Перово – 1.36 км., Шоссе Энтузиастов – 1.61 км., Новогиреево – 2.65 км.,
94% пациентов рекомендуют это медучреждение
Просмотреть прайс-лист
Запишитесь на приём по телефону
(499) 346-85-37
или Запись онлайн
Эндопротезирование аорты без стоимости эндопротеза и расходного инструментария по поводу аневризмы (I категория сложности)
ЦЭЛТ
Москва, Энтузиастов шоссе, дом 62
Перово – 1.36 км., Шоссе Энтузиастов – 1.61 км., Новогиреево – 2.65 км.,
94% пациентов рекомендуют это медучреждение
Просмотреть прайс-лист
Запишитесь на приём по телефону
(499) 346-85-37
или Запись онлайн
Эндопротезирование брюшной аорты эндопротезом (удлиннение основного стент-графта) 2-го типо-размера
ЦЭЛТ
Москва, Энтузиастов шоссе, дом 62
Перово – 1.36 км., Шоссе Энтузиастов – 1.61 км., Новогиреево – 2.65 км.,
94% пациентов рекомендуют это медучреждение
Просмотреть прайс-лист
Запишитесь на приём по телефону
(499) 346-85-37
или Запись онлайн
Протезирование экстракраниальных артерий*
Нет возможности записи в это медучреждение – мы поможем подобрать другое.
Эндопротезирование брюшной аорты эндопротезом (дополнительный стент-графт) 1-го типо-размера
ЦЭЛТ
Москва, Энтузиастов шоссе, дом 62
Перово – 1.36 км., Шоссе Энтузиастов – 1.61 км., Новогиреево – 2.65 км.,
94% пациентов рекомендуют это медучреждение
Просмотреть прайс-лист
Запишитесь на приём по телефону
(499) 346-85-37
или Запись онлайн
Эндопротезирование аорты без стоимости эндопротеза и расходного инструментария по поводу аневризмы (II категория сложности)
ЦЭЛТ
Москва, Энтузиастов шоссе, дом 62
Перово – 1.36 км., Шоссе Энтузиастов – 1.61 км., Новогиреево – 2.65 км.,
94% пациентов рекомендуют это медучреждение
Просмотреть прайс-лист
Запишитесь на приём по телефону
(499) 346-85-37
или Запись онлайн
Источник
Протезирование внутренней сонной артерии – хирургическая реконструкция внутренней сонной артерии с помощью искусственного сосудистого протеза. Протезирование выполняется при гемодинамически значимом атеросклеротическом изменении внутренней сонной артерии на протяжении более 4 см, ее выраженном кальцинозе, сочетании стеноза с извитостью сосуда. В ходе операции внутренняя сонная артерия отсекается в области устья и резецируется в пределах здоровых стенок. На место резецированного участка вшивается эндопротез из политетрафторэтилена с соответствующим диаметром, который проксимальным концом анастомозируется с общей сонной артерией, дистальным – с внутренней сонной артерией.
Цены: от 14447р. до 200000р.
14 адресов, 14 цен, средняя цена 71375р.
Ангиопластика брахиоцефального ствола Ангиопластика внутренней сонной артерии Ангиопластика подключичной артерии Ангиопластика позвоночной артерии Каротидная эндартерэктомия Протезирование брахиоцефального ствола Протезирование внутренней сонной артерии Протезирование позвоночной артерии Сегментарная резекция внутренней сонной артерии при кинкинге Сонно-подключичное шунтирование Сонно-подключичный анастомоз Сонно-сонное шунтирование Экстра-интракраниальное микрошунтирование |
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 14 центров
Скрыть фильтр
Ильинская больница в Глухово д. Глухово (Московская область), ул. Рублевское предместье, д. 2, корп. 2 | д. Глухово (Московская область), ул. Рублевское предместье, д. 2, корп. 2 | ||
| |||
МЦ Здоровая Женщина на Иваньковском шоссе Иваньковское шоссе, д. 3 | Иваньковское шоссе, д. 3 | ||
| |||
КБ МГМУ им. Сеченова ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1 | ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1 | ||
| |||
НМХЦ им. Пирогова на Нижней Первомайской 70 ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | ул. Нижняя Первомайская, д. 70 | ||
| |||
Институт хирургии им. А.В. Вишневского ул. Большая Серпуховская, д. 27 | ул. Большая Серпуховская, д. 27 | ||
| |||
РНЦХ им. Б.В. Петровского в Абрикосовском переулке Абрикосовский пер., д. 2 | Абрикосовский пер., д. 2 | ||
| |||
Первая Градская больница им. Н.И. Пирогова Ленинский пр-т, д. 8 | Ленинский пр-т, д. 8 | ||
| |||
Клиническая больница УДП РФ на Лосиноостровской ул. Лосиноостровская, д. 45 | ул. Лосиноостровская, д. 45 | ||
| |||
ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко на Госпитальной площади Госпитальная пл., д. 3 | Госпитальная пл., д. 3 | ||
| |||
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Большая Сухаревская пл., д. 3, стр. 21 | Большая Сухаревская пл., д. 3, стр. 21 | ||
| |||
ЛРЦ Минздрава России Иваньковское шоссе, д. 3 | Иваньковское шоссе, д. 3 | ||
| |||
ГКБ №64 им. В. В. Виноградова ул. Вавилова, д. 61 | ул. Вавилова, д. 61 | ||
| |||
ЦКБ УДП РФ ул. Маршала Тимошенко, д. 15 | ул. Маршала Тимошенко, д. 15 | ||
| |||
Центральный клинический госпиталь ФТС Открытое шоссе, д. 32 | Открытое шоссе, д. 32 | ||
| |||
Цены в других городах
Источник
Код услуги | Сосудистые: | Цена, руб. |
---|---|---|
A11.12.008.0001 | Интракаротидное введение лекарственных препаратов | 3 000 |
А16.03.082 | Ампутация одного или нескольких пальцев | 8 900 |
A16.04.023.001 | Экзартикуляция пальца кисти | 8 000 |
A16.04.023.002 | Экзартикуляция пальца стопы | 8 000 |
A16.06.010 | Операции лимфатического дренирования | 10 000 |
A16.06.010.0001 | Реконструктивная операция на лимфатических сосудах | 23 000 |
A16.12.005 | Перевязка артериовенозного свища | 21 000 |
A16.12.006 | Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 17 000 |
А16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия) | 17 000 |
А16.12.006.001.0001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности (Операция Линтона, Фельдера)) | 18 000 |
А16.12.006.002 | Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и глубокими венами голени | 18 000 |
А16.12.006.003 | Диссекция перфорантных вен с использованием видеоэндоскопических технологий | 13 000 |
А16.12.007 | Эмболэктомия | 19 000 |
A16.12.008 | Эндартерэктомия | 23 000 |
A16.12.008.001 | Эндартерэктомия каротидная | 25 000 |
A16.12.008.002 | Эндартерэктомия каротидная с пластикой | 20 000 |
A16.12.008.003 | Перевязка внутренней сонной артерии | 15 000 |
A16.12.008.004 | Эндартерэктомия из наружной сонной артерии | 25 000 |
A16.12.008.005 | Открытая эндартерэктомия аорты | 25 000 |
A16.12.008.006 | Трансаортальная эндартерэктомия из почечной артерии | 29 000 |
A16.12.008.007 | Тромбэмболэктомия из подвздошных и бедренных артерий | 19 000 |
A16.12.008.009 | Эндартерэктомия с пластикой магистральных сосудов | 28 000 |
A16.12.008.010 | Эндартерэктомия трансаортальная | 37 000 |
A16.12.009 | Тромбэндартерэктомия | 19 000 |
A16.12.009.001 | Тромбоэктомия из сосудистого протеза | 19 000 |
A16.12.010 | Резекция сосуда с реанастомозом | 47 000 |
A16.12.011 | Резекция сосуда с замещением | 24 000 |
A16.12.011.001 | Пластика позвоночной артерии (эндартерэктомия, реимплантация в подключичную артерию, реимплантация в сонную артерию) | 41 000 |
A16.12.011.002 | Резекция аорты с протезированием | 39 000 |
A16.12.011.003 | Резекция почечной артерии с протезированием | 44 000 |
A16.12.011.004 | Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей | 39 000 |
A16.12.011.005 | Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом “конец в конец” | 32 000 |
A16.12.011.006 | Резекция внутренней сонной артерии с протезированием | 32 000 |
A16.12.011.007 | Резекция почечной артерии с анастомозом “конец в конец” | 44 000 |
A16.12.011.008 | Пластика глубокой бедренной артерии | 27 000 |
A16.12.011.009 | Пластика позвоночной артерии | 41 000 |
A16.12.011.010 | Пластика верхней брыжеечной артерии | 44 000 |
A16.12.011.011 | Реконструкция чревного ствола | 44 000 |
A16.12.011.012 | Реконструкция почечных артерий | 44 000 |
A16.12.012 | Перевязка и обнажение варикозных вен | 15 000 |
A16.12.013 | Аневризмэктомия | 34 000 |
A16.12.013.001 | Аневризмэктомия с линейным протезированием | 34 000 |
A16.12.013.002 | Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей | 34 000 |
A16.12.013.003 | Резекция аневризмы брюшного отдела аорты с протезированием и пластикой висцеральных ветвей | 39 000 |
А16.12.014 | Перевязка сосуда | 17 000 |
А16.12.014.001 | Перевязка наружной сонной артерии | 15 000 |
А16.12.014.002 | Перевязка большой подкожной вены | 9 000 |
А16.12.014.003 | Перевязка перфорантных вен голени | 12 000 |
А16.12.014.004 | Перевязка внутренних подвздошных артерий | 17 000 |
А16.12.014.0001 | Перевязка брюшного отдела аорты | 37 000 |
А16.12.015 | Создание внутриабдоминального венозного анастомоза | 24 000 |
А16.12.016 | Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая) | 42 000 |
А16.12.018 | Сшивание сосуда | 17 000 |
А16.12.019 | Ревизия сосудистой процедуры | 12 000 |
А16.12.019.001 | Ревизия бедренных артерий | 12 000 |
А16.12.020 | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 12 000 |
A16.12.022 | Хирургическое ушивание аневризмы | 30 000 |
A16.12.024 | Протезный лоскут к артерии | 24 000 |
А16.12.029 | Наложение портокавального анастомоза | 40 000 |
А16.12.033 | Формирование артерио-венозной фистулы | 7 000 |
А16.12.033.001 | Формирование артерио-венозной фистулы с использованием синтетического протеза | 7 000 |
А16.12.034 | Закрытие артерио-венозной фистулы | 22 000 |
А16.12.035 | Тромбэктомия из магистральных вен | 19 000 |
А16.12.035.002 | Прямая тромбэктомия из магистральных вен | 19 000 |
А16.12.038 | Операция шунтирующая на дистальных артериях | 37 000 |
А16.12.038.0001 | Аорто-подвздошное шунтирование | 44 000 |
А16.12.038.0002 | Аорто-бифеморальное шунтирование | 52 000 |
А16.12.038.0003 | Аорто-каротидное шунтирование | 46 000 |
А16.12.038.0004 | Аорто-подключичное шунтирование | 46 000 |
А16.12.038.0005 | Шунтирование артерий верхней конечности | 37 000 |
А16.12.038.0006 | Формирование лимфо-венозного анастомоза | 21 000 |
А16.12.038.001 | Микрохирургическая шунтирующая операция выше щели коленного сустава | 42 000 |
А16.12.038.002 | Микрохирургическая шунтирующая операция ниже щели коленного сустава | 40 000 |
А16.12.038.003 | Микрохирургическая шунтирующая операция с артериями стопы | 37 000 |
А16.12.038.005 | Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование | 42 000 |
А16.12.038.006 | Бедренно-подколенное шунтирование | 33 000 |
А16.12.038.006.0001 | Бедренно-тибиальное шунтирование | 40 000 |
А16.12.038.007 | Подвздошно-бедренное шунтирование | 32 000 |
А16.12.038.008 | Сонно-подключичное шунтирование | 30 000 |
А16.12.038.009 | Сонно-сонное шунтирование | 30 000 |
А16.12.038.010 | Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование | 52 000 |
А16.12.038.011 | Аорто-бедренное-подколенное шунтирование | 44 000 |
А16.12.038.012 | Аорто-глубокобедренное шунтирование | 52 000 |
А16.12.038.013 | Экстраанатомическое шунтирование | 34 000 |
А16.12.052 | Удаление сосудистого новообразования | 7 600 |
А16.12.052.0001 | Удаление новообразования каротидного тельца | 22 000 |
А16.12.053 | Удаление артерио-венозной мальформации | 45 000 |
А16.12.054 | Протезирование артерий | 45 000 |
А16.12.054.001 | Протезная обходная пересадка с подключично-наружно- сонным шунтированием | 29 000 |
А16.12.055 | Пластика сосуда | 27 000 |
А16.12.055.001 | Пластика аорты заплатой | 32 000 |
А16.12.055.002 | Пластика почечной артерии заплатой | 44 000 |
А16.12.056 | Шунтирование аорты | 44 000 |
А16.12.056.001 | Шунтирование аорты с пластикой ветвей | 44 000 |
А16.12.056.002 | Экстраанатомическое шунтирование аорты | 34 000 |
А16.12.056.0001 | Бифеморальное шунтирование с грудным отделом аорты | 38 000 |
А16.12.057.0001 | Лапароскопическая декомпрессия чревного ствола | 17 000 |
А16.12.058 | Резекция сосуда | 24 000 |
А16.12.064 | Закрытие вено-венозной фистулы | 29 000 |
A16.24.005 | Периартериальная симпатэктомия | 11 000 |
A16.24.015.001 | Симпатэктомия торакоскопическая | 18 000 |
A16.24.015.002 | Симпатэктомия поясничная | 12 000 |
A16.24.015.002.0001 | Забрюшинная поясничная симпатэктомия с видеоподдержкой с одной стороны | 18 000 |
A16.24.015.003 | Симпатэктомия грудная | 16 000 |
A16.30.017 | Ампутация нижней конечности | 24 000 |
A16.30.017.001 | Ампутация голени | 24 000 |
A16.30.017.002 | Ампутация стопы | 22 000 |
A16.30.017.003 | Ампутация пальцев нижней конечности | 10 000 |
A16.30.017.004 | Ампутация бедра | 22 000 |
A16.30.018 | Экзартикуляция нижней конечности | 22 000 |
A16.30.019 | Ампутация верхней конечности | 21 000 |
A16.30.019.001 | Ампутация плеча | 21 000 |
A16.30.019.002 | Ампутация предплечья | 22 000 |
A16.30.019.003 | Ампутация кисти | 21 000 |
A16.30.019.004 | Ампутация пальцев верхней конечности | 10 000 |
A16.30.020 | Экзартикуляция верхней конечности | 19 000 |
А16.30.26.0001 | Удаление нагноившегося аортального соудистого протеза | 40 000 |
А16.30.26.0002 | Удаление нагноившегося подключичного, каротидного соудистого протеза | 28 000 |
А16.30.26.0003 | Удаление нагноившегося подвздошно-бедренного соудистого протеза | 32 000 |
А16.30.26.0004 | Удаление нагноившегося соудистого протеза на нижней конечности | 31 000 |
А16.30.26.0005 | Удаление нагноившегося соудистого протеза на верхней конечности | 31 000 |
А22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 11 000 |
А22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 11 000 |
Источник