Сколько стоит уздг сосудов головы в чебоксарах
Онлайн консультации
Процедуры
- Метро, район
Стоимость
Низкая
Средняя
Высокая
Очень высокая
Рейтинг
С 3d туром
Рейтинг 3+
Рейтинг 4.5+
Недавно открылись
Акции
Любые акции
День рождения
Счастливые часы
Другие акции
Скидка студентам
- Сортировка
Медицинские центры, УЗДГ
проспект Максима Горького, 10к1, Чебоксары
Цены
А04.12.002.003 УЗДГ вен верхних конечностей
1200 руб.
А04.12.005.006 УЗДГ сосудов шеи и головы
1600 руб.
А04.12.001.002 УЗДГ сосудов почек
900 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Московский проспект, 19 к4, Чебоксары
Цены
УЗИ магистральных вен конечностей с УЗДГ
767 руб.
УЗДГ сосудов почек; печени; придатков матки
511 руб.
УЗИ магистральных артерий конечностей с УЗДГ
767 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Энгельса, 3, 4 помещение, Чебоксары
Цены
УЗДГ БЦА (брахиоцедальные артерии)
650 руб.
890 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Московский проспект, 9 ст1, Чебоксары
Цены
УЗИ магистральных вен конечностей с УЗДГ
735 руб.
УЗДГ сосудов почек; печени; придатков матки
490 руб.
УЗИ магистральных артерий конечностей с УЗДГ
735 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Мичмана Павлова, 41, Чебоксары
Цены
УЗИ вен или артерий нижних и верхних конечностей + УЗДГ 2 конечности
900 руб.
УЗДГ сосудов головного мозга
650 руб.
650 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Фёдора Гладкова, 33, Чебоксары
Цены
Ультразвуковое исследование вен одной нижней конечности с цветным доплеровским картированием кровотока
730 руб.
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока
890 руб.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов с цветным доплеровским картированием
740 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
проспект Ленина, 47, Чебоксары
Цены
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей
355 руб.
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей
355 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Энгельса, 44, 2 помещение, Чебоксары
Цены
УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерий)
800 руб.
УЗДГ брахиоцефальных сосудов
700 руб.
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерий)
800 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
ул. Никиты Сверчкова, д. 11, к. 1, Чебоксары
Цены
УЗДГ сосудов почек, печени, придатков матки
735 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Фёдора Гладкова, 15а ст1, 1 этаж, Чебоксары
Цены
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий (УЗДГ БЦА)
800 руб.
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов почек
800 руб.
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы детям до 3-х лет
800 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Строителей, 13, помещение №3, Чебоксары
Цены
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
750 руб.
Дуплексное сканирование (ЦДК и УЗДГ сосудов) артерий почек
800 руб.
Ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных лимфоузлов с ЦДК и УЗДГ
550 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Фёдора Гладкова, 22, помещение 10, Чебоксары
Цены
УЗИ магистральных артерий конечностей с УЗДГ
800 руб.
УЗДГ брахеоцефалов (сосудов шеи)
800 руб.
УЗИ магистральных вен конечностей с УЗДГ
800 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Пролетарская, 16 к1, Чебоксары
Цены
УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерий)
1100 руб.
УЗДГ брахиоцефальных сосудов
800 руб.
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерий)
1100 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Тополиная улица, 11А, Чебоксары
Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров
Сбросить фильтры
Средняя оценка организаций – 3.48 на основании 1472 отзывов и 714 оценок
Медицинские центры в соседних городах
УЗДГ в Чебоксарах – в каких медицинских центрах круглосуточный режим работы?
УЗДГ в Чебоксарах – где самый высокий рейтинг?
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Источник
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (руб) |
Ультразвуковые исследования | |||
A04.16.001+ A04.28.002.001 | Комплексное исследование органов брюшной полости (УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы) +почки | 1 исследование | 750,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1 исследование | 650,00 |
A04.16.001+ A04.28.002.001 | Комплексное исследование органов брюшной полости (УЗИ печени, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы) +почки+мочевой пузырь | 1 исследование | 900,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени с желчным пузырем | 1 исследование | 400,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 400,00 |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости с желчегонным завтраком | 1 исследование | 850,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 400,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 450,00 |
A04.28.002.001+ A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 исследования | 600,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 1 исследование | 450.00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря трансабдоминальное+трансвагинальное (или ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1 исследование | 500,00 | |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 500,00 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 исследование | 400,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 500,00 |
A04.20.001+ A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное + трансабдоминальное | 1 исследование | 600,00 |
Повторное ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (по показаниям для уточнения диагноза в разные фазы цикла, для регистрации сердцебиения плода, для исключения неразвивающейся беременности) | 1 исследование | 450,00 | |
ТРУЗИ органов малого таза у девочек (трансректальное+трансабдоминальное) | 1 исследование | 650,00 | |
A04.20.001.001+ A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 исследования | 750,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1 исследование | 350,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез и подмышечных лимфоузлов с ЦДК | 1 исследование | 550,00 |
A04.20.002+ A04.22.001 | Комплексное исследование молочных желез и подмышечных лимфоузлов + ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2 исследования | 950,00 |
Комплексное исследование органов малого таза (трансвагинальное) + молочных желез и подмышечных лимфоузлов + щитовидной железы | 3 исследования | 1400,00 | |
Комплексное исследование брюшной полости + органов малого таза (трансвагинальное) + молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 3 исследования | 1650,00 | |
Комплексное исследование брюшной полости и почек + органов малого таза (трансвагинальное) + молочных желез и подмышечных лимфоузлов + щитовидной железы | 4 исследования | 2050,00 | |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 400,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 500,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 исследование | 550,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное + мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 исследования | 650,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное + трансректальное + мочевого пузыря с определением остаточной мочи+ мошонка | 3 исследования | 1050,00 | |
А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 800,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с описанием | 1 исследование | 450,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы с описанием/нагрузкой | 1 исследование | 750,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 450,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 400,00 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (1 сустав) | 1 исследование | 600,00 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (парных) | 1 исследование | 800,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоце-фальных и транскраниальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 1300,00 |
Дуплексное сканирование (УЗДГ) брахиоце-фальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 800,00 | |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование (ЦДК и УЗДГ сосудов) артерий почек | 1 исследование | 850,00 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование (УЗДГ) сосудов печени и селезенки | 1 исследование | 850,00 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты с её висцеральными ветвями (с ЦДК) | 1 исследование | 800,00 | |
Дуплексное сканирование (УЗДГ) маточных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (с ЦДК) | 1 исследование | 1000,00 | |
Дуплексное сканирование (УЗДГ) сосудов миомы матки с цветным допплеровским картированием кровотока (с ЦДК) | 1 исследование | 1000,00 | |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 исследование | 800,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 800,00 | |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 исследование | 800,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 исследование | 800,00 | |
Ультразвуковое исследование для определения ИЦН (истмико-цервикальной недостаточности) при беременности | 1 исследование | 450,00 | |
Определение пола плода (с 16 недель) | 1 исследование | 400,00 | |
Фотография плода | 1 снимок | 50,00 | |
Допплерометрия (с 20 нед.) для исключения фетоплацентарной недостаточности | 1 исследование | 500,00 | |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1 исследование | 400,00 | |
Прием врачей-специалистов | |||
Прием врача – онколога (маммолога) | |||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), первичный | 1 посещение | 750,00 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), повторный | 1 посещение | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), для оформления справок для проведения ЭКО и выдачи заключений для постановки на учет по беременности | 1 посещение | 750,00 | |
Прием врача – ревматолога | |||
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 1 посещение | 900,00 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный | 1 посещение | 650,00 |
Прием врача – гастроэнтеролога | |||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидат мед. наук), первичный | 1 посещение | 1000,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (кандидат мед. наук), повторный | 1 посещение | 750,00 |
Прием врача – эндокринолога | |||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 посещение | 900,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 1 посещение | 650,00 |
Прием врача-эндокринолога для оформления справок для проведения ЭКО и выдачи заключений для постановки на учет по беременности | 1 посещение | 650,00 | |
Прием врача – кардиолога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 посещение | 900,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 1 посещение | 650,00 | |
Прием врача – невролога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 1 посещение | 900,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 1 посещение | 650,00 | |
Прием врача аллерголога-иммунолога | |||
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, первичный | 1 посещение | 900,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, повторный | 1 посещение | 650,00 | |
Прием врача-гинеколога | |||
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный (без стоимости мазка, в стоимость входит стерильный одноразовый гинекологический набор и забор мазка) | 1 посещение | 700,00 |
В01.001.02 | Прием (консультация без осмотра) врача-гинеколога повторный | 1 посещение | 450,00 |
В01.001.02 | Прием (консультация с осмотром) врача-гинеколога повторный | 1 посещение | 500,00 |
А11.20.003 | Исследование клинического материала на микрофлору | 1 исследование | 300,00 |
А08.20.013 | Мазок на онкоцитологию | 1 исследование | 450,00 |
Забор урогенитального мазка | 1 процедура | 150,00 | |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 исследование | 800,00 |
Цифровая цветная видеокольпоскопия (без записи результата на носитель) | 1 исследование | 900,00 | |
Цифровая цветная видеокольпоскопия (с записью результата на вашу флешкарту) | 1 исследование | 950,00 | |
Цифровая цветная видеокольпоскопия (с записью результата на носитель) | 1 исследование | 950,00-цена флешки | |
А24.20.001 | Лечение шейки матки Солковагином | 1 операция | 450,00 |
А16.01.34 | Обработка остроконечных кондилом химическим раствором | 1 кандилома | 450,00 |
А11.20.013 | Ванночки влагалищные | 1 процедура | 200,00 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1 процедура | 200,00 | |
Определение ДНК возбудителей урогенитальных инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | |||
А26.20.009-011 | ПЦР на хламидии трахоматис | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на уреаплазмоз уреалитикум | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на микоплазма гениталиум | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на герпетическую инфекцию I, II типы | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на гарднереллы вагиналис | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на урогенитальные трихомонады | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на ЦМВ | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на гонококи Нейссера | 1 исследование | 450,00 |
А26.20.009-011 | ПЦР на ВПЧ (генотипирование по 12 типам) | 1 исследование | 800,00 |
Медицинские услуги В ПЕДИАТРИИ (дополнительные) | |||
А04.23.001 | Нейросонография (НСГ) через большой родничок – с допплерографией (детей до 1-2 лет) | 1 исследование | 600,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 1 исследование | 550,00 | |
А04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода детям | 1 исследование | 700,00 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование тимуса (вилочковой железы) | 1 исследование | 550,00 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 500,00 |
А04.09.001 А04.09.002 | Ультразвуковое исследование плевральной полости + легких | 1 исследование | 750,00 |
Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка | 1 исследование | 550,00 | |
Ультразвуковое исследование кишечника | 1 исследование | 750,00 | |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с постпрандиальным тестом | 1 исследование | 700,00 |
А04.14.002.001 | Определение сократительной функции желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1 исследование | 850,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | 1 исследование | 450,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 исследование | 550,00 |
УЗДГ с ЦДК сосудов шеи и головы (триплексное исследование) брахиоцефальных сосудов | 1 исследование | 1200,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача -кардиолога детского, первично | 1 посещение | 900,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача -кардиолога детского, повторно | 1 посещение | 750,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога детского, первично | 1 посещение | 900,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога детского, повторно | 1 посещение | 750,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского | 1 посещение | 1100,00 |
Источник