Сосуд дьюара окпд 2
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Порядок размещения
Указано московское время
Подача заявки
12.03.2018 15:19
20.03.2018 08:00
Рассмотрение заявок
20.03.2018
Проведение аукциона
Заказчик
Областное государственное бюджетное учреждение «Верхнеуральская Районная Ветеринарная Станция по Борьбе с Болезнями Животных»
ИНН 7429013507
КПП 745501001
в течение 15 дней с момента подписания Контракта
Место поставки
Российская Федерация, Челябинская обл, 457670 Челябинская область г. Верхнеуральск, ул. Октябрьская,23
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Сосуды Дьюара ОКПД2 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки | 4 шт | 42 182,67 | 168 730,68 |
Сосуды Дьюара ОКПД2 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки | 4 шт | 54 946,67 | 219 786,68 |
Условия участия
Преимущества
Организациям инвалидов (в соответствии со статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ)
15,0%
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Участники и результаты
23.03.2018
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель ООО НПО «Система» | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
№ ░░░░░ | — | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение контракта (от цены контракта)
Порядок размещения
Указано московское время
Подача заявки
15.06.2020 09:42
25.06.2020 03:00
Рассмотрение заявок
26.06.2020
Проведение аукциона
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение Науки Институт Экологии Растений и Животных Уральского Отделения Российской Академии Наук
ИНН 6664001330
КПП 667901001
В течение в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
Место поставки
Российская Федерация, Свердловская обл, Екатеринбург г, 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202.
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Поставка сосудов Дьюара.( Сосуд СДС-20 (или эквивалент)) ОКПД2 Оборудование холодильное прочее | 2 шт | 36 960,00 | 73 920,00 |
Поставка сосудов Дьюара.( Сосуд СДП-16 (или эквивалент)) ОКПД2 Оборудование холодильное прочее | 1 шт | 31 156,67 | 31 156,67 |
Условия участия
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Участники и результаты
25.06.2020
Электронный аукцион признан несостоявшимся.
Участник | Результаты |
---|---|
░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 1666400133020000010 от 06.07.2020 | ░░░ ░░░░░░ |
Похожие закупки
- Поставка мотопомп
- Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, эксплуатации карьер…
- Поставка компрессора высокого давления
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник
Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение Высшего Образования «Санкт-Петербургский Государственный Университет»
ИНН 7801002274
КПП 780101001
31.12.2021
ОКПД2 | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Колба круглодонная, 5 мл, NS 14/23, Lenz 3.0014.10 | 30 Штука |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Колба одногорлая круглодонная, 250 мл, NS 29/32, Lenz 3.0029.49 | 20 Штука |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Колба для азота с краном, 25 мл, NS 14/23, IsoLab 030.58.025 | 1 Штука |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Колба для азота с краном, 50 мл, NS 14/23, Isolab 030.58.050 | 1 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Зажим (клипса) для конических шлифов, пластик, NS 14, желтый, Duran 286336306 | 10 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Зажим (клипса) для конических шлифов, пластик, NS 29, красный, DWK 286336606 | 10 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Пробирки микроцентрифужные LABSOLUTE, 1.5 мл, ПП, автоклавируемые, 25,000 x g (1000 шт/уп.) | 12 Упаковка |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Пробки с загибаемым краем, силикон, 14,9 мм | 10 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Пробка резиновая с загибаемыми краями 14,9 mm | 50 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Пробки с загибаемым краем, резина, диам.30,7 мм | 20 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Парафильм M, рулон 100 мм х 75 м, Brand 701606 | 4 Штука |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Колба круглодонная, 25 мл, NS 14/23, Lenz 3.0014.22 | 20 Штука |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Колба одногорлая круглодонная Duran, 50 мл, NS 29/32, Lenz 3.0029.28 | 10 Штука |
20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | Пластины ТСХ POLYGRAM SIL G, полиэфир,с UV254, 4 х 8 см (50 шт/уп.) | 8 Упаковка |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Сосуд Дьюара, 2 л, тип 13C, цилиндрический, без ручки, KGW Isotherm 10215 | 2 Штука |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Сосуд Дьюара SCH 20 CAL, 680 мл, низкой цилиндрической формы, алюминиевая облицовка, KGW Isotherm 11 | 1 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Септа ПТФЭ/силикон, GL 14, Duran 132924808 | 40 Штука |
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная | Колонка хроматографическая, NS 14/23, 300 х 10 мм, 23 мл, тефлоновый кран, Lenz 5.4507.02 | 6 Штука |
20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | Целит S, сухой, необработанный (5 кг) | 1 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Груша для пипеток, силикон, Deutsch & Neumann 460 0003 (10 шт/уп.) | 2 Упаковка |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Уплотнитель резиновый, размер 2, LABSOLUTE | 10 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Уплотнитель резиновый, размер 4, LABSOLUTE | 2 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Уплотнитель резиновый, размер 3, LABSOLUTE | 1 Штука |
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки | Крышки винтовые для пробирок PYREX, 22 мм (20 шт/упак.) | 1 Упаковка |
Источник