Сосуд дьюара yds 6

Сосуды Дьюара Chart YDS Lab
Сосуды Дьюара серии Chart YDS Lab разработаны американской компанией Chart Industries специально для хранения и перевозки жидкого азота для общепромышленного применения. Производятся на заводе Chart Cryogenic Equipment (Chengdu) в Китае по высочайшим стандартам и под контролем Chart Industries (США).
Основные характеристики и преимущества:
• высокопрочный алюминиевый сплав;
• высокопрочная стеклопластиковая горловина;
• многослойная экранно-вакуумная термоизоляция;
• внешний защитный кожух для предохранения от повреждений (опция).
Все сосуды допускают транспортировку наземным, водным и воздушным транспортом.
Гарантия на оборудование: 1 год.
Оплата цен в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа + 2%.
Технические характеристики:
Параметр | Ед. измерения | YDS-6L | YDS-10L | YDS-15L | YDS-20L | YDS-30L | YDS-35L | YDS-50L |
Объем номинальный | л | 6 | 10 | 16 | 20 | 31,5 | 35,5 | 50 |
Вес пустого сосуда | кг | 4,6 | 5,8 | 8,1 | 10,9 | 12,7 | 13,8 | 19 |
Диаметр горловины | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Внешний диаметр сосуда | мм | 287 | 303 | 350 | 409 | 450 | 480 | 510 |
Высота сосуда | мм | 435 | 520 | 600 | 650 | 675 | 685 | 735 |
Глубина сосуда | мм | 375 | 475 | 540 | 585 | 615 | 615 | 665 |
Норма статических потерь* | л/сутки | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,20 |
Время статического хранения | сутки | 63 | 101 | 161 | 202 | 295 | 333 | 252 |
Цена | доллар | 290 | 394 | 459 | 530 | 558 | 583 | 834 |
* Норма статических потерь и время статического хранения являются номинальными. Фактические показатели определяются условиями использования сосуда, условиями окружающей среды и производственными допусками.
Принадлежности (опционально)
Переливное Роликовое основание Линейка для измерения
устройство уровня жидкого азота
Отгрузка со склада при наличии в течение 3-5 дней после оплаты. Отгрузка в регионы транспортными компаниями.
Доставка собственным транспортом по Москве и области.
Возможна поставка сосудов Дьюара, заполненных жидким азотом.
Указанная на сайте цена на сосуды Дьюара Chart YDS Lab носит исключительно информационный характер, является ориентировочной и может отличаться от действительных розничных цен.
Чтобы купить сосуд Дьюара Chart YDS Lab и уточнить подробности сделки, позвоните по номерам компании «Криотрейд Инжиниринг»: Телефон/факс +7 (495)374-69-52
Эл. почта: sales@cryotrade.ru
Либо воспользуйтесь формой заказа.
Источник
Сосуды Дьюара серии YDS
Алюминиевые сосуды Дьюара (криохранилища) для хранения и транспортировки жидкого азота и биологических материалов. Корпус состоит из двух алюминиевых сосудов: внутреннего и внешнего, между ними многослойная вакуумная изоляция. Внутренний сосуд тщательно отполирован, использована усовершенствованная технология порошковой покраски внешнего корпуса. Серия YDS отличается небольшой массой и длительным хранением.
Сосуды Дьюара (криохранилища) серии YDS для хранения жидкого азота и биологических материалов. Удобен для транспортировки на небольшие расстояния

Модель | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2-50 | YDS-3-50 | YDS-6-50 | YDS-10-50 | YDS-10-80 | YDS-13-50 | YDS-15-50 | YDS-20-80 | YDS-25-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 |
Вес (кг) | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 8,2 | 11,7 | 12,1 |
Диаметр горловины (мм) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 |
Внешний диаметр (мм) | 224 | 195 | 224 | 224 | 300 | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 |
Высота (мм) | 378 | 410 | 375 | 429 | 476 | 536 | 540 | 610 | 575 | 656 | 685 |
Статистическая скорость испарения (л/д) | 0,07 | 0,083 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
Время статического хранения (д) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 | 48 | 109 | 134 | 168 | 208 |
Внешний диаметр стакана (мм) | 19 | 26 | – | 38 | 38 | 38 | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Высота стакана (мм) | 120 | 110 | – | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 |
Кол-во стаканов (шт) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3-6 | 3-6 |
Вместимость соломин в один уровень 0,5 мл (шт) | 90 | – | – | 792 | 792 | 792 | – | – | 792 | 792 | 792 |
Вместимость соломин в один уровень 0,25 мл (шт) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1788 | 1788 | 1788 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1284 | 1284 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | – | – | – | – | – | – | 3324 | – | – | 2832 | 2832 |
Блокировка крышки (дополнительно) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Монитор уровня (дополнительно) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Сосуды Дьюара (криохранилища) серии YDS для длительного стационарного хранения жидкого азота и биологических материалов

Модель | YDS-30-50 | YDS-30-80 | YDS-35-50 | YDS-35-80 | YDS-50B-50 |
---|---|---|---|---|---|
Объем (л) | 31,5 | 31,5 | 35 | 35 | 50 |
Вес (кг) | 12 | 12,4 | 14 | 14,2 | 19,3 |
Диаметр горловины (мм) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 |
Внешний диаметр (мм) | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Высота (мм) | 655 | 656 | 695 | 698 | 770 |
Статистическая скорость испарения (л/д) | 0,21 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
Время статического хранения (д) | 254 | 147 | 286 | 159 | 213 |
Внешний диаметр стакана (мм) | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 |
Высота стакана (мм) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
Кол-во стаканов (шт) | 3-6 | 3-6 | 6 | 6 | 6 |
Вместимость соломин в один уровень 0,5 мл (шт) | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 |
Вместимость соломин в один уровень 0,25 мл (шт) | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 |
Блокировка крышки (дополнительно) | √ | √ | √ | √ | √ |
Монитор уровня (дополнительно) | √ | √ | √ | √ | √ |
Сосуды Дьюара (криохранилища) серии YDS для длительного стационарного хранения и частого использования биологических материалов. С широкой горловиной.

Модель | YDS-10-125 | YDS-15-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50B-125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем (л) | 10 | 15 | 30 | 35 | 47 | 50 |
Вес (кг) | 6,9 | 10,2 | 14,3 | 14,5 | 15,4 | 21 |
Диаметр горловины (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
Внешний диаметр (мм) | 300 | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Высота (мм) | 546 | 585 | 659 | 700 | 754 | 753 |
Статистическая скорость испарения (л/д) | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,36 | 0,45 | 0,45 |
Время статического хранения (д) | 24 | 42 | 90 | 97 | 105 | 110 |
Внешний диаметр стакана (мм) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Высота стакана (мм) | 276 | 276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
Кол-во стаканов (шт) | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вместимость соломин в один уровень 0,5 мл (шт) | – | – | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 |
Вместимость соломин в один уровень 0,25 мл (шт) | – | – | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | 1508 | 1508 | 9084 | 9084 | 9084 | 9084 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | 3324 | 3324 | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 |
Блокировка крышки (дополнительно) | – | – | √ | √ | √ | √ |
Монитор уровня (дополнительно) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Сосуды Дьюара (криохранилища) серии YDS для транспортировки жидкого азота и биологических материалов.

Модель | YDS-20B-50 | YDS-30B-50 | YDS-30B-80 | YDS-35B-50 | YDS-35B-80 | YDS-50B-50 | YDS-50B-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем (л) | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Вес (кг) | 6,9 | 10,2 | 14,3 | 14,5 | 16,3 | 19,3 | 20,1 |
Диаметр горловины (мм) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Внешний диаметр (мм) | 394 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Высота (мм) | 656 | 656 | 656 | 695 | 698 | 770 | 766 |
Статистическая скорость испарения (л/д) | 0,20 | 0,19 | 0,28 | 0,20 | 0,29 | 0,23 | 0,34 |
Время статического хранения (д) | 101 | 159 | 106 | 179 | 119 | 213 | 147 |
Внешний диаметр стакана (мм) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 |
Высота стакана (мм) | 120/273 | 120/273 | 120/273 | 120/273 | 120/273 | 120/273 | 120/273 |
Кол-во стаканов (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вместимость соломин в один уровень 0,5 мл (шт) | 792 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
Вместимость соломин в один уровень 0,25 мл (шт) | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | 1284 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
Вместимость соломин в два уровня 0,5 мл (шт) | 2832 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 |
Блокировка крышки (дополнительно) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Монитор уровня (дополнительно) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Источник