Сосуд опыта lineage 2



Амбиции Клана
Oren Territory (Земли Орена)



Теневой бизнес
Schuttgart Territory (Земли Шутгарта)



Квест Tarantula’s Spider Silk (Шелк тарантула)


Фермерские земли
Gludio Territory (Земли Глудио)






Исследование Моря Спор
Oren Territory (Земли Орена)






Пайлака – Песня льда и огня
Gludio Territory (Земли Глудио)




Low B-grade weapon


Скрытая правда
Rune Territory (Земли Руны)


Квест Tragedy in Von Hellman Forest (Трагедия в лесу)


Трагедия в лесу
Rune Territory (Земли Руны)


Квест Lidia’s Heart (Сердце Лидии)


Сердце Лидии
Rune Territory (Земли Руны)


Квест Inhabitants of the Forest of the Dead (Обитатели Леса Неупокоенных)


Заброшенная деревня
Rune Territory (Земли Руны)


Ресурсы


Обитатели Леса Неупокоенных
Rune Territory (Земли Руны)


Квест Hiding Behind the Truth (Поиски правды)


Тайна Болота
Rune Territory (Земли Руны)





Поиски правды
Rune Territory (Земли Руны)








Пристальный взгляд
Goddard Territory (Земли Годдарда)




Предметы для изготовления Tateossian бижутерии


Пайлака – Раненый Дракон
Goddard Territory (Земли Годдарда)






Встреча с Орками Кетра
Goddard Territory (Земли Годдарда)




Встреча с Фавнами Варка
Goddard Territory (Земли Годдарда)




Семь Печатей, Эмбрио
Aden Territory (Земли Адена)




Квест Seven Signs, Mysterious Girl (Семь Печатей, Таинственная Дева)


Семь Печатей, Весть о Смерти
Oren Territory (Земли Орена)


Seven Signs, Mammon’s Contract (Семь Печатей, Договор Маммона)


Семь Печатей, Священное Писание Печати
Aden Territory (Земли Адена)


Квест Seven Signs, Embryo (Семь Печатей, Эмбрио)


Семь Печатей, Договор Маммона
Oren Territory (Земли Орена)


Квест Seven Signs, Secret Ritual of the Priests (Семь Печатей, Тайные Знания Жрецов)


Семь Печатей, Тайные Знания Жрецов
Aden Territory (Земли Адена)


Квест Seven Signs, Seal of the Emperor (Семь Печатей, Печать Императора)


Семь Печатей, Цепь Подозрительных Происшествий
Oren Territory (Земли Орена)


Квест Seven Signs, Dying Message (Семь Печатей, Весть о Смерти)


Семь Печатей, Печать Императора
Innadril Territory (Земли Иннадрила)


Квест Seven Signs, the Sacred Book of Seal (Семь Печатей, Священное Писание Печати)


Час Икс
Rune Territory (Земли Руны)



Ресурсы


Семь Печатей, Ищущий силу печати
Aden Territory (Земли Адена)





Семь Печатей, Гробница Святой
Aden Territory (Земли Адена)


Квест Seven Signs, One Who Seeks the Power of the Seal (Семь Печатей, Ищущий силу печати)


В поисках гнезда
Rune Territory (Земли Руны)



Квест The Zero Hour (Час Икс)


Нежная забота
Rune Territory (Земли Руны)





Погасивший свет
Rune Territory (Земли Руны)



Рецепты Moirai брони и бижутерии


Клятва
Rune Territory (Земли Руны)





Крайние меры
Aden Territory (Земли Адена)





Бездушный
Aden Territory (Земли Адена)





Раскройте секрет
Aden Territory (Земли Адена)





Загадочный путь
Gludio Territory (Земли Глудио)



Квест Reacting to a Crisis (Крайние меры)
Квест Uncover the Secret (Раскройте секрет)
Soulless One (Бездушный)


Заговор за дверью
Rune Territory (Земли Руны)




Квест The Voice of Authority ()


Голос господства
Rune Territory (Земли Руны)




© 2008—2020, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Источник
Для поднятия уровня персонажа потребуется следующее количество опыта:
Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня | Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня | Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 31 | 5,231,246 | 675,450 | 61 | 146,308,200 | 19,798,547 |
2 | 68 | 68 | 32 | 5,981,576 | 750,330 | 62 | 167,244,337 | 20,936,137 |
3 | 363 | 295 | 33 | 6,812,513 | 830,937 | 63 | 189,364,894 | 22,120,557 |
4 | 1,168 | 805 | 34 | 7,730,044 | 917,531 | 64 | 212,717,908 | 23,353,014 |
5 | 2,884 | 1,716 | 35 | 8,740,422 | 1,010,378 | 65 | 237,352,644 | 24,634,736 |
6 | 6,038 | 3,154 | 36 | 9,850,166 | 1,109,744 | 66 | 271,975,263 | 34,622,619 |
7 | 11,287 | 5,249 | 37 | 11,066,072 | 1,215,906 | 67 | 308,443,198 | 36,467,935 |
8 | 19,423 | 8,136 | 38 | 12,395,215 | 1,329,143 | 68 | 346,827,154 | 38,383,956 |
9 | 31,378 | 11,955 | 39 | 13,844,951 | 1,449,736 | 69 | 387,199,547 | 40,372,393 |
10 | 48,229 | 16,851 | 40 | 15,422,929 | 1,577,978 | 70 | 429,634,523 | 42,434,976 |
11 | 71,202 | 22,973 | 41 | 17,137,087 | 1,714,158 | 71 | 474,207,979 | 44,573,456 |
12 | 101,677 | 30,475 | 42 | 18,995,665 | 1,858,578 | 72 | 532,694,979 | 58,487,000 |
13 | 141,193 | 39,516 | 43 | 21,007,203 | 2,011,538 | 73 | 606,322,775 | 73,627,796 |
14 | 191,454 | 50,261 | 44 | 23,180,550 | 2,173,347 | 74 | 696,381,369 | 90,058,594 |
15 | 254,330 | 62,876 | 45 | 25,524,868 | 2,344,318 | 75 | 804,225,364 | 107,843,995 |
16 | 331,867 | 77,537 | 46 | 28,049,635 | 2,524,767 | 76 | 931,275,828 | 127,050,464 |
17 | 426,288 | 94,421 | 47 | 30,764,654 | 2,715,019 | 77 | 1,151,275,834 | 220,000,006 |
18 | 540,000 | 113,712 | 48 | 33,680,052 | 2,915,398 | 78 | 1,511,275,834 | 360,000,000 |
19 | 675,596 | 135,596 | 49 | 36,806,289 | 3,126,237 | 79 | 2,099,275,832 | 587,999,998 |
20 | 835,862 | 160,266 | 50 | 40,154,162 | 3,347,873 | 80 | 4,200,000,000 | 2,100,724,168 |
21 | 1,023,784 | 187,922 | 51 | 45,525,133 | 5,370,971 | 81 | 6,300,000,000 | 2,100,000,000 |
22 | 1,242,546 | 218,762 | 52 | 51,262,490 | 5,737,357 | 82 | 8,200,000,000 | 1,900,000,000 |
23 | 1,495,543 | 252,997 | 53 | 57383988 | 6121498 | 83 | 11,844,000,000 | 3,644,000,000 |
24 | 1,786,379 | 290,836 | 54 | 63,907,911 | 6,523,923 | 84 | 15,472,880,000 | 3,628,880,000 |
25 | 2,118,876 | 332,497 | 55 | 70,853,089 | 6,945,178 | 85 | 19,827,440,000 | 4,354,560,000 |
26 | 2,497,077 | 378,201 | 56 | 80,700,831 | 9,847,742 | |||
27 | 2,925,250 | 428,173 | 57 | 91,162,654 | 10,461,823 | |||
28 | 3,407,897 | 482,647 | 58 | 102,265,881 | 11,103,227 | |||
29 | 3,949,754 | 541,857 | 59 | 114,038,596 | 11,772,715 | |||
30 | 4,555,796 | 606,042 | 60 | 126,509,653 | 12,471,057 |
В обновлении Lineage 2 Throne 2.6: High Five Part 1 было изменено необходимое количество опыта для поднятия уровня для персонажей 78+ уровня.
До обновления | После обновления | ||||
---|---|---|---|---|---|
79 | 2,099,275,832 | 587,999,998 | 79 | 2,044,287,599 | 533,011,765 |
80 | 4,200,000,000 | 2,100,724,168 | 80 | 3,075,966,164 | 1,031,678,565 |
81 | 6,300,000,000 | 2,100,000,000 | 81 | 4,295,351,949 | 1,219,385,785 |
82 | 8,200,000,000 | 1,900,000,000 | 82 | 5,766,985,062 | 1,471,633,113 |
83 | 11,844,000,000 | 3,644,000,000 | 83 | 7,793,077,345 | 2,026,092,283 |
84 | 15,472,880,000 | 3,628,880,000 | 84 | 10,235,368,963 | 2,442,291,618 |
85 | 19,827,440,000 | 4,354,560,000 | 85 | 13,180,481,103 | 2,945,112,140 |
В обновлении Lineage 2 Chapter 1 – Awakening было изменено необходимое количество опыта для поднятия уровня. Делевел при смерти персонажа был отменен.
Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня | Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня | Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 40 | 8 342 182 | 1 312 934 | 79 | 1 534 688 053 | 275 229 537 |
2 | 68 | 68 | 41 | 8 718 976 | 376 794 | 80 | 1 909 610 088 | 374 922 035 |
3 | 363 | 295 | 42 | 9 289 560 | 570 584 | 81 | 2 342 785 974 | 433 175 886 |
4 | 1 168 | 805 | 43 | 9 991 807 | 702 247 | 82 | 2 861 857 696 | 519 071 722 |
5 | 2 884 | 1 716 | 44 | 10 856 075 | 864 268 | 83 | 3 478 378 664 | 616 520 968 |
6 | 6 038 | 3 154 | 45 | 11 920 512 | 1 064 437 | 84 | 4 211 039 578 | 732 660 914 |
7 | 11 287 | 5 249 | 46 | 13 233 701 | 1 313 189 | 85 | 5 078 544 041 | 867 504 463 |
8 | 19 423 | 8 136 | 47 | 14 858 961 | 1 625 260 | 86 | 10 985 069 426 | 5 906 525 385 |
9 | 31 378 | 11 955 | 48 | 16 882 633 | 2 023 672 | 87 | 19 192 594 397 | 8 207 524 971 |
10 | 48 229 | 16 851 | 49 | 19 436 426 | 2 553 793 | 88 | 33 533 938 399 | 14 341 344 002 |
11 | 71 202 | 22 973 | 50 | 22 977 080 | 3 540 654 | 89 | 43 503 026 615 | 9 969 088 216 |
12 | 101 677 | 30 475 | 51 | 24 605 660 | 1 628 580 | 90 | 61 895 085 913 | 18 392 059 298 |
13 | 141 193 | 39 516 | 52 | 26 635 948 | 2 030 288 | 91 | 84 465 260 437 | 22 570 174 524 |
14 | 191 454 | 50 261 | 53 | 29 161 263 | 2 525 315 | 92 | 112 359 133 751 | 27 893 873 314 |
15 | 254 330 | 62 876 | 54 | 32 298 229 | 3 136 966 | 93 | 146 853 833 970 | 34 494 700 219 |
16 | 331 867 | 77 537 | 55 | 36 193 556 | 3 895 327 | 94 | 189 558 054 903 | 42 704 220 933 |
17 | 426 288 | 94 421 | 56 | 41 033 917 | 4 840 361 | 95 | 242 517 343 994 | 52 959 289 091 |
18 | 540 000 | 113 712 | 57 | 47 093 035 | 6 059 118 | 96 | 343 490 462 139 | 100 973 118 145 |
19 | 675 596 | 135 596 | 58 | 54 711 546 | 7 618 511 | 97 | 538 901 012 155 | 195 410 550 016 |
20 | 835 862 | 160 266 | 59 | 64 407 353 | 9 695 807 | 98 | 923 857 608 218 | 384 956 596 063 |
21 | 920 357 | 84 495 | 60 | 77 947 292 | 13 539 939 | 99 | 1 701 666 675 991 | 777 809 067 773 |
22 | 1 015 431 | 95 074 | 61 | 85 775 204 | 7 827 912 | |||
23 | 1 123 336 | 107 905 | 62 | 95 595 386 | 9 820 182 | |||
24 | 1 246 808 | 123 472 | 63 | 107 869 713 | 12 274 327 | |||
25 | 1 389 235 | 142 427 | 64 | 123 174 171 | 15 304 458 | |||
26 | 1 554 904 | 165 669 | 65 | 142 229 446 | 19 055 275 | |||
27 | 1 749 413 | 194 509 | 66 | 165 944 812 | 23 715 366 | |||
28 | 1 980 499 | 231 086 | 67 | 195 677 269 | 29 732 457 | |||
29 | 2 260 321 | 279 822 | 68 | 233 072 222 | 37 394 953 | |||
30 | 2 634 751 | 374 430 | 69 | 280 603 594 | 47 531 372 | |||
31 | 2 844 287 | 209 536 | 70 | 335 732 975 | 55 129 381 | |||
32 | 3 093 068 | 248 781 | 71 | 383 597 045 | 47 864 070 | |||
33 | 3 389 496 | 296 428 | 72 | 442 752 112 | 59 155 067 | |||
34 | 3 744 042 | 354 546 | 73 | 516 018 015 | 73 265 903 | |||
35 | 4 169 902 | 425 860 | 74 | 606 913 902 | 90 895 887 | |||
36 | 4 683 988 | 514 086 | 75 | 719 832 095 | 112 918 193 | |||
37 | 5 308 556 | 624 568 | 76 | 860 289 228 | 140 457 133 | |||
38 | 6 074 376 | 765 820 | 77 | 1 035 327 669 | 175 038 441 | |||
39 | 7 029 248 | 954 872 | 78 | 1 259 458 516 | 224 130 847 |
В обновлении Lineage 2 Chapter 3 – Lindvior было изменено необходимое количество опыта для поднятия уровня. Введен делевел при смерти персонажа, если он выше 85 уровня.
Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня | Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня | Уровень | Опыта всего | Опыта до уровня |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 40 | 8 342 182 | 1 312 934 | 79 | 1 902 355 477 | 300 024 458 |
2 | 68 | 68 | 41 | 8 718 976 | 376 794 | 80 | 2 288 742 870 | 386 387 393 |
3 | 363 | 295 | 42 | 12 842 357 | 4 123 381 | 81 | 2 703 488 268 | 414 745 398 |
4 | 1 168 | 805 | 43 | 14 751 932 | 1 909 575 | 82 | 3 174 205 601 | 470 717 333 |
5 | 2 884 | 1 716 | 44 | 17 009 030 | 2 257 098 | 83 | 3 708 727 539 | 534 521 938 |
6 | 6 038 | 3 154 | 45 | 19 686 117 | 2 677 087 | 84 | 4 316 300 702 | 607 573 163 |
7 | 11 287 | 5 249 | 46 | 22 875 008 | 3 188 891 | 85 | 5 008 025 097 | 691 724 395 |
8 | 19 423 | 8 136 | 47 | 26 695 470 | 3 820 462 | 86 | 10 985 069 426 | 5 977 044 329 |
9 | 31 378 | 11 955 | 48 | 31 312 332 | 4 616 862 | 87 | 19 192 594 397 | 8 207 524 971 |
10 | 48 229 | 16 851 | 49 | 36 982 854 | 5 670 522 | 88 | 33 533 938 399 | 14 341 344 002 |
11 | 71 202 | 22 973 | 50 | 44 659 561 | 7 676 707 | 89 | 44 373 087 147 | 10 839 148 748 |
12 | 101 677 | 30 475 | 51 | 48 128 727 | 3 469 166 | 90 | 63 751 938 490 | 19 378 851 343 |
13 | 141 193 | 39 516 | 52 | 52 277 875 | 4 149 148 | 91 | 88 688 523 458 | 24 936 584 968 |
14 | 191 454 | 50 261 | 53 | 57 248 635 | 4 970 760 | 92 | 120 224 273 113 | 31 535 749 655 |
15 | 254 330 | 62 876 | 54 | 63 216 221 | 5 967 586 | 93 | 157 133 602 347 | 36 909 329 234 |
16 | 331 867 | 77 537 | 55 | 70 399 827 | 7 183 606 | 94 | 208 513 860 393 | 51 380 258 046 |
17 | 426 288 | 94 421 | 56 | 79 078 300 | 8 678 473 | 95 | 266 769 078 393 | 58 255 218 000 |
18 | 540 000 | 113 712 | 57 | 89 616 178 | 10 537 878 | 96 | 377 839 508 352 | 111 070 429 959 |
19 | 675 596 | 135 596 | 58 | 102 514 871 | 12 898 693 | 97 | 592 791 113 370 | 214 951 605 018 |
20 | 835 862 | 160 266 | 59 | 118 552 044 | 16 037 173 | 98 | 1 016 243 369 039 | 423 452 255 669 |
21 | 920 357 | 84 495 | 60 | 140 517 709 | 21 965 665 | 99 | 1 956 916 677 389 | 940 673 308 350 |
22 | 1 015 431 | 95 074 | 61 | 153 064 754 | 12 547 045 | 99.100 | 6 178 380 725 000 | 4 221 464 047 611 |
23 | 1 123 336 | 107 905 | 62 | 168 231 664 | 15 166 910 | |||
24 | 1 246 808 | 123 472 | 63 | 186 587 702 | 18 356 038 | |||
25 | 1 389 235 | 142 427 | 64 | 208 840 245 | 22 252 543 | |||
26 | 1 554 904 | 165 669 | 65 | 235 877 658 | 27 037 413 | |||
27 | 1 749 413 | 194 509 | 66 | 268 833 561 | 32 955 903 | |||
28 | 1 980 499 | 231 086 | 67 | 30 9192 920 | 40 359 359 | |||
29 | 2 260 321 | 279 822 | 68 | 358 998 712 | 49 805 792 | |||
30 | 2 634 751 | 374 430 | 69 | 421 408 669 | 62 409 957 | |||
31 | 2 844 287 | 209 536 | 70 | 493 177 635 | 71 768 966 | |||
32 | 3 093 068 | 248 781 | 71 | 555 112 374 | 61 934 739 | |||
33 | 3 389 496 | 296 428 | 72 | 630 494 192 | 75 381 818 | |||
34 | 3 744 042 | 354 546 | 73 | 722 326 994 | 91 832 802 | |||
35 | 4 169 902 | 425 860 | 74 | 834 354 722 | 112 027 728 | |||
36 | 4 683 988 | 514 086 | 75 | 971 291 524 | 136 936 802 | |||
37 | 5 308 556 | 624 568 | 76 | 1 139 165 674 | 167 874 150 | |||
38 | 6 074 376 | 765 820 | 77 | 1 345 884 863 | 206 719 189 | |||
39 | 7 029 248 | 954 872 | 78 | 1 602 331 019 | 256 446 156 |
© 2008—2020, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Источник
Статус темы:
Закрыта.
HotFarm
UserРегистрация:
23.08.12
Сообщения:
540
Симпатии:
131Будет ли действовать агатион который опыт собирает в убежке или серой тени, эмбрио?
А почему нет, действует со всего, что дает тебе опыт. Но профитность этого действия сомнительна.
HotFarm
UserРегистрация:
23.08.12
Сообщения:
540
Симпатии:
131Ну убежку проходим мин за 25, агатион на 10 часов, если будет работать то почему бы и не вызывать, дуал качать лень а так хоть что то пойдет.
Ну и получить за это 5 сосудов опыта, на мой взгляд это того не стоит, хотя решать вам)
HotFarm
UserРегистрация:
23.08.12
Сообщения:
540
Симпатии:
131А как им вообще пользоваться? Обьясни плз если не трудно)
Скрэт
UserРегистрация:
04.08.11
Сообщения:
6.863
Симпатии:
770одел агатион, вызвал его. Бьешь мобофф. При получении 100кк опыта тебе падает сосуд. При единовременном получении более 200кк опыта, дает все равно один сосуд. Так что использовать только на мобах. Вызавать агатион на основе, на дуале не работает.
Как как, одеваешь и вызываещь) каждый раз при получении 100кк опыта тебе будет капать банка. Примеры:
1. Ты бьешь парик из 10 мобов, каждый из которых даст тебе 100кк опыта, в итоге ты получишь 10 банок.
2. Ты бьешь парик из 10 мобов, каждый из которых даст тебе 50кк опыта, в итоге ты получишь 5 банок.
3. Ты бьешь парик из 10 мобов, кажыдй из которых даст тебе 150кк опыта, в итоге ты получишь 10 банок.
Как видишь, особого смысла юзать его на рб нету, а вот на париках другое дело.