Сосуды дьюара для жидкого азота в новосибирске
Цена
в валюте производителя /
в рублях
Thermo FS Криоконтейнер 5 л, Thermo Series 5 | |||||||||
TY509X1 | 150 598,= 1 587,= EUR | ||||||||
Предназначен для транспортировки и хранения жидкого азота; обеспечивает минимальную скорость испарения. Компактные контейнеры имеют удобные ручки для Вместимость жидкого азота, л — 5; Аксессуары и опции: ковш (пробоотборник) на 12 мл. | |||||||||
Thermo FS Криоконтейнер 10 л, Thermo Series 10 | |||||||||
TY509X2 | 156 007,= 1 644,= EUR | ||||||||
Предназначен для транспортировки и хранения жидкого азота; обеспечивает минимальную скорость испарения. Компактные контейнеры имеют удобные ручки для розлива Вместимость жидкого азота, л — 10; Аксессуары и опции: устройство для подачи азота, ковш (пробоотборник) на 12 мл. | |||||||||
Thermo FS Криоконтейнер 20 л, Thermo Series 20 | |||||||||
TY509X3 | 172 661,= 1 820,= EUR | ||||||||
Предназначен для транспортировки и хранения жидкого азота; обеспечивает минимальную скорость испарения. Могут оснащаться самогерметизируемыми Вместимость жидкого азота, л — 20; Аксессуары и опции: устройство для подачи азота, ковш (пробоотборник) на 12 мл, подставка роликовая. | |||||||||
Thermo FS Криоконтейнер 32 л, Thermo Series 30 | |||||||||
TY509X4 | 204 831,= 2 159,= EUR | ||||||||
Предназначен для транспортировки и хранения жидкого азота; обеспечивает минимальную скорость испарения. Могут оснащаться самогерметизируемыми Вместимость жидкого азота, л — 32; Аксессуары и опции: устройство для подачи азота, ковш (пробоотборник) на 12 мл, подставка роликовая. | |||||||||
Гелиймаш Сосуд Дьюара для хранения и транспортировки азота, 16 л, d горла 58 мм, без канистр, промышленный, СДП-16 | |||||||||
СДП-16 | 42 756,= 42 756,= RUB | ||||||||
Для длительного, стационарного хранения материалов и жидкого азота.
| |||||||||
Гелиймаш Сосуд Дьюара для хранения и транспортировки азота, 35 л, d горла 58 мм, без канистр, промышленный, СДП-35/60 | |||||||||
СДП-35/60 | 57 204,= 57 204,= RUB | ||||||||
Для длительного, стационарного хранения материалов и жидкого азота.
| |||||||||
Источник