Сосуды работающие под давлением код тн вэд
Эксперты подобрали список код ТН ВЭД которые наиболее подходят для вашей продукции (сосуды под давлением)
Материал подготовлен и актуален на 01.06.2021
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Как сэкономить при ввозе товара (сосуды под давлением)
- При импорте правильно подобранный код ТН ВЭД сосуды под давлением позволяет сэкономить 1 до 18% (не платя за пошлину).
???? Статистика доставки сосудов под давлением из разных стран (круговая диаграмма)
Поставки сосудов под давлением из стран: ШВЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСПАНИЯ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, США, КИТАЙ, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ЯПОНИЯ, СЛОВАКИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ТУРЦИЯ, АВСТРИЯ, СЕРБИЯ
Платный подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:
- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Стоимость услуги за подбор 1 кода: 1000 рублей. Для заказа напишите на почту [ protected]
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8421398007 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8419899890 | НДС: 20 % Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
7309005100 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
7311009900 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
8419500000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7311009100 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
8419390009 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7309005900 | НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
8421290009 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7309001000 | НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
???? Поставщики сосудов под давлением
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: сосудов под давлением поставки b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ЯПОНИЯ, ТУРЦИЯ, АВСТРИЯ, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ГЕРМАНИЯ, ВЕНГРИЯ, ИТАЛИЯ, СЕРБИЯ, КИТАЙ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, США, ШВЕЙЦАРИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ФИНЛЯНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШВЕЦИЯ
Примеры компаний производящих продукцию
- KRONES AG
- Открытое акционерное общество Волгограднефтемаш
- Chip Ngai Engineering Works Sdn. Bhd.
- Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
- GBM S.r.L.
???? Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (сосудов под давлением) в следующие компании:
Гришина Ольга
Олеся
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [ protected]
????????Сосуды Под Давлением экспорт
Вы можете прочитать статью или заказать консультацию по экспорту вашего товара через крупнейшую компанию, которая позволяет находить покупателей на вашу продукцию – каталог по покупателя ЭкспортВ – сосуды под давлением покупатели
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2021)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Сосуды, работающие под избыточным давлением: | 8421398007 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением: | 8419899890 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, | 7309005100 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением | 7311009900 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением | 7311009900 |
сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого раб | 8419500000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 1 и 2 категории: | 7311009100 |
Сосуды, работающие под давлением: | 8419390009 |
Сосуды, работающие под давлением | 8419899890 |
Сосуд, работающий под давлением: | 7311009100 |
сосуд, предназначенный для жидкости, используемый для рабочей среды группы 1 и имеющий максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабо | 7309005900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: ресиверы, | 7311009900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 3 и 4 категории опасности: | 8419500000 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением, | 8421398007 |
Сосуды, работающее под избыточным давлением: | 8419500000 |
Сосуды работающие под избыточным давлением: | 7311009900 |
Сосуды работающие под давлением, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред группы 1, 4-я категория, | 8421290009 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: теплообменники, | 8419500000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 1 категории: | 7311009100 |
Сосуд, работающий под давлением | 7311009900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: адсорберы | 7309001000 |
Сосуды работающие под избыточным давлением | 7309001000 |
Сосуд работающий под избыточным давлением | 7309001000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: сепараторы, | 7311009100 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 2 категории: | 8419500000 |
Источник
Эксперты подобрали список код ТН ВЭД которые наиболее подходят для вашей продукции (Сосуды, работающие под давлением)
Материал подготовлен и актуален на 01.06.2021
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Как сэкономить при ввозе товара (Сосуды, работающие под давлением)
- При импорте правильно подобранный код ТН ВЭД Сосуды, работающие под давлением позволяет сэкономить 1 до 18% (не платя за пошлину).
???? Статистика доставки Сосудов, работающих под давлением из разных стран (круговая диаграмма)
Поставки Сосудов, работающих под давлением из стран: ИТАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРЦИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ПОЛЬША, БЕЛАРУСЬ, ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, ИСПАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, ДАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЭСТОНИЯ, США, ВЕНГРИЯ
Платный подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:
- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Стоимость услуги за подбор 1 кода: 1000 рублей. Для заказа напишите на почту [ protected]
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8421398007 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8419899890 | НДС: 20 % Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
7309005100 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
7311009900 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
7311009100 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
8419390009 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8419500000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8421290009 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7309001000 | НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
???? Поставщики Сосудов, работающих под давлением
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: сосудов, работающих под давлением производители b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ВЕНГРИЯ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИТАЛИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЭСТОНИЯ, КИТАЙ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ДАНИЯ, США, ИСПАНИЯ, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, БЕЛАРУСЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Примеры компаний производящих продукцию
- Открытое акционерное общество Волгограднефтемаш
- KRONES AG
- GBM S.r.L.
- «KRONES AG»
- Акционерное общество Уральский завод химического машиностроения
???? Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (Сосудов, работающих под давлением) в следующие компании:
Гришина Ольга
Олеся
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [ protected]
????????Сосуды, Работающие Под Давлением экспорт
Вы можете прочитать статью или заказать консультацию по экспорту вашего товара через крупнейшую компанию, которая позволяет находить покупателей на вашу продукцию – каталог по покупателя ЭкспортВ – Сосуды, работающие под давлением покупатели
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2021)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Сосуды, работающие под избыточным давлением: | 8421398007 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением: | 8419899890 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, | 7309005100 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением | 7311009900 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением | 7311009900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 1 и 2 категории: | 7311009100 |
Сосуды, работающие под давлением: | 8419390009 |
Сосуды, работающие под давлением | 8419899890 |
Сосуд, работающий под давлением: | 7311009100 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: ресиверы, | 7311009900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 3 и 4 категории опасности: | 8419500000 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением, | 8421398007 |
Сосуды, работающее под избыточным давлением: | 8419500000 |
Сосуды работающие под избыточным давлением: | 7311009900 |
Сосуды работающие под давлением, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред группы 1, 4-я категория, | 8421290009 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: теплообменники, | 8419500000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 1 категории: | 7311009100 |
Сосуд, работающий под давлением | 7311009900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: адсорберы | 7309001000 |
Сосуды работающие под избыточным давлением | 7309001000 |
Сосуд работающий под избыточным давлением | 7309001000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: сепараторы, | 7311009100 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 2 категории: | 8419500000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 1 и 2 категории, | 7309005100 |
Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: | 7311009100 |
Источник
Модераторы: Renat, Gala, alta_olg, Lemur
Kirill_1 Новый участник Сообщения: 4 На форуме: c 25 сен 2006
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Подскажите какой ТНВЭД для сосудов работающих под давлением?
Сообщение Kirill_1 » Пн сен 25, 2006 07:03
Здравствуйте! Мы занимаемся изготовлением оборудования.
Данный сосуд предназначен для приготовления различных жидких и газообразных сред, работающие под избыточным давлением
пара или газа более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)
Применяется на производственных объектах в пищевой, косметической, химико-фармацевтической промышленности.
ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности
ОКП 361000 Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее и запасные части к нему.
Gala Модератор Сообщения: 1530 На форуме: c 05 дек 2004 Откуда: Москва
Сказал: 8 ед.
Получил: 177 ед.
Сообщение Gala » Пн сен 25, 2006 09:50
Сами сосуды из какого сплава, имеются ли внутри вкладыши из других материалов?
Галина
Kirill_1 Новый участник Сообщения: 4 На форуме: c 25 сен 2006
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Сообщение Kirill_1 » Пн сен 25, 2006 10:16
Сосуды изготовлены из нержавеющего металла, с содержанием 18% хрома и 10% никеля. Вкладыши и другие комплектующие изготовленны из аналогичного металла или меттала марки Ст.3(чёрный прокат)
Gala Модератор Сообщения: 1530 На форуме: c 05 дек 2004 Откуда: Москва
Сказал: 8 ед.
Получил: 177 ед.
Сообщение Gala » Пн сен 25, 2006 10:41
Если товар не оснащен механическим или тепловым оборудованием, то в зависимости от вместимости может быть отнесен к товарным позициям 7309 или 7310 по ТН ВЭД. Если есть возможность – пришлите более подробное описание или изображение товара.
Галина
Kirill_1 Новый участник Сообщения: 4 На форуме: c 25 сен 2006
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Сообщение Kirill_1 » Пн сен 25, 2006 10:59
Данные сосуды изготавливаются как с механическим и тепловым оборудованием, так и без него.
В качестве теплового оборудования используются нагревательные тены мощностью от 3 кВт до 12 кВт.
В качестве механического оборудования, используются перемешивающие устройства(мешелки) с электропривоом.
Объём сосудов от 50 л. до 10000л.
[/img]
Gala Модератор Сообщения: 1530 На форуме: c 05 дек 2004 Откуда: Москва
Сказал: 8 ед.
Получил: 177 ед.
Сообщение Gala » Пн сен 25, 2006 12:14
Сосуды, снабженные механическим и тепловым оборудованием, вероятнее всего относятся к товарной паозиции 8419 по ТН ВЭД.
Галина
Kirill_1 Новый участник Сообщения: 4 На форуме: c 25 сен 2006
Сказал: 0 ед.
Получил: 0 ед.
Сообщение Kirill_1 » Пн сен 25, 2006 12:29
Gala, Спасибо!
Вы нам очень помогли!
Источник
Сосуды, работающие под избыточным давлением: | SERENISSIMA MONTAGGI S.R.L. | 2022-09-20 | 7309005900 | |
Оборудование, работающее под избыточным давлением, 3-й и 4-й категорий по ТР ТС 032/2013: сосуды и аппараты емкостные. | 2028-07-20 | 7309005900 | ||
Сосуды гидроаккумуляторов ГОСТ Р 52630-2012 | 2021-12-20 | 7309005900 | ||
Нестандартное емкостное оборудование типов | 2005-10-20 | 7309005900 | ||
Емкости подземные горизонтальные дренажные | 2012-04-20 | 7309005900 | ||
Сосуд, работающий под избыточным давлением: отпарная колонна, | Simic S.p.A | 2028-10-20 | 7309005900 | |
Емкостные стальные сварные аппараты типа ВР и ГР, вместимостью от 5 до 100 м.куб., на условное давление от 0,05 до 2,5 МПа, среда жидкость и газ, группа среды 1 и 2, оборудование 3 и 4 категории в соответствии с приложени | 2005-10-20 | 7309005900 | ||
Отстойники горизонтальные | 2005-10-20 | 7309005900 | ||
Оборудование, работающее под избыточным давлением | 2020-04-20 | 7309005900 | ||
Сосуды расширительные емкостные | 2030-12-20 | 7309005900 | ||
Сосуды типов 1800А | MAVITEC GIDA MAK. GERI DONUSUM SIST. EKIPMANLARI SAN. ve TIC. A.S. | 2001-03-20 | 7309005900 | |
Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: компенсаторы объема типа КЛАБ.301111.262 категории 4, предназначенные для газа и жидкости и используемые для рабочих сред группы 2 с максимально допустимым давлен | 2008-11-20 | 7309005900 | ||
Сосуды типов 5000В | MAVITEC GIDA MAK. GERI DONUSUM SIST. EKIPMANLARI SAN. ve TIC. A.S. | 2001-03-20 | 7309005900 | |
Емкости технологические объемом до 100 м3, рабочим давлением до 0,05 МПа, | Общество с ограниченной ответственностью НЕФТЕГАЗИНТЕЛЛЕКТ | 2001-03-20 | 7309005900 | |
Оборудование работающее под избыточным давлением, без давления (под налив) | 2020-12-20 | 7309005900 | ||
Оборудование химическое: Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические сварные наземные и подземные, модель: «РГС», типов: «РГСН», «РГСП»; «РГСД»; модели: «ЕП»; «ЕПП», вместимостью от 3 до 100м3, предназначенные для хр | Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение новосибирский завод резервуаров и конструкций | 2030-11-20 | 7309005900 | |
Сосуды (резервуары), аппараты горизонтального и вертикального исполнения цилиндрические и нецилиндрические, без внутренних устройств и с неподвижными внутренними устройствами | 2020-08-20 | 7309005900 | ||
Емкости стальные сварные для нефти и нефтепродуктов | 2013-02-20 | 7309005900 | ||
Расширительные баки: серии | 2004-12-20 | 7309005900 | ||
Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: баллон высокого давления типа КЛАБ.061656.030 категории 4, предназначенный для газов и жидкостей и используемый для рабочих сред группы 2, с максимально допустимы | 2008-11-20 | 7309005900 | ||
Емкость технологическая | Общество с ограниченной ответственностью СистемНефтеГаз | 2026-08-20 | 7309005900 | |
Сосуд, работающий под избыточным давлением: буферная ёмкость, | 2028-08-20 | 7309005900 | ||
Аппараты емкостные | 2024-08-20 | 7309005900 | ||
Оборудование, работающее под избыточным давлением: | DE IULIIS MACCHINE S.p.A. | 2016-12-20 | 7309005900 | |
Сосуды, аппараты и оборудование емкостное специализированное | Закрытое акционерное общество Тюменский завод металлоконструкций (ЗАО ТЗМК) | 2018-09-20 | 7309005900 | |
Паросборник, | 2016-12-20 | 7309005900 | ||
Ресиверы азота технического 198V01 А, 198V01 В, 198V01 С, 198V01 D | 2005-11-20 | 7309005900 | ||
Сосуды и аппараты емкостные | GOH Behälter- und Anlagenbau GmbH | 2024-12-20 | 7309005900 | |
Эжектор 105-X | MEZAP Sp. z o.o. | 2021-10-20 | 7309005900 | |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: | 2021-09-20 | 7309005900 | ||
Сосуды работающие под давлением: адсорбер, | ILJIN ENERGY CO.,LTD | 2025-10-20 | 7309005900 | |
Сосуды и аппараты, работающие под избыточным давлением в составе красильных машин, сушильных аппаратов, подготовительных котлов и аккумуляторных резервуаров, рабочая среда групп 1, 2 (вода, краситель, пар), 3-я, 4-я катего | 2024-08-20 | 7309005900 | ||
Емкости, зав. №№ 1090, 1096, 1097 | ООО Акмалько Пищемаш | 7309005900 | ||
Оборудование, работающее под избыточным давлением торговой марки “E. BACHILLER B. S.A.” | 7309005900 | |||
Оборудование химическое: аппараты емкостные | 7309005900 | |||
Емкость для перевозки воды и других сельскохозяйственных растворов | 2028-02-20 | 7309005900 | ||
Блок емкости сбора конденсата | 2016-02-20 | 7309005900 | ||
Емкости подземные горизонтальные дренажные типы ЕП, ЕПП с номинальными объемами от 5 до 100 м.куб., давление рабочее до 0,07 МПа, температурами сред от минус 15 до плюс 80 град.С | 2012-03-20 | 7309005900 | ||
Аппараты емкостные стальные: емкости подземные дренажные, емкости дренажные, емкости буферные, емкости накопительные, баки, отстойники | 2022-12-20 | 7309005900 | ||
Сосуды, работающие под избыточным давлением: | 2021-09-20 | 7309005900 | ||
Сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 1 – сосуды масловоздушные VN 12.5 PN 40 | 2008-10-20 | 7309005900 | ||
Сосуды и аппараты, работающие под избыточным давлением в составе красильных машин, сушильных аппаратов, подготовительных котлов и аккумуляторных резервуаров, рабочая среда групп 1, 2 (вода, краситель, пар), 3-я, 4-я катего | 2024-08-20 | 7309005900 | ||
Аппараты емкостные сварные вертикальные | 2027-04-20 | 7309005900 | ||
Отстойники горизонтальные | 2012-10-20 | 7309005900 | ||
Емкости подземные горизонтальные | 2002-07-20 | 7309005900 | ||
Аппараты емкостные | 2024-08-20 | 7309005900 | ||
Надстроенный деаэратор | 2028-09-20 | 7309005900 | ||
Сосуды, работающее под избыточным давлением для комплекса разделения воздуха GOX 12.000 Нм3/ч типа Ar, | 2008-10-20 | 7309005900 | ||
Сосуды 3-й и 4-й категории, предназначенные для газов, используемые для рабочих сред группы 1 и группы 2 | 2030-07-20 | 7309005900 | ||
Сосуды наземные и подземные для хранения СУГ, одностенные и двустенные тип ГЭЭ; ресиверы тип ВЭЭ; сосуды НГС, НГСВ, ГС, СФ тип ГЭЭ, ВЭЭ. | Общество с ограниченной ответственностью Нефтемаш. | 2027-04-20 | 7309005900 |
Источник
Эксперты подобрали список код ТН ВЭД которые наиболее подходят для вашей продукции (сосуды высокого давления)
Материал подготовлен и актуален на 01.06.2021
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Как сэкономить при ввозе товара (сосуды высокого давления)
- При импорте правильно подобранный код ТН ВЭД сосуды высокого давления позволяет сэкономить 1 до 18% (не платя за пошлину).
???? Статистика доставки сосудов высокого давления из разных стран (круговая диаграмма)
Поставки сосудов высокого давления из стран: ШВЕЦИЯ, ВЕНГРИЯ, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСПАНИЯ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, США, КИТАЙ, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ЯПОНИЯ, СЛОВАКИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ТУРЦИЯ, АВСТРИЯ, СЕРБИЯ
Платный подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:
- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Стоимость услуги за подбор 1 кода: 1000 рублей. Для заказа напишите на почту [ protected]
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8421398007 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8419899890 | НДС: 20 % Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
7309005100 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
7311009900 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
8419500000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7311009100 | НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
8419390009 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7309005900 | НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
8421290009 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
7309001000 | НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
???? Поставщики сосудов высокого давления
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: производство сосудов высокого давления b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ТУРЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, США, ИСПАНИЯ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ФРАНЦИЯ, ШВЕЦИЯ, КИТАЙ, СЛОВАКИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЕРБИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ГЕРМАНИЯ, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, ВЕНГРИЯ
Примеры компаний производящих продукцию
- KRONES AG
- Открытое акционерное общество Волгограднефтемаш
- Chip Ngai Engineering Works Sdn. Bhd.
- Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
- GBM S.r.L.
???? Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (сосудов высокого давления) в следующие компании:
Гришина Ольга
Олеся
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [ protected]
????????Сосуды Высокого Давления экспорт
Вы можете прочитать статью или заказать консультацию по экспорту вашего товара через крупнейшую компанию, которая позволяет находить покупателей на вашу продукцию – каталог по покупателя ЭкспортВ – сосуды высокого давления покупатели
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2021)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Сосуды, работающие под избыточным давлением: | 8421398007 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением: | 8419899890 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, | 7309005100 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением | 7311009900 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением | 7311009900 |
сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого раб | 8419500000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 1 и 2 категории: | 7311009100 |
Сосуды, работающие под давлением: | 8419390009 |
Сосуды, работающие под давлением | 8419899890 |
Сосуд, работающий под давлением: | 7311009100 |
сосуд, предназначенный для жидкости, используемый для рабочей среды группы 1 и имеющий максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения максимально допустимого рабо | 7309005900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: ресиверы, | 7311009900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 3 и 4 категории опасности: | 8419500000 |
Сосуд, работающий под избыточным давлением, | 8421398007 |
Сосуды, работающее под избыточным давлением: | 8419500000 |
Сосуды работающие под избыточным давлением: | 7311009900 |
Сосуды работающие под давлением, предназначенные для газов и используемые для рабочих сред группы 1, 4-я категория, | 8421290009 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: теплообменники, | 8419500000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 1 категории: | 7311009100 |
Сосуд, работающий под давлением | 7311009900 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: адсорберы | 7309001000 |
Сосуды работающие под избыточным давлением | 7309001000 |
Сосуд работающий под избыточным давлением | 7309001000 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением: сепараторы, | 7311009100 |
Сосуды, работающие под избыточным давлением, 2 категории: | 8419500000 |
Источник