Сто сосуды и аппараты ультразвуковой контроль

0¤]He@/|ûÎ?Ë-õô bxAmÛC×N*û5öõ1LêÜvÍný}¬ƒ:…KÛ)cUÓÖSz’{}­•Åàãã6…ë¡;÷ª(Tö;¾¼MããeÕô§ðMe?Ç&Œmwyù³9ÆÇã}>Ã5t“Òª,UÎ1Í÷jøQ]ƒÊ$êõÐÄ÷íôx1ÿCPÏ3“ ú&܆ªcÕ]¬Ц,¼/g¡kþ{ep:yæ¥*ô7ïö嬰ۨí/%ŗsþ®?ªQªÀËê¦-õډöoОöôœv”ÑK–B¿Q‹Ïšz½í×Ð;Ú%ÿžzµÑÔÚPƒÇXjí˜G´§9͜v𘜜¨kR;¶Ðäô’?qæÐ+ÚÁló
šÌFòo™}0‰ßC“ß;´[øõþ–ü–üFFB~›ú 6Ë~ÊmâG?mâ—üKÚŇüœ–üVê‚ß&á×s‰Ýó+Ày]â¿ãÜ=fá8÷³pœ{.vr.Ó%NœËåRËHrZœË±Ï´§^Í §^‹^3Ô”§ÌÝm‹ž8ö™l©Ï艒¿E¬Oü胒ÿlü֜×ó;AŸeä‹Ç:aݟkZßÇ1n(þ ²™ØɶϿÆÐ*áúl¡Çendstream
endobj
1737 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1738 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1739 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1740 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1741 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1742 0 obj
> >> >>
endobj
1743 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1744 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1745 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1746 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1747 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1748 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1749 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1750 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1751 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1752 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1753 0 obj
> >> >>
endobj
1754 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1755 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1756 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1757 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1758 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1759 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1760 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1761 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1762 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1763 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1764 0 obj
> >> >>
endobj
1765 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1766 0 obj
>
endobj
1767 0 obj
>
stream
xœ]•ÝnÚ@…Ÿ€wØËô”Âû’…d~”qѕö^R¤b,C.xûú̙¤m.
ãÙÙoŽw§«íz۝nfúm¸våfŽ§®Êõò:Šy./§ÎXgÚÓᦿäÿá¼ïÍt¼»_oå¼íŽS×fú}|x½
÷‡¦½~®vãÏÝkßÿ.çÒÝLeӖãØæó¾ÿ²?3•UÛv|~ºÝÇ5+~Üûb~O¬BÚrí÷‡2컗2©+»¨gv1)]ûáQà‚ç£VÚÕÂÔv=þ«ª“Ú‡1ö‰àÇuÄø‘Š˜ÆD’Ä%a)›¼µ³UõÖÿðk?Ê5®«œ4µ{n°AX³F̍mFœX³Dœ%OˆgÌKýœy€VKæÄ+æWˆÁî*;GüÄAdj0Xrf°Yᬤ¿õ¬ñˆÉ%ŽÌc_›X/ùÌâ9ó`°
yÀf—œ]¨q’ü×¢§SNÌå,gDG=e_G=ø]`N_$æuÔӁÙQO/õª’4wÔӁÁ5ì µ
1µõR³fïÈ)¿Ô+?ê}ÅúbòìåUgxÊSgáôä˜ËSOy§žz
¿§žbP¯œÐЫ¤çŠõàôàt±‘ú
녇œKðrhÈiQ¨s@Ï@NÖÐ}‚úóò[ðå—:„†yø$ßJO嗽ø¹9É«Ÿ%&¿CÿH~ñU¤Ÿ#¢~wx/‘üzFåGÿH?gè•úGú„ýÉ߀?΅y嗽”Þ‹êÌəPŸègÑ?‘S´MôCD}R¡
œWò䌒O|§ðp¢ÎüIu–þê©!gƒ¹¿;ñv¢oóF29¹ìüÿƒ,é

Читайте также:  Как очищаются сосуды после отказа от курения

Источник

Найти:
Где:
Тип документа:
Отображать:
Упорядочить:

Скачать СТО 00220256-005-2005 Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля

Дата актуализации: 17.06.2011

СТО 00220256-005-2005

Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля

Статус: действует
Обозначение:СТО 00220256-005-2005
Название рус.:Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля
Дата актуализации текста:01.10.2008
Дата добавления в базу:01.02.2009
Дата введения:01.06.2006
Разработан в:ОАО “НИИХИММАШ”
ОАО “ИркутскНИИхиммаш”
Утверждён в:ОАО “НИИхиммаш” (12.12.2005)
ОАО “ИркутскНИИхиммаш” (12.12.2005)
Опубликован в:ОАО “НИИХИММАШ” № 2005
Область и условия применения:Настоящий стандарт устанавливает методику ультразвукового контроля стыковых, угловых и тавровых сварных соединений химической и нефтехимической аппаратуры из углеродистых и низколегированных сталей, порядок его проведения, регистрации дефектов и оценки качества сварных соединений. Данный стандарт может быть использован как при изготовлении, ремонте, реконструкции, монтаже, так и при эксплуатации (техническом диагностировании и освидетельствовании нефтехимического оборудования)
Заменяет собой:
  • ОСТ 26-2044-83
Оглавление:1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4 АППАРАТУРА
4.1 ДЕФЕКТОСКОПЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
4.2 СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
4.3 СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (СОП)
5 ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ
5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.2 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕФЕКТОСКОПИСТАМ
5.3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ КОНТРОЛЯ
5.4 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД КОНТРОЛЬ
5.5 ОСМОТР И МАРКИРОВКА ШВА
5.6 ВЫБОР СПОСОБОВ И ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ
5.7 ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ И НАСТРОЙКА ДЕФЕКТОСКОПА
6 ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.2 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СТЫКОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 40 ММ
6.3 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ) СТЫКОВЫХ ШВОВ
6.4 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ УГЛОВЫХ И ТАВРОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
6.5 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ УГЛОВЫХ И ТАВРОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ С ПОЛНЫМ ПРОВАРОМ ПО ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА
6.6 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ УГЛОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАТРУБКА
6.7 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ УГЛОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ ПО НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАТРУБКА
6.8 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СОСУДОВ И АППАРАТОВ С УКРЕПЛЯЮЩИМИ КОЛЬЦАМИ
6.9 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ СТЫКОВЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ДО 250 ММ
6.10 КЛАССИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ДЕФЕКТОВ
7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Комбинированные стандартные образцы предприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Способы изготовления сегментных, плоскодонных и плоских угловых отражателей
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Определение относительного затухания ультразвуковых колебаний
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Виды контактных сред
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Пример оформления заявки на проведение ультразвукового контроля
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое) Определение размеров искусственных отражателей
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (рекомендуемое) Настройка дефектоскопа типа УНУ «Сканер»
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Справочное) Трудоемкость ультразвукового контроля (УЗК) сварных соединений для установления нормированного задания при изготовлении сосудов и аппаратов а машиностроительных заводах
ПРИЛОЖЕНИЕ К (справочное) Методика проведения ультразвукового контроля, типа «Тандем»
Приложение Л (рекомендуемое) Пример оформления эскиза сосуда со схемой расположения сварных шпон Заключение по качеству сварных швов
Приложение М (рекомендуемое) Карта контроля
ПРИЛОЖЕНИЕ Н (рекомендуемое) Пример оформления карт контроля при ультразвуковой диагностике
Библиография
Расположен в:
Читайте также:  Плавание тел плавание сосудов

Скачать СТО 00220256-005-2005

Источник

СТО 00220256-005-2005

Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля

Статус: действует
Обозначение:СТО 00220256-005-2005
Название рус.:Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля
Дата актуализации текста:01.10.2008
Дата добавления в базу:01.02.2009
Дата введения:01.06.2006
Разработан в:ОАО “НИИХИММАШ”
ОАО “ИркутскНИИхиммаш”
