Уздг сосудов головного мозга в махачкале
Онлайн консультации
Процедуры
Метро, район
Сортировка
Медицинские центры, УЗДГ
улица Толстого, 5А, цокольный этаж, Махачкала
Цены
1300 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1800 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Гайдара Гаджиева, 24Е, 1-4 этаж, Махачкала
Цены
ЦДС (УЗДГ) вен верхних конечностей
1100 руб.
Транскринальное ЦДС (УЗДГ) сосудов головы
1300 руб.
1300 руб.
ЦДС (УЗДГ) брюшной аорты и ее ветвей
1300 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Пирогова, 3, 4 этаж, Махачкала
Цены
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования
650 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Генерала Омарова, 3в, 1-8 этаж, Махачкала
Цены
УЗДГ вен нижних конечностей (дуплексное сканирование).
1000 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
ул. Магомедтагирова, д. 172Г, 1-5 этаж, Махачкала
Цены
Ультразвуковое исследование сосудов почек с допплерометрией
1700 руб.
Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерометрией
1500 руб.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы +лимфатические узлы с допплерографией
1050 руб.
Ультразвуковое исследование сосудов с допплерометрией
900 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
Насрутдинова проспект, 40, Махачкала
Цены
УЗИ органов мошонки с доплером
1330 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Абубакарова, 74, 1 этаж, Махачкала
Цены
УЗДГ вен верхних конечностей
1000 руб.
1100 руб.
1000 руб.
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
1000 руб.
Медицинские центры, УЗДГ
улица Гайдара Гаджиева, 22, Махачкала
Цены
УЗДГ вен верхних конечностей
1000 руб.
1100 руб.
1000 руб.
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
1000 руб.
Больше нет мест, соответствующих условиям фильтров
Сбросить фильтры
Средняя оценка организаций – 3.97 на основании 82 отзывов и 230 оценок
Медицинские центры в соседних городах
УЗДГ в Махачкале – в каких медицинских центрах круглосуточный режим работы?
УЗДГ в Махачкале – где
самый высокий рейтинг?
Пользователи ZOON наиболее положительно оценили
НЕВРОАРТРОМЕД, L7.
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Источник
Транскринальное ЦДС (УЗДГ) сосудов головы | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) БЦА (сосудов головы и шеи) | 2 500 |
ЦДС (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 1 200 |
ЦДС (УЗДГ) брюшной аорты и ее ветвей | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) вен верхних конечностей | 1 100 |
ЦДС (УЗДГ) вен нижних конечностей | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) семенных вен | 1 200 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов в/к (артерий и вен ) | 2 000 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов н/к (артерий и вен нижних конечностей) | 2 200 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов почек | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов шеи | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ)артерий нижних конечностей | 1 200 |
Узи суставов кисти | 950 |
УЗИ 4D плода в I триместре беременности(до 13-ти нед) | 1 300 |
УЗИ 4D плода в II триместре беременности(с 14-ти по 27-ю нед) | 1 500 |
УЗИ 4D плода в III триместре беременности(с 28-ю по 42-ю нед) | 1 800 |
УЗИ гениталий | 1 300 |
УЗИ гениталий(приезжий специалист) | 1 800 |
УЗИ голеностопного сустава | 750 |
УЗИ головного мозга (НСГ) | 1 000 |
УЗИ доплерография сосудов семенного канантика | 1 200 |
УЗИ желудка | 1 000 |
УЗИ кишечника | 1 200 |
УЗИ коленного сустава | 950 |
УЗИ комплексное: печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 800 |
УЗИ левого голеностопного сустава | 650 |
УЗИ легких | 700 |
УЗИ лимфоузлов (шейные, брыжеечные и паховые) | 900 |
УЗИ локтевого сустава | 750 |
УЗИ молочных желез | 1 300 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, с определением остаточной мочи(трансабдоминально) | 1 100 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, с определением остаточной мочи(трансректально) | 1 600 |
УЗИ мошонки (детское) | 900 |
УЗИ мягких тканей | 900 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ органов мошонки (трансабдоминально) | 1 500 |
УЗИ печени + желчный пузырь | 900 |
УЗИ плечевого сустава | 950 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ позвоночника | 1 000 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ почек + мочевой пузырь | 1 100 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 950 |
УЗИ правого голеностопного сустава | 750 |
УЗИ селезенки | 350 |
УЗИ сердца | 1 300 |
УЗИ суставов кисти | 950 |
УЗИ тазобедренного сустава (ТБС) | 800 |
УЗИ фолликулометрия (мониториинг фолликулов яичников) | 600 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 850 |
УЗИ щитовидной железы | 850 |
Цервикометрия | 600 |
Дубликат одной зоны исследования на рентгеновскую пленку | 500 |
Комплекс Велихановой(АЛТ,АСТ,глюкоза ,холлестерин лпнп,лпвп,альфа -амилаза,ГГТ,ЩФ,общ.билирубин) | 1 820 |
Консультация врача МРТ по результатам ранее выполненного исследования (чтение снимков с диска) | 1 000 |
Консультация врача МРТ по результатам ранее выполненного исследования (чтение снимков с диска) | 2 000 |
МРТ ангиография сосудов шеи | 2 000 |
МРТ антиография сосудов головного мозга | 2 000 |
МРТ венография сосудов головного мозга | 2 000 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 000 |
МРТ всего тела (онкопоиск) | 15 000 |
МРТ гипофиза | 4 000 |
МРТ голеностопного сустава | 4 000 |
МРТ головного мозга | 4 500 |
МРТ головного мозга (акция для школьников/студентов) | 3 500 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 6 000 |
МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга + МР венография сосудов головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга + орбиты | 6 000 |
МРТ головного мозга + режим эпилепсия | 6 000 |
МРТ головного мозга + черепно-мозговые нервы | 7 000 |
МРТ головы + шейный отдел позвоночника (ШОП) | 7 000 |
МРТ гортани, мягкие ткани шеи | 6 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника (ГОП) | 4 000 |
МРТ двух отделов позвоночника | 7 000 |
МРТ двух смежных суставов | 8 000 |
МРТ кисти | 4 000 |
МРТ коленного сустава | 4 000 |
МРТ контраст | 4 500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 000 |
МРТ легких | 4 000 |
МРТ локтевого сустава | 4 000 |
МРТ лучезапястного сустава | 4 000 |
МРТ молочных желез | 8 000 |
МРТ мягких тканей любой области | 5 000 |
МРТ ОБП и ЗП (почки надпочечники) | 6 000 |
МРТ орбит | 4 000 |
МРТ органов брюшной полости | 5 000 |
МРТ органов брюшной полости+холангиопанкреатография | 6 000 |
МРТ органов малого таза | 5 000 |
МРТ плечевого сплетения | 5 000 |
МРТ плечевого сустава | 4 000 |
МРТ позвоночника | 800 |
МРТ почек и надпочечников | 5 000 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (ПОП) | 4 000 |
МРТ поясничного отдела позвоночника + крестцово-подвздошных сочленений | 5 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 000 |
МРТ поясничный отдел позвоночника + тазобедренные суставы | 6 000 |
МРТ придаточных пазух носа | 4 000 |
МРТ стопы | 4 000 |
МРТ тазобедренных суставов | 4 000 |
МРТ трех отделов позвоночника | 10 000 |
МРТ черепных нервов | 3 500 |
МРТ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 4 000 |
Пересылка заключения мрт на элект почту пациента | 500 |
Дополнительная рентгеновская плёнка 1 (лист) | 500 |
Контрасное усиление шприцом | 2 000 |
МСКТ артерий верхних конечностей | 7 000 |
МСКТ артерий головного мозга | 7 000 |
МСКТ артерий шеи с контраст. | 7 000 |
МСКТ брюшного отдела аорты с контраст. | 7 000 |
МСКТ брюшной полости | 3 500 |
МСКТ височных костей | 3 000 |
МСКТ голеностопных суставов | 3 000 |
МСКТ головного мозга | 3 000 |
МСКТ гортани | 3 500 |
МСКТ гортани с контраст. | 7 000 |
МСКТ грудного отдела аорты и ее ветвей (Контраст отдельно) | 3 500 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 000 |
МСКТ кисти | 3 000 |
МСКТ коленных суставов | 3 000 |
МСКТ Контрасное усиление (инжектором) | 4 000 |
МСКТ костных структур (1 зона) | 3 000 |
МСКТ кресцово-копчикового отдела | 3 000 |
МСКТ легочных артерий с контраст. | 7 000 |
МСКТ локтевых суставов | 3 000 |
МСКТ лучезапястного сустава | 3 000 |
МСКТ малого таза | 3 000 |
МСКТ носоглотки | 3 000 |
МСКТ орбит | 3 000 |
МСКТ органов грудной клетки и средостения | 3 500 |
МСКТ плечевых суставов | 3 000 |
МСКТ позвоночника | 9 000 |
МСКТ почек (выделительной системы: почки,мочеточники) | 3 500 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела пзвоночника | 3 000 |
МСКТ придаточных пазух носа | 3 000 |
МСКТ стопы | 3 000 |
МСКТ тазобедренного сустава | 3 000 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 000 |
Р-графия (обзорная) грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1 200 |
Р-графия (обзорная) грудной клетки (в одной проекции) | 700 |
Грудной отдел в 2-х проекциях | 1 200 |
Пояснично-крестцовый отдел в 2-х проекциях (взрослым) | 1 200 |
Пояснично-крестцовый отдел в 2-х проекциях (детям) | 900 |
Поясничный отдел в 2-х проекциях | 1 200 |
Р-графия бедреной кости в в 2-х проекциях | 800 |
Р-графия грудного и поясничного отделов позвоночника (на сколиоз) лежа и стоя 2 снимка в прямой проекции | 1 000 |
Р-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 800 |
Р-графия копчика в 2-х проекциях | 900 |
Р-графия костей голени в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия костей предплечья в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия костей таза(в 1 проекции) | 800 |
Р-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия плечевого сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия плечевой кости в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия пяточной кости в 2-х проекциях | 600 |
Р-графия стопы в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия тазобедренного сустава | 700 |
Р-графия тазобедренного сустава в 2-х проекциях(детям) | 600 |
Шейный отдел в 2-х проекциях (детям) | 800 |
Шейный отдел позвоночника (в 2х проекциях) | 1 200 |
Шейный отдел позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 1 600 |
Р-графия височной кости | 600 |
Р-графия височно-челюстного сустава | 600 |
Р-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия грудины с компрессией во время дыхательных движений | 700 |
Р-графия кисти в 2-х проекциях | 600 |
Р-графия ключицы | 600 |
Р-графия костей носа на правом и левом боку | 600 |
Р-графия лопатки(в 2-х проекциях) | 800 |
Р-графия нижней челюсти(в 2-х проекциях) | 700 |
Р-графия нижней челюсти(в одной проекции) | 600 |
Р-графия носоглотки | 600 |
Р-графия придаточных пазух носа(в 2-х проекциях) | 1 200 |
Р-графия придаточных пазух носа(в прямой проекции) | 600 |
Р-графия ребер с аутокомпрессией во время дыхания | 700 |
Р-графия черепа(в 2-х проекциях) | 900 |
Р-графия черепа(в одной проекции) | 600 |
Томография турецкого седла (1 срез) | 700 |
Урография (1 сн.) | 600 |
Р-графия (обзорная) брюшной полости (1 сн.) | 700 |
Урография без контраста | 1 000 |
Контраст | 500 |
Маммография | 1 800 |
Маммография (1 гр.) | 900 |
Поясничный отдел позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 1 800 |
Снимок на проходимость маточных труб | 700 |
Флюорография | 300 |
МЭХО | 750 |
Спирометрия | 1 000 |
Спирометрия (с функциональной пробой) | 1 300 |
Суточное мониторирование артериального давления(СМАД) | 1 200 |
Холтеровское мониторирование | 1 500 |
ЭКГ расшифровка | 150 |
ЭКГ(Электрокардиография) взрослым | 400 |
ЭКГ(Электрокардиография) дети | 450 |
ЭЭГ + 1 час мониторинга (после трёхчасового) | 1 000 |
ЭЭГ двухчасовой мониторинг | 4 000 |
ЭЭГ ночной мониторинг | 12 000 |
ЭЭГ рутинное | 1 300 |
ЭЭГ трехчасовой мониторинг | 5 000 |
ЭЭГ часовой мониторинг | 2 000 |
ЭЭГ (Электроэнцефалограмма) | 1 300 |
Источник