Уздг сосудов головы и шеи в ноябрьске
Источник
УЗИ щитовидной железы
УЗИ органов малого таза
УЗИ Маммологическое обследование
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ при беременности
УЗИ предстательной железы
УЗИ в педиатрии
Обследования сосудов
Прочие исследования
УЗИ мочевыделительной системы
Источник
ПРЕЙСКУРАНТ Медицинский центр «Женское здоровье» г.Ноябрьск ул. Энтузиастов д.26, тел. 45-25-20 | ||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Манипуляции врача ультразвуковой диагностики | ||
10001 | Деструкция узлов щитовидной железы этанолом методом тонкоигольной пункционной биопсии под контролем ультразвукового исследования (1 узел) | 2 800 |
10002 | Допплерография сердца и сосудов плода | 1 200 |
10003 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1 300 |
10004 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) с архивацией на термобумаге | 1 400 |
10005 | Ультразвуковое допплерометрическое исследование матки и придатков | 1 000 |
10006 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | 600 |
10007 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
10008 | Ультразвуковое исследование надпочечников с архивацией патологии на термобумаге | 600 |
10009 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 600 |
10010 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с архивацией патологии на термобумаге | 700 |
10011 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (по Сорокину) | 900 |
10012 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая область) с архивацией патологии на термобумаге | 700 |
10013 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая область) | 600 |
10014 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное исследование) с допплерографией | 1 200 |
10015 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с наполненным мочевым пузырем трансабдоминально + трансвагинально) | 1 400 |
10016 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с наполненным мочевым пузырем трансабдоминально + трансвагинально) с допплерографией | 1 900 |
10017 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 900 |
10018 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
10019 | Ультразвуковое исследование молочных желез с архивацией патологии на термобумаге | 900 |
10020 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
10021 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с архивацией патологии на термобумаге | 700 |
10022 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки, мошоночный отдел семенного канатика с цветным доплеровским картированием), регионарных зон лимфооттока | 900 |
10023 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) с архивацией патологии на термобумаге | 700 |
10024 | Ультразвуковое исследование печени | 600 |
10025 | Ультразвуковое исследование печени с архивацией на термобумаге | 700 |
10026 | Ультразвуковое исследование по беременности (плода, плаценты, околоплодных вод, миометрия) до 12-ти недель | 1 000 |
10027 | Ультразвуковое исследование по беременности (плода, плаценты, околоплодных вод, миометрия) с 12 до 18-ти недель | 1 200 |
10028 | Ультразвуковое исследование по беременности (плода, плаценты, околоплодных вод, миометрия) более 18-ти недель | 1 400 |
10029 | Ультразвуковое исследование по беременности многоплодной (плода, плаценты, околоплодных вод, миометрия) до 12-ти недель | 1 400 |
10030 | Ультразвуковое исследование по беременности многоплодной (плода, плаценты, околоплодных вод, миометрия) с 12 до 18-ти недель | 1 800 |
10031 | Ультразвуковое исследование по беременности многоплодной (плода, плаценты, околоплодных вод, миометрия) более 18-ти недель | 2 300 |
10032 | Доплерография маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока | 1 600 |
10033 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
10034 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с архивацией на термобумаге | 700 |
10035 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
10036 | Ультразвуковое исследование почек с архивацией патологии на термобумаге | 900 |
10037 | Ультразвуковое исследование простаты с мочевым пузырем, с определением остаточной мочи при использовании полосного датчика трансректально ТРУЗИ | 1 200 |
10038 | Ультразвуковое исследование простаты с мочевым пузырем, с определением остаточной мочи трансабдоминально | 1 200 |
10039 | Ультразвуковое доплерометрическое исследование предстательной железы | 1 200 |
10040 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
10041 | Ультразвуковое исследование селезенки с архивацией патологии на термобумаге | 700 |
10042 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 300 |
10043 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
10044 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с архивацией патологии на термобумаге | 800 |
10045 | Фолликулогенез как комплексная услуга (III УЗС в динамике по циклу) | 1 700 |
10046 | Ультразвуковое исследование органов малого таза после медикаментозного аборта (в рамках программы медикаментозного аборта) | 1 000 |
10047 | Ультразвуковое исследование органов малого таза после медикаментозного аборта (досмотр вне программы медикаментозного аборта) | 700 |
10048 | Снимок на термобумаге | 100 |
10049 | Фолликулогенез I посещения | 600 |
10050 | Ультразвуковое исследование в рамках программы ведения беременности (плода, плаценты, околоплодных вод, миометрия) | 1 200 |
10051 | Ультразвуковое исследование молочных желез и консультация маммолога | 1 600 |
10052 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 600 |
10054 | Цервикометрия | 600 |
10055 | Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов брахиоцефальных артерий ( сосуды шеи) | 1 600 |
10056 | Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400 |
10057 | Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 400 |
10058 | Комплексное цветовое дуплексное сканирование артерий верхних и нижних конечностей | 2 500 |
10059 | Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 400 |
10060 | Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 400 |
10061 | Комплексное цветовое дуплексное сканирование вен верхних и нижних конечностей | 2 500 |
Источник