Узи сосудов головного мозга в новочебоксарске

> > > >
/ : 22
: 1 2
“”
, , , , , -, , . …
: . , . 10- , 46 [ ]
: 720710, 720721
: 08:00 19:00 (-), 09:00 17:00 (), 09:00 15:00 ()
” “
, , , . .
: . , . , 101 [ +1 ]
: 89276672864
: 10:00 19:00 (-), 10:00 14:00 ()
“”
, (). : , , , , . …
: . , . , 101 (. 7) [ ]
: 89051970888, 591188
: 08:00 20:00 (-), 09:00 20:00 (-)
“”
, .
: . , . , 48 ( “”, 409) [ ]
: 441817, 89871282688
: 09:00 20:00
“-“
, , , . . , , , , , , ,…
: ., . , 6 ( 142) [ ]
: 742299, 382209
: 08:00 20:00 (-), 08:00 18:00 ()
” ”
. .
: ., . , 6 [ ]
: 730707, 89176508612
: 10:00 19:00 (-), 10:00 15:00 ()
“” (Helix)
. , -.
: . , . , 78 [ ]
: 606212
: 07:00 18:00 (-), 07:00 15:00 (), 09:00 15:00 ()
“”
-, , , , , , , , , ,…
: ., . , 56 [ ]
: 442920
: 07:30 19:30 (-), 08:00 17:00 (), 08:00 14:00 ()
“”
, 2000 . , : -, .
: . , . , 31 [ ]
: 277177, 88001003630
: 07:00 17:30 (-), 08:00 14:00 ()
“”
, , , , , -, , ,…
: . , . 10- , 35 [ ]
: 767687, 756775
: 08:00 20:00 (-), 08:00 16:00 (-)
“”
: . , . , 26 [ ]
: 733355
: 10:00 20:00
:
. .
: . , . , 48 ( ) [ ]
: 89176511339 ()
“”
, . , .
: . , . , 63 [ ]
: 211421
: 08:00 20:00 (-), 08:00 14:00 ()
“”
. . . . . (). …
: . , . , 45 [ ]
: 741900, 291050, 708811
: 08:00 20:00 (-), 09:00 19:00 ()
“BBraun”
“. ” ..
: . , . , 18 [ ]
: 765060 ( ), 765070 ( )
: 07:00 20:00 (-)
“”
, 1000 . -.
: ., . , 16 [ ]
: 88001003630, 785566
: 07:30 18:00 (-), 08:00 14:00 ()
” “
, . -.
: . , . , 23 . 1 [ ]
: 708929
: 07:00 00:30 (, , ), 07:00 19:30 (, , )
:
“”
. . . . . (). …
: ., . , 6 . 3 [ ]
: 741900, 291050, 708811
: 08:00 20:00 (-), 09:00 19:00 ()
“”
, , , , , – , ,…
: ., . , 4 . 1 [ ]
: 216985
: 09:00 20:00
“”
, . , , , ,…
: . , . , 22 [ ]
: 89051970612
: 16:00 20:00 (-), 07:00 21:00 (-)
: 1 2
, 44-15-55 ( cheb.ru), .
+15.4°
: +13°
: , 4 /
: 41%
: 753
: 10.59 R/h
23.04 ,
22.04:
22.04 – , . , 11 / , . , 8 (mc-medic)
22.04 – – , , ()
21.04 – ()
20.04 – (Hardwar)
17.04 40 – ( ) (el-)
17.04 – ()
16.04 ? – (Funtik+)
16.04 – ? ()
15.04 – ( )
14.04 – ? (NetworkF)
Источник
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов+ЦДК | 450.00 | |
| УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов | 500.00 | |
| УЗИ брюшной полости | 650.00 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 400.00 | |
| УЗИ желчного пузыря и печени | 400.00 | |
| УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников | 850.00 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 400.00 | |
| УЗИ селезенки | 400.00 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 350.00 | |
| УЗИ предстательной железы,семенных пузырьков, мочевого пузыря с измерением остаточного объема мочи | 500.00 | |
| УЗИ предстательной железы,семенных пузырьков, мочевого пузыря с измерением остаточного объема мочи (ректально) TR | 600.00 | |
| УЗИ органов мошонки | 400.00 | |
| УЗИ лимфоузлов одной группы | 350.00 | |
| УЗИ плевральных полостей | 400.00 | |
| УЗИ мягких тканей | 400.00 | |
| Эхокардиоскопия (ЭХОКС, УЗИ сердца) | 800.00 | |
| УЗИ+УЗДГ вен нижних конечностей ( 1 конечность ) | 650.00 | |
| УЗИ+УЗДГ вен нижних конечностей ( 2 конечности ) | 1000.00 | |
| УЗДГ артерий конечностей ( 2 конечности) | 850.00 | |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (УЗИ магистральных артерий шеи) | 750.00 | |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (УЗИ магистральных артерий шеи) итранскраниальная допплерография артерий основания мозга с ЦДК | 1200.00 | |
| УЗИ органов малого таза (гинекология) | 600.00 | |
| Фото плода | 150.00 | |
| Фолликуллометрия (1прием -1 исследование) | 600.00 | |
| Фолликуллометрия (каждый последующий прием после 1-го приема) | 200.00 | |
| УЗИ коленных суставов (два сустава) | 750.00 | |
| УЗИ голеностопных суставов (два сустава) | 750.00 | |
| УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 750.00 | |
| УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 750.00 | |
| УЗИ лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 750.00 | |
| УЗИ одного сустава | 650.00 | |
| УЗИ желудка | 650.00 | |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) | 850.00 | |
| Суточное мониторирование АД (СМ АД) | 750.00 | |
| Регистрация электрокардиограммы с описанием (ЭКГ) | 300.00 | |
| Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой с описанием | 450.00 | |
| Регистрация электрокардиограммы в состоянии лежа и стоя с описанием | 350.00 | |
| Суточное мониторирование СМ ЭКГ+АД | 1450.00 | |
| Регистрация электрокардиограммы | 250.00 | |
| Описание электрокардиограммы | 100.00 | |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 750.00 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЯМ | ||
| УЗИ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 650.00 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 400.00 | |
| УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников | 850.00 | |
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов+ЦДК | 450.00 | |
| УЗИ головного мозга (нейросонография) | 500.00 | |
| УЗИ тазобедренных суставов (детям до 6 мес.) | 450.00 | |
| УЗИ органов малого таза (ОМТ) | 450.00 | |
| УЗИ сердца, эхокардиоскопия (ЭХОКС) | 650.00 | |
| УЗИ мошонки | 400.00 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 350.00 | |
| УЗИ желудка | 400.00 | |
| УЗИ пищевода (от 0 до 18 лет) | 400.00 | |
| УЗИ вилочковой железы | 400.00 | |
| УЗИ коленных суставов (два сустава) | 700.00 | |
| УЗИ голеностопных суставов (два сустава) | 700.00 | |
| УЗИ плечевых суставов (два сустава | 700.00 | |
| УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 700.00 | |
| УЗИ лучезапястных суставов (на двух конечностях) | 700.00 | |
| УЗИ одного сустава | 600.00 | |
| УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП детям до 4 мес.) | 350.00 | |
| УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов (до 14 лет) | 500.00 | |
| УЗИ мягких тканей | 400.00 | |
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ (Указанный срок не включает день взятия биоматериала) (прайс на медицинские анализы предоставлен не в полном объеме, более подробную информацию по анализам вы можете узнать по телефонам: 74-19-00; 29-10-50) | ||
| Наименование | Цена | Сроки |
| Общий анализ крови | 240.00 | 1 рабочий день |
| Глюкоза в плазме | 150.00 | 1 рабочий день |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 250.00 | 1 рабочий день |
| Группа крови ABO Резус-фактор | 250.00 | 1 рабочий день |
| Коагулограмма №2 | 300.00 | 1 рабочий день |
| Коагулограмма №3 | 450.00 | 1 рабочий день |
| Белковые фракции в сыворотке | 320.00 | до 4 рабочих дней |
| Мочевина в сыворотке | 150.00 | 1 рабочий день |
| Мочевая кислота в сыворотке | 150.00 | 1 рабочий день |
| Креатинин в сыворотке | 150.00 | 1 рабочий день |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150.00 | 1 рабочий день |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150.00 | 1 рабочий день |
| Амилаза общая в сыворотке | 150.00 | 1 рабочий день |
| Креатинкиназа общая | 200.00 | до 3 рабочих дней |
| Фосфатаза щелочная общая | 150.00 | 1 рабочий день |
| Билирубин общий + Билирубин прямой | 150.00 | 1 рабочий день |
| Холестерол общий | 150.00 | 1 рабочий день |
| Липидограмма | 300.00 | 1 рабочий день |
| Антистрептолизин (АСЛО) | 220.00 | 1 рабочий день |
| Ревматоидный фактор | 200.00 | 1 рабочий день |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250.00 | до 2 рабочих дней |
| Трийодтиронин общий (Т3) | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Тироксин общий (Т4) | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 300.00 | до 3 рабочих дней |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 300.00 | до 3 рабочих дней |
| Тестостерон | 220.00 | до 3 рабочих дней |
| Тестостерон свободный | 400.00 | до 5 рабочих дней |
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 350.00 | до 7 рабочих дней |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | 950.00 | до 8 рабочих дней |
| Инсулин | 400.00 | до 3 рабочих дней |
| Кортизол | 300.00 | до 3 рабочих дней |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1200.00 | до 3 рабочих дней |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 430.00 | до 3 рабочих дней |
| С-реактивный белок, количественно | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Онкомаркеры: CA 125 II(матка,яичники) CA 15-3 (мол.железы) каждый анализ | по 250 | до 4 рабочих дней |
| ХГЧ | 250.00 | до 4 рабочих дней |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 250.00 | до 4 рабочих дней |
| Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 550.00 | до 3 рабочих дней |
| Суммарные иммуноглобулины: IgA, IgG IgM, IgE каждый анализ | по 250.00 | до 4 рабочих дней |
| Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Сифилис RPR, титр + Сифилис РПГА, титр | 250.00 | до 2 рабочих дней |
| ИФА Вирусный гепатит В | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| ИФА Вирусный гепатит С | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Нerpes Simplex Virus IgG, IgM каждый анализ по | 500.00 | до 6 рабочих дней |
| Helicobacter pylori, ДНК [ кал реал-тайм ПЦР] | 400.00 | до 4 рабочих дней |
| Helicobacter pylori, АТ (кровь титр) | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Helicobacter pylori, IgA (кровь количественно) | 400.00 | до 10 рабочих дней |
| Токсоплазмоз:IgG (количественно);IgА; IgM каждый анализ | по 250 | до 3 рабочих дней |
| Хламидиоз: ИФА кровь Chlamydia trachomatis, IgG, титр; IgМ титр, IgA титр каждый анализ | по 250 | до 3 рабочих дней |
| Краснуха IgG(количественно) (Rubella Virus) | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Краснуха IgМ (Rubella Virus) | 250.00 | до 3 рабочих дней |
| Микоплазма: IgA титр, IgG титр, IgМ титр каждый анализ | по 250 | до 3 рабочих дней |
| Уреплазма:IgA, IgG, IgМ титр, каждый анализ | по 250 | до 3 рабочих дней |
| Лямблиоз: антитела, титр | 300.00 | до 3 рабочих дней |
| Cytomegalovirus IgG, IgM каждый анализ по | по 250 | до 3 рабочих дней |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200.00 | 1 рабочий день |
| Белок общий в моче | 150.00 | 1 рабочий день |
| Мочевина в суточной моче | 150.00 | до 3 рабочих дней |
| Мочевая кислота в суточной моче | 150.00 | до 3 рабочих дней |
| Анализ кала на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших | 250.00 | 1 рабочий день |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 450.00 | до 3 рабочих дней |
| Копрограмма | 200.00 | 1 рабочий день |
| Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду IgG (АЦЦП) | 1200.00 | до 3 рабочих дней |
| Антинуклеарные антитела к гистонам, к нуклеосомам (Имуноблот) | 1900.00 | до 11 рабочих дней |
| Типирование HLA-B27 | 950.00 | до 13 рабочих дней |
Источник
УЗИ щитовидной железы | ||
| УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | Исследование щитовидной и паращитовидных желез, позволяющее оценить их структуру, а также обнаружить патологические изменения этих органов и регионарных лимфоузлов. | от 1 800 руб. |
УЗИ органов малого таза | ||
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | Ультразвуковое сканирование органов женской репродуктивной системы для оценки формы и размеров, а также исключения патологии. | от 1 700 руб. |
| Мониторинг созревания фолликула – фолликулометрия (1 исследование) | Ультразвуковое сканирование с целью оценки функционального резерва яичников и определения оптимального дня для зачатия. | от 900 руб. |
УЗИ Маммологическое обследование | ||
| УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | Информативное исследование для диагностики новообразований и определения вовлеченности лимфоузлов в патологических процесс. | от 1 700 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | ||
| Комплексное УЗ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | Сканирование внутренних органов брюшной полости для оценки его функционального состояния и наличия патологии. | от 2 200 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | Ультразвуковое сканирование желчного пузыря до и после нагрузки желчегонным завтраком с целью выявления функциональных нарушений. | от 1 500 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | Исследование, позволяющее оценить состояние и диагностировать патологию поджелудочной железы. | 1 000 руб |
| УЗИ селезенки | Ультразвуковое сканирование для оценки состояния селезенки и выявления наличия патологий. | 1 000 руб |
| УЗИ печени | Ультразвуковое сканирование печени, позволяющее оценить структуру органа, выявить изменения паренхимы (ткани органа) и другие патологические изменения. | 1 200 руб |
| УЗИ желчного пузыря | Исследование желчного пузыря с целью диагностики состояния органа и наличия патологических изменений. | 1 000 руб |
| УЗИ желчного пузыря | УЗИ печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 1 800 руб |
УЗИ при беременности | ||
| Ультразвуковая диагностика беременности | Исследование, позволяющее подтвердить беременность и определить место прикрепления плодного яйца (для исключения внематочной беременности). | от 1 500 руб. |
| Скрининговое УЗИ 1-го триместра беременности (11-13 недель 6 дней) | Исследование, необходимое для контроля роста и развития плода в первом триместре беременности. | от 1 700 руб. |
| Скрининговое УЗИ 2-го триместра беременности (18-21 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Исследование для контроля течения многоплодной беременности, роста и развития плодов и состоятельности кровообращения. | от 3 200 руб. |
| Скрининговое УЗИ 2-го триместра многоплодной беременности (18-21 неделя) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Способ контроля многоплодной беременности во 2-м триместре с целью оценки развития плодов, состояния матки и плаценты, а также для изучения состоятельности кровообращения в системе мать-плацента-плод(ы) с помощью допплерометрии. | от 4 800 руб. |
| Скрининговое УЗИ 3-го триместра беременности (30-34 недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование для функциональной оценки внутриутробного развития плода, его предположительного роста и веса, а также кровообращения. | от 3 200 руб. |
| Скрининговое УЗИ 3-го триместра многоплодной беременности (30-34 недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование, необходимое для оценки состояния плодов, состоятельности кровотока, а также признаков предрасположенности к преждевременным родам. | от 4 800 руб. |
| УЗИ 2-го триместра беременности | Исследование, необходимое для контроля развития плода и исключения возможных рисков беременности | от 2 400 руб. |
| УЗИ 2-го триместра многоплодной беременности | Обследование беременной, позволяющее оценить рост, развитие, расположение плодов, а также убедиться в том, что ни один из них не испытывает проблем с питанием и кровоснабжением. | 3 600 руб. |
| УЗИ 3-го триместра беременности | Исследование, позволяющее проконтролировать развитие плода и скорректировать план ведения 3-го триместра беременности и родов. | 2 400 руб. |
| УЗИ 3-го триместра многоплодной беременности | Ультразвуковое исследование для определения состояния плодов и оценки организма женщины на предмет готовности к родам. | 3 600 руб. |
| Скрининговое УЗИ 1-го триместра многоплодной беременности (11-13 недель 6 дней) | Исследование, позволяющее оценить рост и развитие плодов, их положение в матке, и составить план дальнейшего ведения беременности. | 2 550 руб. |
| Допплерометрия при многоплодной беременности | Исследование, позволяющее исключить или вовремя диагностировать гемодинамические нарушения в артерии пуповины каждого плода. | 1 800 руб. |
| УЗИ плода по показаниям (с 20-ой недели) с допплеровской оценкой показателей кровотока | Ультразвуковое исследование с дополнительным контролем кровоснабжения плода, которое назначается при наличии подозрений на патологию беременности. | 3 200 руб. |
| УЗИ плода по показаниям (до 20-ой недели) | Дополнительное ультразвуковое исследование, которое назначается при наличии сопутствующих патологий для контроля состояния плода. | 1 750 руб. |
| Допплерометрия при беременности | Исследование, позволяющее исключить гемодинамические нарушения плода. | 1 200 руб. |
УЗИ предстательной железы | ||
| УЗИ предстательной железы | Ультразвуковое сканирование простаты, дающее представление о состоянии предстательной железы и наличии патологии. | 1 400 руб. |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | Исследование ткани предстательной железы и состояния мочевого пузыря с целью выявления патологий мочеполовой системы. | 1 500 руб. |
УЗИ в педиатрии | ||
| Нейросонография | Не инвазивный и безболезненный метод исследования головного мозга для исключения возможных патологий. Может выполняться с рождения и вплоть до закрытия большого родничка. | 1 300 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | Исследование, позволяющее безопасно оценить размеры, структуру тканей и расположение вилочковой железы (тимуса). | 900 руб. |
Обследования сосудов | ||
| Транскраниальная ультразвуковая допплерография | Ультразвуковое сканирование, позволяющее оценить состоятельность кровотока сосудов головного мозга. | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей (доплер) | Ультразвуковое сканирование, необходимое для контроля состояния артерий нижних конечностей, с целью оценки кровоснабжения конечностей. | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий верхних конечностей (доплер) | Ультразвуковое сканирование артерий верхних конечностей в комплексной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. | 2 000 руб. |
| УЗДГ брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | Ультразвуковое сканирование, необходимое для определения нарушений кровоснабжения головного мозга. | 2 900 руб. |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) | Исследование, позволяющее оценить кровоток в позвоночных и сонных артериях. | 2 000 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | Современный метод исследования венозного оттока нижних конечностей, позволяющий диагностировать нарушение кровотока, варикозных изменений вен и тромбообразования. | 2 000 руб. |
| УЗИ вен верхних конечностей (допплер) | Сканирование вен верхних конечностей (плеча и предплечья) с целью выявления патологий венозного оттока. | 2 000 руб. |
| УЗИ вен и артерий нижних конечностей (допплер) | Комплексное ультразвуковое сканирование сосудов нижних конечностей для диагностики нарушения кровообращения. | 2 700 руб. |
| УЗИ вен и артерий верхних конечностей (допплер) | Исследование сосудов верхних конечностей, позволяющее выявить причины нарушения кровообращения. | 2 700 руб. |
Прочие исследования | ||
| УЗИ мягких тканей | Исследование мягких тканей для выявления патологических изменений и диагностики новообразований. | 1 200 руб. |
| УЗИ слюнных желез | Исследование слюнных желез для диагностики их патологии, в том числе опухолевой природы. | 1 000 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов одной группы | Ультразвуковое сканирование группы лимфатических узлов для оценки их размеров и структуры с целью выявления воспалительных или онкологических заболеваний. | 850 руб. |
| УЗИ плевральной полости | Исследование плевральной полости для диагностики различные патологии легких, включая травматические повреждения плевры. | 1 200 руб. |
| УЗИ крупных суставов (1 зона) | Ультразвуковое сканирование структуры крупных суставов и определение их функциональной активности. | 1 600 руб. |
| УЗИ органов мошонки | Ультразвуковое сканирование тканей структурных элементов мошонки для поиска патологий этого органа. | 1 200 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы | ||
| Комплексное УЗ обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | Комплексное ультразвуковое сканирование органов мочевыделительной системы, позволяющее обнаружить патологию на ранних стадиях развития. | 2 100 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | Исследование мочевого пузыря для оценки его структуры и функциональных особенностей. | 1 200 руб. |
| УЗИ почек, мочеточников, надпочечников | Ультразвуковое сканирование надпочечников и оранов мочевыделительной системы для выявления органической патологии и функциональных нарушений. | 1350 руб. |
Источник