Узи сосудов головы в краматорске
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Альянс» г. Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
№ п/п | Наименование | Цена (грн.) | |
---|---|---|---|
1 | Первичная консультация врача | 250,00 | |
2 | Повторная консультация врача | 200,00 | |
3 | Первичная консультация врача- аллерголога | 300,00 | |
4 | Повторная консультация врача- аллерголога | 200,00 | |
5 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 300,00 | |
6 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 200,00 | |
7 | Первичная консультация детского кардиоревматолога | 300,00 | |
8 | Повторная консультация детского кардиоревматолога | 200,00 | |
9 | Первичная консультация детского невропатолога | 300,00 | |
10 | Повторная консультация детского врача невропатолога | 200,00 | |
11 | Первичная консультация врача-ревматолога | 400,00 | |
12 | Повторная консультация врача- ревматолога | 300,00 | |
13 | Первичная консультация врача-уролога | 250,00 | |
14 | Повторная консультация врача-уролога | 200,00 | |
15 | Первичная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 400,00 | |
16 | Повторная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 270,00 | |
17 | Первичная консультация детского врача- гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 250,00 | |
18 | Повторная консультация детского врача-гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 200,00 | |
19 | Первичная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 250,00 | |
20 | Повторная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 200,00 | |
21 | Первичная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 300,00 | |
22 | Повторная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 200,00 | |
23 | Первичная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 300,00 | |
24 | Повторная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 200,00 | |
25 | Первичная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 400,00 | |
26 | Повторная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 250,00 | |
27 | Первичная консультация врача-эндокринолога | 250,00 | |
28 | Консультация эндокринолога по глюкометру | 60,00 | |
29 | Повторная консультация врача-эндокринолога | 200,00 | |
30 | Первичная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 400,00 | |
31 | Повторная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 270,00 | |
32 | Первичная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 300,00 | |
33 | Повторная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 200,00 | |
34 | Первичная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 300,00 | |
35 | Повторная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 200,00 | |
36 | Консультация онко-гематолога Косиновой В.Г. | 700,00 | |
37 | Первичная консультация врача-кардиолога | 300,00 | |
38 | Повторная консультация врача-кардиолога | 200,00 | |
39 | Первичная консультация врача-кардиолога Мининой Г.А. | 350,00 | |
40 | Вторичная консультация врача-кардиолога Мининой Г.А. | 200,00 | |
41 | Первичная консультация торакального хирурга | 400,00 | |
42 | Повторная консультация торакального хирурга | 270,00 | |
43 | Первичная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 400,00 | |
44 | Повторная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 270,00 | |
45 | Первичная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 400,00 | |
46 | Повторная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 270,00 | |
47 | Первичная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 400,00 | |
48 | Повторная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 270,00 | |
49 | Первичная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 300,00 | |
50 | Повторная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 250,00 | |
51 | Консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 300,00 | |
52 | Повторная консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 200,00 | |
53 | Анастезия при проведении диагностических процедур | 1400,00 | |
54 | Эзофагогастродуоденоскопия | 500,00 | |
55 | Уреазный тест | 250,00 | |
56 | Колоноскопия | 800,00 | |
57 | Кольпоскопия | 350,00 | |
58 | Ректоманоскопия | 400,00 | |
59 | Диатермокоагуляция | 220,00 | |
60 | Удаление ВМС | 220,00 | |
61 | Введение ВМС | 220,00 | |
62 | Мануальная терапия простая | 150,00 | |
63 | Мануальная терапия глубокая | 180,00 | |
64 | Дыхательный тест Хеликобактер | 300,00 | |
65 | Укол блокада | 150,00 | |
66 | Функция внутреннего дыхания | 200,00 | |
67 | Функция внутреннего дыхания с сальбутамолом | 300,00 | |
68 | Электрокардиограмма | 100,00 | |
69 | Электромиография стимуляционная | 600,00 | |
70 | Электромиография стимуляционная (руки+ноги) | 850,00 | |
71 | Электромиография игольчатая ( при наличии заключения стимуляционной ЭМГ) | 900,00 | |
72 | Электромиография стимуляционная + игольчатая | 1200,00 | |
УЗИ ALOKA 4000 | |||
73 | УЗИ гинекология | 255,00 | |
74 | УЗИ щитовидной железы | 160,00 | |
75 | УЗИ гинекология Шевченко Е.А. | 300,00 | |
76 | Первичная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 250,00 | |
77 | Повторная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 150,00 | |
УЗИ LOGIO P5, PHILIPS CLEAR VUE 550 | |||
78 | УЗИ легких | 350,00 | |
79 | УЗИ гинекология | 350,00 | |
80 | УЗИ фолликулометрия | 290,00 | |
81 | УЗИ органов брюшной полости | 420,00 | |
82 | УЗИ почек | 200,00 | |
83 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 550,00 | |
84 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 220,00 | |
85 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 300,00 | |
86 | УЗИ органов мошонки | 270,00 | |
87 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 200,00 | |
88 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 | |
89 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 | |
90 | УЗИ молочной железы | 300,00 | |
91 | УЗИ мягких тканей | 200,00 | |
92 | УЗИ сосудов шеи и головы | 600,00 | |
93 | УЗИ сосудов головы | 350,00 | |
94 | УЗИ сосудов шеи | 400,00 | |
95 | УЗИ сердца | 380,00 | |
96 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 500,00 | |
97 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 600,00 | |
98 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 980,00 | |
99 | УЗИ голеностопного сустава | 350,00 | |
100 | УЗИ коленного сустава | 400,00 | |
101 | УЗИ тазобедренного сустава | 350,00 | |
102 | УЗИ плечевого сустава | 350,00 | |
103 | УЗИ локтевого сустава | 350,00 | |
104 | УЗИ лучезапястного сустава | 350,00 | |
УЗИ THOSHIBA APLIO | |||
105 | УЗИ легких | 420,00 | |
106 | УЗИ органов брюшной полости | 500,00 | |
107 | УЗИ почек | 240,00 | |
108 | УЗИ кожи | 250,00 | |
109 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 640,00 | |
110 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 360,00 | |
111 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 240,00 | |
112 | УЗИ мочевого пузыря | 240,00 | |
113 | УЗИ щитовидной железы | 260,00 | |
114 | УЗИ мягких тканей | 240,00 | |
115 | УЗИ глазных яблок | 360,00 | |
116 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 240,00 | |
117 | УЗИ гинекология | 450,00 | |
118 | УЗИ фолликулометрия | 360,00 | |
119 | УЗИ сердца | 450,00 | |
120 | УЗИ сердца(при наличии направления из кардиоотделения) | 400,00 | |
121 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 550,00 | |
122 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 650,00 | |
123 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1100,00 | |
124 | УЗИ сосудов шеи и головы | 650,00 | |
125 | УЗИ сосудов головы | 360,00 | |
126 | УЗИ сосудов шеи | 440,00 | |
127 | Нейросонограмма | 420,00 | |
128 | УЗИ коленного сустава | 480,00 | |
129 | УЗИ голеностопного сустава | 420,00 | |
130 | УЗИ тазобедренного сустава (дети старше 2-х лет и взрослые) | 420,00 | |
131 | УЗИ тазобедренного сустава (дети до 2-х лет) | 450,00 | |
132 | УЗИ плечевого сустава | 420,00 | |
133 | УЗИ локтевого сустава | 420,00 | |
134 | УЗИ лучезапястного сустава | 420,00 | |
135 | УЗИ органов мошонки | 320,00 | |
136 | Контрольное УЗИ одного органа брюшной полости | 150,00 | |
137 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 400,00 | |
138 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 450,00 | |
139 | УЗИ нервов верхних конечностей | 500,00 | |
140 | УЗИ нервов нижних конечностей | 500,00 | |
141 | УЗИ одного нерва | 400,00 | |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
142 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 | |
143 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
144 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 | |
145 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
146 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 | |
147 | КОМПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
КАРДИОПАНЕЛЬ | |||
148 | Триглицериды | 50,00 | |
149 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
150 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 | |
151 | Холестерин | 55,00 | |
152 | Коэффициент атерогенности | 60,00 | |
153 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | |||
154 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
155 | Общий белок | 50,00 | |
156 | Креатинин | 50,00 | |
157 | Мочевина | 50,00 | |
158 | Мочевая кислота | 50,00 | |
159 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
160 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
161 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
162 | Альбумин | 50,00 | |
163 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
164 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 | |
165 | Щелочная фосфотаза | 50,00 | |
166 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
ТИРЕОИДНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
167 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 140,00 | |
168 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
169 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
170 | КОМПЛЕКС | 425,00 | 382,00 |
РЕВМОПРОБЫ | |||
171 | Общий белок | 50,00 | |
172 | С-реактивный белок | 65,00 | |
173 | Ревматоидный фактор | 65,00 | |
174 | Антиострептолизин | 65,00 | |
175 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 225,00 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||
176 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
177 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
178 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 | |
179 | Группа крови и резус фактор | 160,00 | |
180 | Глюкоза | 70,00 | |
181 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: | |||
ГОРМОНЫ: | |||
182 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 | |
183 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 | |
184 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 | |
185 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 | |
186 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
187 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 | |
188 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
189 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 280,00 | |
190 | Кортизол | 220,00 | |
191 | Пролактин | 160,00 | |
192 | Тестостерон | 160,00 | |
193 | Прогестерон | 160,00 | |
194 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 | |
195 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 | |
196 | Эстрадиол | 160,00 | |
197 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 150,00 | |
198 | С-пептид | 155,00 | |
199 | Иммуноглобулин Е | 165,00 | |
ИНФЕКЦИИ: | |||
200 | Микоплазма IgG | 165,00 | |
201 | Уреаплазма IgG | 165,00 | |
202 | Хламидии IgG | 165,00 | |
203 | Хламидии IgM | 165,00 | |
204 | Герпес тип 1-2 IgG | 165,00 | |
205 | Цитомегаловирус IgG | 155,00 | |
206 | Токсоплазма IgG | 160,00 | |
207 | Хеликобактер Пилори IgG | 160,00 | |
208 | Трихомонады IgG | 165,00 | |
209 | Лямблии (суммарные антитела) | 200,00 | |
210 | RW | 170,00 | |
211 | SARS-CoV-2 IgM | 600,00 | |
212 | SARS-CoV-2 IgG | 600,00 | |
ГЕПАТИТЫ: | |||
213 | Гепатит В (HBsAg) | 185,00 | |
214 | Гепатит С (суммарные антитела) | 220,00 | |
ГЕЛЬМИНТЫ: | |||
215 | Паразитарный комплекс: токсокары IgG , эхиноккок, описторхис IgG, трихинеллы (суммарные антитела) | 850,00 | |
216 | Аскариды IgG | 245,00 | |
ОНКОМАРКЕРЫ: | |||
217 | Свободный простат-специфический антиген (free PSA) | 150,00 | |
218 | Общий простат-специфический антиген (Total PSA) | 150,00 | |
219 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 240,00 | |
220 | СА 125 | 170,00 | |
221 | СА 15.3 | 170,00 | |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | |||
222 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
223 | Гемоглобин | 80,00 | |
224 | Ретикулоциты | 90,00 | |
225 | Тромбоциты | 70,00 | |
226 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 80,00 | |
227 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
228 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90,00 | |
229 | Анализ мочи по Зимницкому | 100,00 | |
230 | Суточная глюкоза мочи | 80,00 | |
231 | Суточный белок мочи | 60,00 | |
232 | Йод в моче | 150,00 | |
233 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 110,00 | |
234 | Спермограмма | 240,00 | |
235 | Секрет простаты | 190,00 | |
236 | Посткоитальный тест | 150,00 | |
237 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам (Франция) | 300,00 | |
238 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 380,00 | |
239 | Цитология | 120,00 | |
240 | Гистологическое исследование (биопсия) | 400,00 | |
241 | Исследование на демодекс | 95,00 | |
242 | Исследование на грибы | 70,00 | |
243 | Исследование на чесотку | 70,00 | |
244 | Дуоденальное зондирование | 250,00 | |
245 | Группа крови | 80,00 | |
246 | Резус фактор | 80,00 | |
ГЕМОСТАЗ: | |||
247 | Протромбиновый тест (ПВ, протромбин по Квику %, МНО) | 90,00 | |
248 | МНО | 80,00 | |
249 | Свертываемость крови | 80,00 | |
250 | Длительность кровотечения | 70,00 | |
МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
251 | Тропонин | 165,00 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
252 | Билирубин общий | 50,00 | |
253 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
254 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
255 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
256 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 | |
257 | Щелочная фосфотаза | 50,00 | |
258 | Альфа-Амилаза | 50,00 | |
259 | Альбумин | 50,00 | |
260 | Общий белок | 50,00 | |
261 | Холестерин | 55,00 | |
262 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
263 | Триглицериды | 50,00 | |
264 | Креатинин | 50,00 | |
265 | Мочевина | 50,00 | |
266 | Мочевая кислота | 50,00 | |
267 | Глюкоза | 70,00 | |
268 | Гликозилированный гемоглобин | 160,00 | |
269 | Кальций | 50,00 | |
270 | Железо | 50,00 | |
271 | С-реактивный белок | 65,00 | |
272 | Ревматоидный фактор | 65,00 | |
273 | Антиострептолизин | 65,00 | |
ПЦР исследования | |||
274 | Хламидия трахоматис | 165,00 | |
275 | Микоплазма гениталиум | 165,00 | |
276 | Микоплазма гоминис | 165,00 | |
277 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 165,00 | |
278 | Папилломавирус человека 16/18 | 185,00 | |
279 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 200,00 | |
280 | Цитомегалавирус | 165,00 | |
281 | Вирус простого герпеса ½ | 165,00 | |
282 | Кандида альбиканс | 165,00 | |
283 | Трихоманас вагиналис | 165,00 | |
284 | Гарднерелла вагиналис | 165,00 | |
ТЕРАПИЯ COVID-19 | |||
285 | Показатели для определения тактики терапии COVID-19 | 220,00 | |
МАНИПУЛЯЦИИ: | |||
286 | Внутримышечная инъекция | 30,00 | |
287 | Внутривенная инъекция | 60,00 | |
288 | Внутривенная инфузия | 90,00 | |
289 | Внутривенно-лазерное облучение крови (ВЛОК) | 100,00 | |
290 | Переартикулярная иньекция | 150,00 | |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: | |||
291 | Лод-терапия -1 процедура | 85,00 | |
292 | УВБ лампа – 1 процедура | 75,00 | |
293 | Галотерапия (1 сеанс) | 85,00 | |
294 | Электрофорез -1 процедура | 85,00 | |
295 | ИФС | 85,00 | |
296 | Нибулайзер | 85,00 | |
297 | Ультразвук | 85,00 | |
298 | Тракомпьютер | 200,00 | |
299 | Д’Арсонваль волосистой части головы | 45,00 | |
300 | Карбокситерапия (лечебная процедура) 1 сеанс | 85,00 | |
301 | Карбокситерапия (косметологическая процедура) 1 сеанс | 165,00 | |
302 | Магнитотерапия 1 сеанс | 85,00 | |
303 | Магнитолазерная терапия 1 сеанс | 85,00 | |
304 | Флюктуоризирующие токи (ФТ) 1 сеанс | 85,00 | |
305 | Интерференцтерапия (ИТ) 1 сеанс | 85,00 | |
306 | Амплипульс, электростимуляция (СМТ) 1 сеанс | 85,00 | |
307 | Гальванотерапия (ГТ) 1 сеанс | 85,00 | |
308 | Диадинамотерапия (ДДТ) 1 сеанс | 85,00 | |
309 | Транскраниальная электроаналгезия (ТЭА) | 85,00 | |
310 | Электромиостимуляция (обычный режим) | 85,00 | |
311 | Электромиостимуляция (иммуномодулирующий) | 100,00 | |
ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ: | |||
312 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 525,00 | |
313 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (дети до 16 лет) | 575,00 | |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ: | |||
314 | Плазмолифтинг | 850,00 | |
315 | Плазмолифтинг (PRP cуставов) | 850,00 | |
316 | Плазмолифтинг (PRP спины один отдел) | 850,00 | |
317 | Плазмолифтинг (PRP спины два отдела) | 1500,00 | |
318 | Плазмолифтинг (PRP спины три отдела) | 2100,00 | |
319 | Плазмолифтинг интимной зоны одна пробирка | 850,00 | |
320 | Плазмолифтинг интимной зоны две пробирки | 1500,00 | |
321 | Плазмолифтинг интимной зоны три пробирки | 2100,00 | |
322 | Удаление новообразований (родинки, бородавки, папилломы) | 100,00 | |
323 | Стрептотест | 150,00 | |
324 | Мезотерапия | 120,00 | |
ПРОЦЕДУРЫ КОНТУРНОЙ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКИ: | |||
325 | Контурная пластика влагалища – 1мл | 3600,00 | |
326 | Контурная пластика влагалища – 2мл | 5900,00 | |
327 | Контурная пластика зоны точки G – 0.5мл | 2300,00 | |
328 | Контурная пластика зоны точки G – 1мл | 3400,00 | |
329 | Контурная пластика малых губ – 1мл | 3600,00 | |
330 | Контурная пластика больших губ – 1мл | 3600,00 | |
331 | Биоревитализация влагалища – 1мл | 2400,00 | |
PRP -ТЕРАПИЯ В ГИНЕКАЛОГИИ: | |||
332 | Лечение крауроза вульвы | 1100,00 | |
333 | Ускорение регенирации шейки матки после ДЭК | 1000,00 | |
334 | Профилактика хр. воспалительных заболеваний влагалища | 1000,00 | |
335 | Биоревитализация влагалища | 1000,00 | |
336 | Коррекция возрастных изменений женских половых органов | 1200,00 |
Источник
В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ» Краматорское отделение г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 63 . Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
№ п/п | Наименование | Цена (грн.) | |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача | 250,00 | |
2 | Повторная консультация врача | 150,00 | |
3 | Консультация невропатолога Медведь А.Б. | 300,00 | |
4 | Повторная консультация невропатолога Медведь А.Б. | 200,00 | |
5 | Консультация доктора медицинских наук Михайличенко Т.Е. | 400,00 | |
6 | Повторная консультация Михайличенко Т.Е. | 250,00 | |
7 | Консультация врача на дому | 300,00 | |
8 | Кольпоскопия | 350,00 | |
9 | Удаление ВМС | 220,00 | |
10 | Введение ВМС | 220,00 | |
11 | Лечение эрозии ш/матки солковагином (1 процедура) | 75,00 | |
12 | Эксцизия | 450,00 | |
13 | Эзофагогастродуоденоскопия | 600,00 | |
14 | Уреазный тест | 200,00 | |
PHILIPS AFFINITI | |||
15 | УЗИ гинекология | 450,00 | |
16 | УЗИ беременных11-14 нед | 500,00 | |
17 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 500,00 | |
18 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 630,00 | |
19 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 770,00 | |
20 | УЗИ предстательной железы | 350,00 | |
21 | УЗИ молочной железы | 280,00 | |
22 | Дополнительный снимок УЗИ | 50,00 | |
23 | Доплер полового члена | 300,00 | |
24 | Доплер мошонки | 300,00 | |
25 | Доплеметрия беременных | 450,00 | |
26 | Доплеметрия беременных (двойня) | 540,00 | |
27 | УЗИ беременности (двойня) | 630,00 | |
28 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 | |
29 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 | |
30 | УЗИ почек | 200,00 | |
ALOKA PHD | |||
31 | УЗИ гинекология | 250,00 | |
32 | УЗИ беременных (малый срок) | 280,00 | |
33 | УЗИ беременных 26-40 нед. | 280,00 | |
34 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) | 350,00 | |
35 | УЗИ беременных 18-25 (расширенное) двойня | 430,00 | |
36 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 350,00 | |
37 | УЗИ почек | 150,00 | |
38 | УЗИ предстательной железы | 200,00 | |
39 | УЗИ мочевого пузыря | 150,00 | |
40 | УЗИ щитовидной железы | 140,00 | |
41 | Дополнительный снимок УЗИ | 50,00 | |
42 | Доплер мошонки | 160,00 | |
43 | Доплеметрия беременных | 250,00 | |
44 | Доплеметрия беременных (двойня) | 300,00 | |
45 | УЗИ беременности (двойня) | 350,00 | |
46 | Радиоволновая диструкция большая | 300,00 | |
47 | Радиоволновая диструкция средняя | 230,00 | |
48 | Радиоволновая диструкция малая | 250,00 | |
49 | Масляная озоно-терапия | 50,00 | |
50 | Мезотерапия | 120,00 | |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ-1 | |||
51 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 | |
52 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
53 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 | |
54 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
55 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 | |
56 | КОМСПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ-2 | |||
57 | Свободный тироксин (Т4 ев) | 140,00 | |
58 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
59 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 | |
60 | КОМСПЛЕКС | 425,00 | 385,00 |
КАРДИОПАНЕЛЬ | |||
61 | Триглицериды | 50,00 | |
62 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
63 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 | |
64 | Холестерин | 55,00 | |
65 | Коэффициент атерогенности | 60,00 | |
66 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | |||
67 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
68 | Общий белок | 50,00 | |
69 | Креатинин | 50,00 | |
70 | Мочевина | 50,00 | |
71 | Мочевая кислота | 50,00 | |
72 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
73 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
74 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
75 | Альбумин | 50,00 | |
76 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
77 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 | |
78 | Щелочная фосфотаза | 50,00 | |
79 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
РЕВМОПРОБЫ | |||
80 | Общий белок | 50,00 | |
81 | С-реактивный белок | 65,00 | |
82 | Ревматоидный фактор | 65,00 | |
83 | Антиострептолизин | 65,00 | |
84 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 220,00 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||
85 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
86 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
87 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 | |
88 | Группа крови и резус фактор | 160,00 | |
89 | Глюкоза | 70,00 | |
90 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ЖЕНЩИНЫ) | |||
91 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
92 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
93 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты, трихомонады) | 110,00 | |
94 | Цитология | 120,00 | |
95 | СА 125 | 170,00 | |
96 | СА 15.3 | 170,00 | |
97 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 | |
98 | Гликозелированный гемоглобин | 160,00 | |
99 | Глюкоза | 70,00 | |
100 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 | |
101 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 | |
102 | Билирубин фракционно | 120,00 | |
103 | Креатинин | 50,00 | |
104 | Мочевина | 50,00 | |
105 | Холестерин | 55,00 | |
106 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 | |
107 | Холестерин с липидами низкой плотности | 50,00 | |
108 | Триглицериды | 50,00 | |
109 | КОМПЛЕКС | 1685,00 | 1520,00 |
ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ (МУЖЧИНЫ) | |||
110 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 | |
111 | Общий анализ мочи | 90,00 | |
112 | Группа крови | 80,00 | |
113 | Резус фактор | 80,00 | |
114 | Свободный простат-специфический антиген (ПСА св.) | 150,00 | |
