Узи сосудов нижних конечностей обнинск
Источник
Код | Наименование услуги | цена. руб. | |
---|---|---|---|
A04.12.005.003.01 | 3091 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1800 |
A04.12.005.003.02 | 3092 | Дуплексное сканирование сонных и вертебральных артерий | 500 |
A04.12.018.000.01 | 3095 | Дуплексное сканирование транскраниальное | 1600 |
A11.22.002.001.01 | 3075 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 образование) | 3900 |
A11.22.002.001.02 | 6448 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (2 образования) | 4800 |
A11.22.002.001.03 | 6449 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (3 образования) | 5300 |
A04.12.024 | 3081 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 900 |
A04.12.024.000.01 | 3082 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (II, III триместр) | 900 |
A04.12.001.000.02 | 6369 | Ультразвуковая допплерография парных артерий верхней конечности (1 конечность) | 1000 |
A04.12.001.000.01 | 3036 | Ультразвуковая допплерография парных артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2000 |
A04.12.001.001.02 | 6370 | Ультразвуковая допплерография парных артерий нижней конечности (1 конечность) | 1000 |
A04.12.001.001.01 | 3037 | Ультразвуковая допплерография парных артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
A04.12.002.003.02 | 6372 | Ультразвуковая допплерография парных вен верхней конечности (1 конечность) | 1000 |
A04.12.002.003.01 | 3039 | Ультразвуковая допплерография парных вен верхних конечностей (2 конечности) | 2000 |
A04.12.002.002.02 | 6371 | Ультразвуковая допплерография парных вен нижней конечности (1 конечность) | 1000 |
A04.12.002.002.01 | 3038 | Ультразвуковая допплерография парных вен нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
A04.12.002.002.03 | 6446 | Ультразвуковая допплерография поверхностных вен нижних конечностей (2 конечности) | 800 |
A04.12.003.001.01 | 3087 | Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 600 |
A04.14.002 | 3041 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 |
A04.14.002.001 | 3042 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
A04.30.003 | 3072 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 650 |
A04.04.001.000.01 | 3028 | Ультразвуковое исследование крупного сустава (1 сустав) | 900 |
A04.06.002.000.01 | 3085 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1-2 региона) | 600 |
A04.20.001 | 3045 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
A04.20.001.001 | 3046 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1000 |
A04.04.001.000.03 | 3030 | Ультразвуковое исследование мелкого сустава (1 сустав) | 700 |
A04.20.002.000.01 | 3047 | Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (1-2 региона) | 800 |
A04.28.002.003 | 3059 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
A04.28.002.005 | 3083 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
A04.01.001 | 3026 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
А04.30.010.000.01 | 7018 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное трансабдомиральное и трансвагинальное) | 1600 |
A04.28.003 | 3060 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
A04.09.001 | 3035 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
A04.30.001.000.01 | 3061 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр) | 1200 |
A04.30.001.000.04 | 3064 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр) в режиме 3D/4D с записью на диск | 1500 |
A04.30.001.000.02 | 3062 | Ультразвуковое исследование плода (II триместр) | 1200 |
A04.30.001.000.05 | 3065 | Ультразвуковое исследование плода (II триместр) в режиме 3D/4D с записью на диск | 1500 |
A04.30.001.000.07 | 3067 | Ультразвуковое исследование плода (II триместр) с оценкой маточно-плацентарного кровотока | 1800 |
A04.30.001.000.03 | 3063 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр) | 1200 |
A04.30.001.000.06 | 3066 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр) в режиме 3D/4D с записью на диск | 1500 |
A04.30.001.000.08 | 3068 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр) с оценкой маточно-плацентарного кровотока | 1800 |
A04.30.001.000.09 | 3069 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (I триместр) | 1700 |
A04.30.001.000.10 | 3070 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (II триместр) | 1700 |
A04.30.001.000.11 | 3071 | Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (III триместр) | 1700 |
A04.28.001 | 3056 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
A04.28.001.000.01 | 3057 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1400 |
A04.21.001.000.02 | 3049 | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
A04.21.001.001 | 3050 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 |
A04.06.001 | 3032 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
A04.07.002 | 3033 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
A04.21.002 | 3051 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 800 |
A04.04.001.000.02 | 3029 | Ультразвуковое исследование среднего сустава (1 сустав) | 750 |
A04.20.003 | 3078 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500 |
A04.22.001.000.01 | 3052 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и лимфатических узлов (1-2 региона) | 800 |
A04.16.001.000.01 | 3044 | Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
A04.16.001.000.02 | 6447 | Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости расширенное (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1300 |
A04.30.004 | 3073 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 500 |
Источник
Доплерометрическое исследование при беременности
900,00
Доплерометрическое исследование (многоплодная беременность)
1 100,00
Транскраниальная доплерография
2 650,00
Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий одной верхней конечности
1 100,00
ЦДС артерий верхних конечностей
1 700,00
ЦДС артерий нижней конечности
1 100,00
ЦДС артерий нижних конечностей
1 700,00
ЦДС вен верхней конечности
1 100,00
ЦДС вен нижней конечности
1 100,00
ЦДС вен нижних конечностей
1 700,00
ЦДС парных сосудов в импульсном режиме
1 950,00
ЦДС сосудов полового члена
900,00
ЦДС вен верхних конечностей
1 700,00
ЦДС брахиоцефальных сосудов
1 800,00
ЦДС магистральных сосудов внутренних органов
2 900,00
УЗИ подкожных лимфатических узлов
550,00
УЗИ почек
700,00
УЗИ почек и мочевого пузыря
1 100,00
УЗИ предстательной железы трансабдоминальным датчиком
700,00
УЗИ предстательной железы (трансректальным датчиком) – ТРУЗИ
1 500,00
УЗИ сердца (эхокардиография)
1 850,00
УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года жизни
900,00
УЗИ трансабдоминальным датчиком / трансвагинальным датчиком – I триместр (1-15 недель)
1 300,00
УЗИ трансабдоминальным датчиком (беременность 15-30 нед.)
1 700,00
УЗИ трансабдоминальным датчиком (после 15 недель) многоплодная беременность
1 900,00
УЗИ трансабдоминальным датчиком (до 15 недель) многоплодная беременность
1 700,00
УЗИ матки и придатков матки трансректальное
1 000,00
УЗИ щитовидной железы
800,00
УЗИ + Доплерометрическое исследование (многоплодная беременность)
2 900,00
Цервикометрия (УЗИ определение длины шейки матки во время беременности)
700,00
УЗИ – 3D при беременности с 25 недель (УЗИ + УЗИ 3D + доплерография)
3 000,00
Функциональное УЗ-исследование желчного пузыря: 4 УЗИ исследования в течение 60 минут
2 200,00
УЗИ – 3D при беременности двойней с 25 недель (УЗИ + УЗИ 3D + доплерография)
3 900,00
Нейросонография
1 100,00
УЗИ тазобедренных суставов
900,00
УЗИ тазобедренных суставов и нейросонография
1 700,00
УЗИ + доплерометрическое исследование (в гинекологической практике)
2 600,00
УЗИ вилочковой железы
650,00
УЗИ лимфатических узлов (1 зона)
650,00
УЗИ лимфатических узлов (шея, туловище)
1 400,00
УЗИ молочных желёз
900,00
УЗИ мочевого пузыря
700,00
УЗИ мочевого пузыря + определие ост.мочи
700,00
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь)
1 100,00
УЗИ мошонки
700,00
УЗИ мужской мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа)
1 400,00
УЗИ мягких тканей и сухожилий одной зоны
700,00
УЗИ одного органа брюшной полости
700,00
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка)
1 100,00
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
1 400,00
УЗИ органов малого таза трансабоминальным датчиком (гинекология)
1 300,00
УЗИ органов малого таза – (гинекология) трансабдоминальным и трансвагинальным датчиком
1 650,00
УЗИ органов малого таза – (гинекология) трансвагинальным датчиком
1 300,00
УЗИ парных суставов (лучезапястных/локтевых/плечевых/голеностопных/коленных/тазобедренных)
1 650,00
УЗИ щетовидной железы с соноэластографией
1 200,00
УЗИ-контроль установки тканевых имплантатов
300,00
УЗИ определение тканевых имплантатов (1 зона)
800,00
УЗИ определение тканевых имплантатов (2 зоны)
1 200,00
УЗИ определение тканевых имплантатов (3 зоны)
1 700,00
УЗИ передней брюшной стенки (для определения грыжевого деффекта)
1 100,00
Дуплексное сканирование артерий шеи и головы
2 800,00
УЗИ парарактальной клетчатки
700,00
Фолликулометрия
800,00
УЗИ ОБП с функциональным исследованием желчного пузыря
УЗАС вен нижних конечностей при госпитализации в хирургический стационар
Дуплексное сканирование брюшной аорты (включая почечные артерии)
1 650,00
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
1 200,00
Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий
1 300,00
Источник