В данном прейскуранте отображены цены по предоставляемым услугам в ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Альянс» г. Краматорск, ул. Валентина Шеймана, 24. Прейскурант систематизирован по группам и видам услуг. Для более быстрого поиска необходимой позиции (если Вам известно точное название услуги или группы) воспользуйтесь глобальным поиском по сайту. Инструменты поиска расположены в левом верхнем углу сайта.
| № п/п | Наименование | Цена (грн.) |
|---|
| 1 | Первичная консультация врача | 250,00 |
| 2 | Повторная консультация врача | 200,00 |
| 3 | Первичная консультация врача- аллерголога | 300,00 |
| 4 | Повторная консультация врача- аллерголога | 200,00 |
| 5 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 300,00 |
| 6 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 200,00 |
| 7 | Первичная консультация детского кардиоревматолога | 300,00 |
| 8 | Повторная консультация детского кардиоревматолога | 200,00 |
| 9 | Первичная консультация детского невропатолога | 300,00 |
| 10 | Повторная консультация детского врача невропатолога | 200,00 |
| 11 | Первичная консультация врача-ревматолога | 350,00 |
| 12 | Повторная консультация врача- ревматолога | 250,00 |
| 13 | Первичная консультация врача-уролога | 250,00 |
| 14 | Повторная консультация врача-уролога | 200,00 |
| 15 | Первичная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 400,00 |
| 16 | Повторная консультация детского врача ортопеда-травматолога Середа А.В. | 270,00 |
| 17 | Первичная консультация детского врача- гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 250,00 |
| 18 | Повторная консультация детского врача-гастроєнтеролога Муромцевой Е.А. | 200,00 |
| 19 | Первичная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 250,00 |
| 20 | Повторная консультация врача-педиатра Муромцевой Е.А. | 200,00 |
| 21 | Первичная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 300,00 |
| 22 | Повторная консультация семейного врача Костецкой О.А. | 200,00 |
| 23 | Первичная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 300,00 |
| 24 | Повторная консультация врача-отоларинголога Чупахина А.Н. | 200,00 |
| 25 | Первичная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 400,00 |
| 26 | Повторная консультация врача-уролога Кнышенко А.Н. | 250,00 |
| 27 | Первичная консультация врача-єндокринолога | 250,00 |
| 28 | Повторная консультация врача-єндокринолога | 200,00 |
| Тейпирование суставов |
| 29 | Мелкие суставы | 250,00 |
| 30 | Крупные суставы (коленный, локтевой, голеностопный, плечевой) | 320,00 |
| 31 | Первичная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 300,00 |
| 32 | Повторная консультация ассистента кафедры внутренних болезней ДОННМУ, кандидата медицинских наук Козинской И.А. | 200,00 |
| 33 | Первичная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 300,00 |
| 34 | Повторная консультация главного внештатного специалиста в области кардиологии департамента здравоохранения Донецкой ОГА Гетьман С.Н. | 200,00 |
| 35 | Первичная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 300,00 |
| 36 | Повторная консультация ортапеда-травматолога Тарасова М.Ю. | 200,00 |
| 37 | Первичная консультация торакального хирурга | 400,00 |
| 38 | Повторная консультация торакального хирурга | 270,00 |
| 39 | Первичная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 400,00 |
| 40 | Повторная консультация профессора кафедры детской хирургии ДОННМУ, доктора медицинских наук Веселого С.В. | 270,00 |
| 41 | Первичная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 400,00 |
| 42 | Повторная консультация заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии ДОННМУ, кандидата медицинских наук Селезневой С.В. | 270,00 |
| 43 | Первичная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 400,00 |
| 44 | Повторная консультация доцента кафедры неврологии и нейрохирургии ДОННМУ,кандидата медицинских наук, Козинского А.В. | 270,00 |
| 45 | Первичная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 300,00 |
| 46 | Повторная консультация врача-невропатолога высшей категории. Ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Дон НМУ Северин Н.М. | 250,00 |
| 47 | Консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 300,00 |
| 48 | Повторная консультация врача-пульманолога Козинской И.А | 200,00 |
| 49 | Анастезия при проведении диагностических процедур | 1400,00 |
| 50 | Эзофагогастродуоденоскопия | 500,00 |
| 51 | Уреазный тест | 200,00 |
| 52 | Колоноскопия | 800,00 |
| 53 | Кольпоскопия | 350,00 |
| 54 | Диатермокоагуляция | 220,00 |
| 55 | Удаление ВМС | 220,00 |
| 56 | Введение ВМС | 220,00 |
| 57 | Мануальная терапия простая | 150,00 |
| 58 | Мануальная терапия глубокая | 180,00 |
| 59 | Дыхательный тест Хеликобактер | 300,00 |
| 60 | Укол блокада | 150,00 |
| 61 | Функция внутреннего дыхания | 200,00 |
| 62 | Функция внутреннего дыхания с сальбутамолом | 300,00 |
| 63 | Электрокардиограмма | 100,00 |
| 64 | Электромиография стимуляционная | 600,00 |
| 65 | Электромиография стимуляционная (руки+ноги) | 850,00 |
| 66 | Электромиография игольчатая ( при наличии заключения стимуляционной ЭМГ) | 900,00 |
| 67 | Электромиография стимуляционная + игольчатая | 1200,00 |
| УЗИ ALOKA 4000 |
| 68 | УЗИ гинекология | 255,00 |
| 69 | УЗИ щитовидной железы | 160,00 |
| 70 | УЗИ гинекология Шевченко Е.А. | 300,00 |
| 71 | Первичная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 250,00 |
| 72 | Повторная консультация врача акушер-гинеколога Шевченко Е.А. | 150,00 |
| УЗИ LOGIO P5, PHILIPS CLEAR VUE 550 |
| 73 | УЗИ гинекология | 350,00 |
| 74 | УЗИ фолликулометрия | 290,00 |
| 75 | УЗИ органов брюшной полости | 420,00 |
| 76 | УЗИ почек | 200,00 |
| 77 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 550,00 |
| 78 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 220,00 |
| 79 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 300,00 |
| 80 | УЗИ органов мошонки | 270,00 |
| 81 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 200,00 |
| 82 | УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
| 83 | УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
| 84 | УЗИ молочной железы | 300,00 |
| 85 | УЗИ мягких тканей | 200,00 |
| 86 | УЗИ сосудов шеи и головы | 600,00 |
| 87 | УЗИ сосудов головы | 350,00 |
| 88 | УЗИ сосудов шеи | 400,00 |
| 89 | УЗИ сердца | 380,00 |
| 90 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 500,00 |
| 91 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 600,00 |
| 92 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 980,00 |
| 93 | УЗИ голеностопного сустава | 350,00 |
| 94 | УЗИ коленного сустава | 400,00 |
| 95 | УЗИ тазобедренного сустава | 350,00 |
| 96 | УЗИ плечевого сустава | 350,00 |
| 97 | УЗИ локтевого сустава | 350,00 |
| 98 | УЗИ лучезапястного сустава | 350,00 |
| УЗИ THOSHIBA APLIO |
| 99 | УЗИ органов брюшной полости | 500,00 |
| 100 | УЗИ почек | 240,00 |
| 101 | УЗИ кожи | 250,00 |
| 102 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 640,00 |
| 103 | УЗИ предстательной железы (ректальный датчик) | 360,00 |
| 104 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 240,00 |
| 105 | УЗИ мочевого пузыря | 240,00 |
| 106 | УЗИ щитовидной железы | 260,00 |
| 107 | УЗИ мягких тканей | 240,00 |
| 108 | УЗИ глазных яблок | 360,00 |
| 109 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 240,00 |
| 110 | УЗИ гинекология | 450,00 |
| 111 | УЗИ фолликулометрия | 360,00 |
| 112 | УЗИ сердца | 450,00 |
| 113 | УЗИ сердца(при наличии направления из кардиоотделения) | 400,00 |
| 114 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 550,00 |
| 115 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 650,00 |
| 116 | УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1100,00 |
| 117 | УЗИ сосудов шеи и головы | 650,00 |
| 118 | УЗИ сосудов головы | 360,00 |
| 119 | УЗИ сосудов шеи | 440,00 |
| 120 | Нейросонограмма | 420,00 |
| 121 | УЗИ коленного сустава | 480,00 |
| 122 | УЗИ голеностопного сустава | 420,00 |
| 123 | УЗИ тазобедренного сустава (дети старше 2-х лет и взрослые) | 420,00 |
| 124 | УЗИ тазобедренного сустава (дети до 2-х лет) | 450,00 |
| 125 | УЗИ плечевого сустава | 420,00 |
| 126 | УЗИ локтевого сустава | 420,00 |
| 127 | УЗИ лучезапястного сустава | 420,00 |
| 128 | УЗИ органов мошонки | 320,00 |
| 129 | Контрольное УЗИ одного органа брюшной полости | 150,00 |
| 130 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 400,00 |
| 131 | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 450,00 |
| 132 | УЗИ нервов верхних конечностей | 500,00 |
| 133 | УЗИ нервов нижних конечностей | 500,00 |
| 134 | УЗИ одного нерва | 400,00 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
| 135 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
| 136 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 137 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
| 138 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 139 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
| 140 | КОМПЛЕКС | 710,00 | 640,00 |
| КАРДИОПАНЕЛЬ |
| 141 | Триглицериды | 50,00 |
| 142 | Холестирин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 143 | Холестирин с липидами низкой плотности | 50,00 |
| 144 | Холестерин | 55,00 |
| 145 | Коэффициент атерогенности | 60,00 |
| 146 | КОМПЛЕКС | 265,00 | 235,00 |
| ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК |
| 147 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 148 | Общий белок | 50,00 |
| 149 | Креатинин | 50,00 |
| 150 | Мочевина | 50,00 |
| 151 | Мочевая кислота | 50,00 |
| 152 | КОМПЛЕКС | 290,00 | 260,00 |
| ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС |
| 153 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 154 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 155 | Альбумин | 50,00 |
| 156 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 157 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
| 158 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
| 159 | КОМПЛЕКС | 370,00 | 335,00 |
| ТИРЕОИДНЫЙ КОМПЛЕКС |
| 160 | Свободный тироксин (Т4 cв) | 140,00 |
| 161 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 162 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 163 | КОМПЛЕКС | 425,00 | 382,00 |
| РЕВМОПРОБЫ |
| 164 | Общий белок | 50,00 |
| 165 | С-реактивный белок | 65,00 |
| 166 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
| 167 | Антиострептолизин | 65,00 |
| 168 | КОМПЛЕКС | 245,00 | 225,00 |
| ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ |
| 169 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 170 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 171 | Свертываемость крови и длительность кровотечения | 160,00 |
| 172 | Группа крови и резус фактор | 160,00 |
| 173 | Глюкоза | 70,00 |
| 174 | КОМПЛЕКС | 610,00 | 550,00 |
| ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: |
| ГОРМОНЫ: |
| 175 | Общий трийодтиронин (ТЗ) | 140,00 |
| 176 | Свободный трийодтиронин (ТЗ св) | 140,00 |
| 177 | Общий тироксин (Т4) | 140,00 |
| 178 | Свободный тироксин (Т4 св) | 140,00 |
| 179 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 140,00 |
| 180 | AT к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 145,00 |
| 181 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 145,00 |
| 182 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) (в разведении) | 280,00 |
| 183 | Кортизол | 220,00 |
| 184 | Пролактин | 160,00 |
| 185 | Тестостерон | 160,00 |
| 186 | Прогестерон | 160,00 |
| 187 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 160,00 |
| 188 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 160,00 |
| 189 | Эстрадиол | 160,00 |
| 190 | Хорионический гонадотропин (β- ХГЧ) | 150,00 |
| 191 | С-пептид | 155,00 |
| 192 | Иммуноглобулин Е | 165,00 |
| ИНФЕКЦИИ: |
| 193 | Микоплазма IgG | 165,00 |
| 194 | Уреаплазма IgG | 165,00 |
| 195 | Хламидии IgG | 165,00 |
| 196 | Хламидии IgM | 165,00 |
| 197 | Герпес тип 1-2 IgG | 165,00 |
| 198 | Цитомегаловирус IgG | 155,00 |
| 199 | Токсоплазма IgG | 160,00 |
| 200 | Хеликобактер Пилори IgG | 160,00 |
| 201 | Трихомонады IgG | 165,00 |
| 202 | Лямблии (суммарные антитела) | 200,00 |
| 203 | RW | 170,00 |
| ГЕПАТИТЫ: |
| 204 | Гепатит В (HBsAg) | 185,00 |
| 205 | Гепатит С (суммарные антитела) | 220,00 |
| ГЕЛЬМИНТЫ: |
| 206 | Паразитарный комплекс: токсокары IgG , эхиноккок, описторхис IgG, трихинеллы (суммарные антитела) | 850,00 |
| 207 | Аскариды IgG | 245,00 |
| ОНКОМАРКЕРЫ: |
| 208 | Свободный простат-специфический антиген (free PSA) | 150,00 |
| 209 | Общий простат-специфический антиген (Total PSA) | 150,00 |
| 210 | Онкориск заболеваний предстательной железы (ПСА св., ПСА общ, соотношение ПСА св./ПСА общ.) | 240,00 |
| 211 | СА 125 | 170,00 |
| 212 | СА 15.3 | 170,00 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: |
| 213 | Клинический анализ крови (анализатор) | 130,00 |
| 214 | Гемоглобин | 80,00 |
| 215 | Ретикулоциты | 90,00 |
| 216 | Тромбоциты | 70,00 |
| 217 | Осмотическая резистентность эритроцитов | 80,00 |
| 218 | Общий анализ мочи | 90,00 |
| 219 | Анализ мочи по Нечипоренко | 90,00 |
| 220 | Анализ мочи по Зимницкому | 100,00 |
| 221 | Суточная глюкоза мочи | 80,00 |
| 222 | Суточный белок мочи | 60,00 |
| 223 | Йод в моче | 150,00 |
| 224 | Общий мазок (гарднереллы, дрожжи, гонококк, лейкоциты) | 110,00 |
| 225 | Спермограмма | 240,00 |
| 226 | Секрет простаты | 190,00 |
| 227 | Посткоитальный тест | 150,00 |
| 228 | Исследование микоплазма,уреопл.,чувств к антибиотикам (Франция) | 300,00 |
| 229 | Бактериально урогенитальный скрининг (Италия) | 380,00 |
| 230 | Цитология | 120,00 |
| 231 | Гистологическое исследование (биопсия) | 400,00 |
| 232 | Исследование на демодекс | 95,00 |
| 233 | Исследование на грибы | 70,00 |
| 234 | Исследование на чесотку | 70,00 |
| 235 | Дуоденальное зондирование | 250,00 |
| 236 | Группа крови | 80,00 |
| 237 | Резус фактор | 80,00 |
| ГЕМОСТАЗ: |
| 238 | Протромбиновый тест (ПВ, протромбин по Квику %, МНО) | 90,00 |
| 239 | МНО | 80,00 |
| 240 | Свертываемость крови | 80,00 |
| 241 | Длительность кровотечения | 70,00 |
| МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| 242 | Тропонин | 165,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 243 | Билирубин общий | 50,00 |
| 244 | Билирубин фракционно | 120,00 |
| 245 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 246 | ACT (аспартат-аминотрансфераза) | 50,00 |
| 247 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 50,00 |
| 248 | Щелочная фосфотаза | 50,00 |
| 249 | Альфа-Амилаза | 50,00 |
| 250 | Альбумин | 50,00 |
| 251 | Общий белок | 50,00 |
| 252 | Холестерин | 55,00 |
| 253 | Холестерин с липидами высокой плотности | 50,00 |
| 254 | Триглицериды | 50,00 |
| 255 | Креатинин | 50,00 |
| 256 | Мочевина | 50,00 |
| 257 | Мочевая кислота | 50,00 |
| 258 | Глюкоза | 70,00 |
| 259 | Гликозилированный гемоглобин | 160,00 |
| 260 | Кальций | 50,00 |
| 261 | Железо | 50,00 |
| 262 | С-реактивный белок | 65,00 |
| 263 | Ревматоидный фактор | 65,00 |
| 264 | Антиострептолизин | 65,00 |
| ПЦР исследования |
| 265 | Хламидия трахоматис | 165,00 |
| 266 | Микоплазма гениталиум | 165,00 |
| 267 | Микоплазма гоминис | 165,00 |
| 268 | Уреаплазма специес (уреалитикум+парвум) | 165,00 |
| 269 | Папилломавирус человека 16/18 | 185,00 |
| 270 | Папилломавирус человека (высокий риск) | 200,00 |
| 271 | Цитомегалавирус | 165,00 |
| 272 | Вирус простого герпеса ½ | 165,00 |
| 273 | Кандида альбиканс | 165,00 |
| 274 | Трихоманас вагиналис | 165,00 |
| 275 | Гарднерелла вагиналис | 165,00 |
| ТЕРАПИЯ COVID-19 |
| 276 | Показатели для определения тактики терапии COVID-19 | 220,00 |
| МАНИПУЛЯЦИИ: |
| 277 | Внутримышечная инъекция | 30,00 |
| 278 | Внутривенная инъекция | 60,00 |
| 279 | Внутривенная инфузия | 90,00 |
| 280 | Внутривенно-лазерное облучение крови (ВЛОК) | 100,00 |
| 281 | Переартикулярная иньекция | 150,00 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ: |
| 282 | Лод-терапия -1 процедура | 85,00 |
| 283 | УВБ лампа – 1 процедура | 75,00 |
| 284 | Галотерапия (1 сеанс) | 85,00 |
| 285 | Электрофорез -1 процедура | 85,00 |
| 286 | ИФС | 85,00 |
| 287 | Нибулайзер | 85,00 |
| 288 | Ультразвук | 85,00 |
| 289 | Тракомпьютер | 200,00 |
| 290 | Д’Арсонваль волосистой части головы | 45,00 |
| 291 | Карбокситерапия (лечебная процедура) 1 сеанс | 85,00 |
| 292 | Карбокситерапия (косметологическая процедура) 1 сеанс | 165,00 |
| 293 | Магнитотерапия 1 сеанс | 85,00 |
| 294 | Магнитолазерная терапия 1 сеанс | 85,00 |
| 295 | Флюктуоризирующие токи (ФТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 296 | Интерференцтерапия (ИТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 297 | Амплипульс, электростимуляция (СМТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 298 | Гальванотерапия (ГТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 299 | Диадинамотерапия (ДДТ) 1 сеанс | 85,00 |
| 300 | Транскраниальная электроаналгезия (ТЭА) | 85,00 |
| 301 | Электромиостимуляция (обычный режим) | 85,00 |
| 302 | Электромиостимуляция (иммуномодулирующий) | 100,00 |
| ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ: |
| 303 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ | 525,00 |
| 304 | Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (дети до 16 лет) | 575,00 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ: |
| 305 | Плазмолифтинг | 850,00 |
| 306 | Плазмолифтинг (PRP cуставов) | 850,00 |
| 307 | Плазмолифтинг (PRP спины один отдел) | 850,00 |
| 308 | Плазмолифтинг (PRP спины два отдела) | 1500,00 |
| 309 | Плазмолифтинг (PRP спины три отдела) | 2100,00 |
| 310 | Плазмолифтинг интимной зоны одна пробирка | 850,00 |
| 311 | Плазмолифтинг интимной зоны две пробирки | 1500,00 |
| 312 | Плазмолифтинг интимной зоны три пробирки | 2100,00 |
| 313 | Удаление новообразований (родинки, бородавки, папилломы) | 100,00 |
| 314 | Стрептотест | 150,00 |
| 315 | Мезотерапия | 120,00 |
| ПРОЦЕДУРЫ КОНТУРНОЙ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКИ: |
| 316 | Контурная пластика влагалища – 1мл | 3600,00 |
| 317 | Контурная пластика влагалища – 2мл | 5900,00 |
| 318 | Контурная пластика зоны точки G – 0.5мл | 2300,00 |
| 319 | Контурная пластика зоны точки G – 1мл | 3400,00 |
| 320 | Контурная пластика малых губ – 1мл | 3600,00 |
| 321 | Контурная пластика больших губ – 1мл | 3600,00 |
| 322 | Биоревитализация влагалища – 1мл | 2400,00 |
| PRP -ТЕРАПИЯ В ГИНЕКАЛОГИИ: |
| 323 | Лечение крауроза вульвы | 1100,00 |
| 324 | Ускорение регенирации шейки матки после ДЭК | 1000,00 |
| 325 | Профилактика хр. воспалительных заболеваний влагалища | 1000,00 |
| 326 | Биоревитализация влагалища | 1000,00 |
| 327 | Коррекция возрастных изменений женских половых органов | 1200,00 |