Узи сосудов семашко нижний новгород
Код | Код услуги по “Номенклатуре” | Наименование услуги | Цена услуги |
7. Ультразвуковые исследования | |||
7001 | А16.14.032 | Стентирование желчных протоков | 15 000,00 |
7002 | A11.15.002.001 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования(в т.ч. с внутренним дренированием и эндопротезированием псевдокист) | 12 000,00 |
7003 | A16.30.007.001 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации (в т.ч. дренирование абсцесса) | 6 000,00 |
7004 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 100,00 |
7005 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты ( сосудов малого таза) | 800,00 |
7006 | А04.20.001.001 | М-эхо: Ультразвуковое исследование матки трансвагинальное (или трансабдоминальное) | 300,00 |
7007 | А16.30.043.003; | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации (Наружное чрезгастральное дренирование псевдокист поджелудочной железы с формированием цистогастроанастомоза на мигрирующем катетере) | 8 500,00 |
7008 | А11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | 4 500,00 |
7009 | A11.30 | Пункции под контролем УЗИ (полость перикарда,плевральная полость,полость сустава) | 3 200,00 |
7010 | А11.20.010.003; | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2 000,00 |
7011 | А16.14.018.001 | Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 8 000,00 |
7012 | А16.30.043.003 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования (Пункционное удаление кисты почки под контролем УЗИ) | 4 000,00 |
7013 | А11.22.002.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (Склерозирование кист щитовидной железы под контролем УЗИ (одна процедура)) | 2 500,00 |
7014 | A11.14.001.001 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 3 000,00 |
7015 | А16.30.007.001 | Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования (Трансвагинальные лечебно-диагностические пункции при заболеваниях органов малого таза у женщин) | 3 500,00 |
7016 | А11.21.005.001 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | 3 500,00 |
7017 | А04.12.001.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 100,00 |
7018 | А04.12.002.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 100,00 |
7019 | А04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны (УЗДГ сосудов портальной системы) | 1 100,00 |
7020 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты (аорто- мезентериальный пинцет) | 950,00 |
7021 | А04.12.003; | Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей | 1 050,00 |
7022 | А04.12.003 | Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 850,00 |
7023 | А04.04.001 | Дуплексное сканирование артерий почек | 950,00 |
7024 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (одна анатомическая группа) | 950,00 |
7025 | А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глаз (глазных яблок и орбит) | 950,00 |
7026 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500,00 |
7027 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 950,00 |
7028 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи) | 700,00 |
7029 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 950,00 |
7030 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500,00 |
7031 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (органов брюшной полости и почек) | 1 150,00 |
7032 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (или трансабдоминальное) | 1 200,00 |
7033 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 550,00 |
7034 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( 1 триместр) | 1 250,00 |
7035 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода ( 2-3 триместр) | 1 450,00 |
7036 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей | 850,00 |
7037 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (с определением объема остаточной мочи) | 950,00 |
7038 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 850,00 |
7039 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 850,00 |
7040 | А04.20.001.001 | Фолликулометрия (Ультразвуковое исследование придатков трансвагинальное (или трансабдоминальное) | 300,00 |
7041 | А16.28.044 | Нефропиелостомия (под контролем УЗИ) | 8 000,00 |
7042 | А16.14.006.002 | Чрезкожная чрезпеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования (холангиостомия) | 8 000,00 |
7043 | А16.14.006.002 | Чрезкожная чрезпеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования (холецистостомия) | 8 000,00 |
7044 | А11.22.001.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2 100,00 |
7045 | А22.14.004.001 | Абляция радиочастотная при новообразованиях печени (и других паренхиматозных органов под контролем УЗС) | 35 000,00 |
7046 | A16.14.035.002 | Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования (и гемангиом (первая процедура)) | 3 500,00 |
7047 | A16.14.035.002 | Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования (и гемангиом (последующая процедура)) | 1 800,00 |
7048 | А16.14.035.002 | Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования (и почки) (первая процедура)) | 3 500,00 |
7049 | А16.14.035.002 | Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования (и почки) (последующая процедура)) | 1 800,00 |
7050 | A11.15.002.001 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 3 500,00 |
7051 | А16.14.035.002 | Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования (и почки с предварительным дренированием) | 6 000,00 |
7052 | A11.15.002.001 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования (с внеорганным дренированием псевдокист) | 6 500,00 |
7053 | А16.30.007.001 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации (в т.ч. трансвагинальное дренирование абсцессов малого таза у женщин) | 6 000,00 |
7062 | А.04.002 | Ультразвуковое исследование с контрастом | 5 500,00 |
7079 | А04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 800,00 |
7080 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (Экстракраниальный отдел) | 1 000,00 |
7081 | A04.12.002.003 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 100,00 |
7082 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен ) верхних конечностей (УЗИ) | 1 900,00 |
7083 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен ) нижних конечностей (УЗИ) | 1 900,00 |
7084 | А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (Дуплексное сканирование сосудов головного мозга) (УЗИ) | 900,00 |
7085 | А04.10.002. | Эхокардиография (УЗИ) | 1 300,00 |
7086 | А 04.12.003 | Ультрозвуковое исследование шейки матки (трансвагинально) | 600,00 |
7087 | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование объема остаточной мочи | 300,00 |
7088 | А04.14.001 А04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 650,00 |
7089 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени с эластографией (сдвиговой волной) | 1 500,00 |
7090 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500,00 |
7091 | В01.052.001 | Консультация врача ультразвуковой диагностики | 500,00 |
7092 | А11.01.004 | Пункционная биопсия мягких тканей под контролем УЗИ | 1 500,00 |
7093 | А11.06.001.001 | Пункционная биопсия лимфатического узла под контролем УЗИ | 1 500,00 |
7094 | А11.01.004 А11.06.001.001 | Пункционная биопсия слюнной железы под контролем УЗИ | 1 500,00 |
Источник
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ Беляков Кирилл Михайлович зав. отделением, д.м.н., высшая категория, Аршинова Анна Ивановна врач высшей категории, стаж 30 лет. Абрамова Ирина Сергеевна врач высшей категории, стаж 35 лет. Павловская Ирина Владимировна врач, стаж 3 года Михейцева Наталья Викторовна врач, стаж 9 лет Вып. методики: УЗИ сердца Спириянова Анна Николаевна врач, стаж 18 лет Вып. методики: УЗИ сердца, Стресс ЭХО КС Жирнова Елена Витальевна врач, к.м.н., высшая категория, стаж 24 года Вып. методики: УЗИ сосудов Козенкова Наталья Ивановна врач, высшая категория, стаж 29 лет Вып. методики: УЗИ сосудов Пряникова Елена Александровна врач, высшая категория, стаж 30 лет; ЭКГ, ЭКГ- монитор., АД- монитор., ФВД, Тредмил – тест Ненастьева Ольга Константиновна врач, высшая категория, стаж 29 лет; ЭКГ, ЭКГ- монитор., АД- монитор., ФВД, Тредмил-тест Парамонова Наталья Николаевна врач, высшая категория, стаж 21год; ЭКГ, ЭКГ- монитор., АД- монитор., ФВД, Тредмил-тест Гладкова Татьяна Степановна врач, высшая категория, стаж 30 лет; ЭКГ, ЭКГ- монитор., АД- монитор., ФВД, Тредмил-тест Ларина Любовь Борисовна врач, стаж 29 лет, Вып. методики: ЭКГ, ЭКГ- мониторирование Гобеева Анжелика Викторовна врач, стаж 25 лет Вып. методики: ЭКГ, ЭКГ- мониторирование Максименко Дарья Давидовна врач, стаж 1 год; электронейромиография, электроэнцефалография, реоэнцефалография Дворянинова Нелли Геннадьевна врач высшей категории, стаж 37 лет; электроэнцефалография, реоэнцефалография Синягина Людмила Викторовна старшая медицинская сестра, стаж 38 лет Отделение функциональной диагностики ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А.Семашко является крупным, многопрофильным подразделением больницы. С 2012г. отделением руководит доктор медицинских наук Беляков Кирилл Михайлович. Благодаря программе модернизации, оно оснащено самым современным оборудованием экспертного класса ведущих мировых производителей. Выполняются все возможные методы исследования по всем диагностическим направлениям. Сотрудники отделения не только выполняют колоссальную работу в рамках обслуживания нужд клинических подразделений стационара и поликлиники, но и принимают активное участие в научных исследованиях совместно с кафедрами НижГМА. В рамках работы отделения проводятся следующие исследования:
Все обследования выполняются по назначению соответствующих специалистов. Служба функциональной диагностики ОКБ может проводить выездные обследования сотрудникам организаций по предварительному согласованию. Оплата по действующему прейскуранту. | Зав.службой: Старшая медсестра: Контактные телефоны ОФД: |
Источник
Код | Код услуги по “Номенклатуре” | Наименование услуги | Цена услуги |
6. Исследования отделения лучевой диагностики | |||
6002 | А06.25.002 | R-гр. височной кости (по Стенверсу) | 525,00 |
6003 | А06.04.012 | R-гр. голеностопного сустава | 700,00 |
6005 | А06.30 | R-гр. грудного отдела позвоночника | 800,00 |
6006 | А06.30 | R-гр. кисти в 2-х проекциях | 700,00 |
6007 | А06.04.005 | R-гр. коленного сустава | 800,00 |
6008 | А06.03.017 | R-гр. крестца и копчика | 630,00 |
6009 | А06.04.003 | R-гр. локтевого сустава | 700,00 |
6010 | А06.07.008 | R-гр. нижней челюсти в боковой проекции | 735,00 |
6011 | А06.04.010 | R-гр. плечевого сустава в 1 проекции | 630,00 |
6012 | А06.03.015 | R-гр. Поясничного/крестцового отдела позвоночника | 800,00 |
6013 | А06.30 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в 2-х проекциях | 800,00 |
6014 | А06.03.043 | R-гр.бедренной кости | 700,00 |
6016 | А06.04.001 | R-гр.височно-нижнечелюстного сустава | 700,00 |
6017 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 630,00 |
6018 | А06.03.022 | R-гр.ключицы | 525,00 |
6019 | А06.30 | R-гр.костей голени в 2-х проекциях | 700,00 |
6020 | А06.30 | R-гр.костей носа | 630,00 |
6021 | А06.03.041 | R-гр. костей таза | 800,00 |
6023 | А06.04.004 | R-гр.лучезапястного сустава | 630,00 |
6024 | А06.26.001 | R-гр.глазницы | 630,00 |
6025 | А06.08.003 | R-гр.околоносовых пазух | 735,00 |
6026 | А06.08.003.001 | R-гр.придаточных пазух носа с контрастированием | 1 000,00 |
6027 | А06.03.053 | R-гр.стопы в 2-х проекциях | 800,00 |
6028 | А06.03.052 | R-гр. стопы/ обеих стоп в прямой проекции | 700,00 |
6029 | А06.30 | R-гр.тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 800,00 |
6031 | А06.30 | R-гр.черепа в 2-х проекциях | 700,00 |
6032 | А06.03.010 | R-гр.шейного отдела позвоночника | 800,00 |
6033 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 2 000,00 |
6034 | А06.18.001 | Ирригоскопия, ирригография | 2 100,00 |
6035 | А06.30 | Компьютерная томография (1 зона) без контрастирования | 3 000,00 |
6038 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастирования | 2 700,00 |
6039 | А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 5 800,00 |
6040 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 800,00 |
6041 | А06.28.013 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 800,00 |
6042 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1 000,00 |
6045 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и 12 перстной кишки+ прицельная R-графия | 2 000,00 |
6046 | А06.28.004 | Ретроградная уретропиелография (Ретроградная урография) | 2 100,00 |
6047 | А06.28.011 | Уретрография восходящая (Уретрография) | 2 100,00 |
6049 | А06.09.006 | Флюоорография легких (Флюоорография 2 проекции) | 500,00 |
6052 | А06.28.007 | Цистография (Цистоскопия) | 2 100,00 |
6053 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (R-гр. дна полости рта) | 800,00 |
6055 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочной железы в 2-х проекциях) | 800,00 |
6057 | A06.20.004 | Маммография (Маммография молочных желёз в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
6059 | А06.04.010 | R-графия плечевого сустава в 2 проекциях | 800,00 |
6060 | A.06.04.016.01 | R-графия тазобедренного сустава в 1 проекции | 800,00 |
6061 | R-графия длинных трубчатых костей | 735,00 | |
6062 | A.06.03.038.03 | R-графия обеих кистей в прямой проекции | 735,00 |
6063 | A06.09.001 | R-гр./рентгеноскопия легких и средостения в прямой проекции | 800,00 |
6064 | A06.03.023 | R-графия ребра /ребер | 800,00 |
6065 | A06.03.024 | R-графия грудины | 800,00 |
6066 | A.06.03.052.03 | R-графия стоп на продольное или поперечное плоскостопие | 945,00 |
6067 | A06.28.012 | Антеградная пиелоуретрография | 2 100,00 |
6069 | A.05.14.003.02 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости/забрюшинного пространства | 3 500,00 |
6070 | A.05.31.002.04 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 000,00 |
6071 | A.05.04.001.01 | Магнитно-резонансная томография суставов | 3 500,00 |
6072 | A.05.14.003.03 | Магнитно-резонансная холангиография | 3 000,00 |
6073 | A.05.31.002.02 | Магнитно-резонансная урография | 3 500,00 |
6074 | A.05.12.001.03 | Магнитно-резонансная артериография | 2 000,00 |
6075 | А05.26.008 | МРТ глазницы | 3 500,00 |
6076 | А05.26.008.02 | МРТ орбит с контрастированием | 6 000,00 |
6077 | А05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3 000,00 |
6078 | А95.09.001.02 | МРТ придаточных пазух носа с контрастированием | 6 000,00 |
6079 | А05.23.009 | МРТ гипофиза без контрастирования | 2 800,00 |
6080 | А05.023.002.02 | МРТ гипофиза с контрастированием | 5 800,00 |
6081 | А05.03.001.01 | МРТ позвоночника (один отдел) | 2 700,00 |
6082 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (один отдел) с контрастированием | 5 800,00 |
6083 | А05.14.003.01 | МРТ органов брюшной полости с контрастированием | 6 500,00 |
6084 | А05.30.007.001 | МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 6 000,00 |
6085 | А05.04.001.02 | МРТ сустава с контрастированием | 6 500,00 |
6086 | А.05.01.002.001 | МРТ мягких тканей без контрастирования | 3 500,00 |
6087 | А05. 23.002.02 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 6 000,00 |
6088 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см с записью на CD (для 2-3 рядом стоящих зубов или локализованной диагностики эндодонтических случаев) | 1 300,00 |
6089 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 6х8 см с записью на CD (5-6 рядом стоящих зубов, оптимизировано под одну челюсть) | 2 000,00 |
6090 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8см с записью на CD (зубной ряд полностью, нижняя и верхняя челюсть, а также часть верхнечелюстного синуса) | 2 300,00 |
6091 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8х15 с записью на CD (нижняя и верхняя челюсть, включая дыхательные пути, верхнюю часть синуса и оба височно-нижнечелюстных суставов) | 2 500,00 |
6092 | А06.07.004 | Трехмерное рентгенологическое исследование области 13х15см с записью на CD (полностью покрывает челюстно-лицевую область, от верхней челюсти до лобной пазухи или от нижней челюсти до верхнечелюстного синуса) | 2 800,00 |
6093 | А05.03.001.02 | МРТ позвоночника (комплексное МРТ исследование позвоночника : шейный, грудной, пояснично-крестцовый), без контраста | 6 800,00 |
6094 | А05.23.009 А05.03.001.02 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное МРТ исследование: головной мозг и шейный отдел позвоночника) без контраста | 5 000,00 |
6095 | А05.23.009 А05.12.001.03 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (комплексное исследование: головной мозг + артериография сосудов головного мозга) без контраста | 3 500,00 |
6096 | Распечатка цифровых (DICOM) изображений | 500,00 | |
6097 | А 05.30.004.001 | МРТ малого таза с контрастированием | 7 000,00 |
6098 | А 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел, без контрастирования) | 2 800,00 |
6099 | А 06.03.058 | Компьютерная томография крестцово-подвздошных сочленений | 2 500,00 |
6100 | А 06.03.058.03 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел с контрастированием) | 5 600,00 |
6101 | А 06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга, без контрастирования | 2 800,00 |
6102 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 5 600,00 |
6103 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 800,00 |
6104 | A06.08.009.001 | Компьютерная томография шеи | 3 000,00 |
6105 | A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6 500,00 |
6106 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 900,00 |
6107 | A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 800,00 |
6108 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 700,00 |
6109 | A06.28.009.001 | “Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием” | 6 000,00 |
6110 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 000,00 |
6111 | A06.30.005.004 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 000,00 |
6112 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза | 2 800,00 |
6113 | A06.20.002.002 | Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 5 800,00 |
6114 | A06.12.050 | “Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (с болюсным контрастированием)” | 5 800,00 |
6115 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография (комплексное исследование: до 3-х зон с болюсным контрастированием) | 9 000,00 |
6116 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (1 зона, без контрастирования) | 2 800,00 |
6117 | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей (комплексное исследование: 6 зон, без контрастирования, по программе низкодозового КТ скелета) | 10 000,00 |
6118 | А 06.17.007.001 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием (КТ-энтерография) | 6 500,00 |
6119 | A06.08.009.003 A06.09.005.003 A06.30.005.004 A06.20.002.002 | Компьютерная томография онкопротокол – 4 зоны (комплексное исследование: КТ шеи, органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием, с оценкой лимфатических узлов) | 13 000,00 |
6120 | А06.03.19 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 400,00 |
Источник