Узи сосудов шеи в череповце
УЗИ сосудов головы и шеи.
Комплекс сосудов шеи и головы назвают «брахиоцефальной системой», а их иследоване называют исследованием БЦА (брахиоцефальных артерий), эти артерии ответственны за кровоснабжение головного мозга.
Головная боль, обмороки, головокружение, снижение памяти, шум в ушах, плохая концентрация, беспричинная тревожность – вот неполный перечень симптомов, которые могут являться признаками нарушения кровообращения сосудов головы и шеи.
Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи является высокоэффективным, безопасным и простым методом, позволяющим диагностировать целый спектр сосудистых патологий. Их своевременное обнаружение позволяет быстро и правильно осуществить комплекс медицинских мероприятий и предотвратить опасные осложнения.
Показания к проведению УЗИ сосудов БЦА:
- Ассиметрия или отсутствие пульса и давления в руках;
- Артериальная гипертензия,особенно хроническая;
- Наличие факторов риска развития атеросклероза – повышение уровня холестерина и триглециридов в крови, повышенное давление, избыточный вес, курение и т.д.
- Перенесенные инфаркт или инсульт, боли в икроножных мышцах при ходьбе;
- Сведения о заболеваниях родственников сахарным диабетом, инфарктами и инсультами;
- Наличие пульсирующих образований в области шеи;
- Наличие эпилептических припадков;
- Ранее имевшие место патологии сосудов шеи и операции на них.
Регулярно проводить УЗИ брахиоцефального отдела рекомендуется всем. В ряде случаев такая диагностика является жизненно необходимой и потому обязательной.
Речь, прежде всего, идет о наличии сосудисто-мозговой недостаточности, которая проявляется головокружениями, потерями сознания, слабостью в конечностях, выпадением полей зрения и другими признаками. Для диагностики сосудов головы и шеи на современном этапе обычно применяется дуплексное (допплерографическое) исследование. С его помощью сосуд можно «рассмотреть» с разных сторон, детально изучить его стенки, просвет, изменение диаметра и многие другие показатели.
Что может определить УЗИ сосудов головы и шеи?
- Исследование брахиоцефального отдела позволяет с высокой точностью оценить расположение и состояние атеросклеротических бляшек, а также определить связанные с ними осложнения.
- С помощью УЗИ диагностируются стенозы, сдавления и другие нарушения хода сосудов, связанные с остеохондрозом, аномалии их развития.
- Дуплексное исследование показывает не только сами сосуды, но и движение крови по ним.
- С его помощью можно оценить скорость и направление кровотока, а также препятствия на его пути.
- В некоторых случаях назначается УЗИ сосудов головного мозга, которое диагностирует их состояние и структуру, а также фиксирует показатели венозного оттока из полости черепа.
- По результатам УЗИ сосудов шеи и головы составляется специальное заключение, которое в немалой степени влияет как на установление диагноза, так и на аспекты лечения заболевания.
При дуплексном или триплексном сканировании сосудов можно выявить холестериновые бляшки и ущемление позвоночных артерий при остеохондрозе.
Источник
11 отзывов3 врача
УЗИ матки и придатков от 880 р.
УЗИ молочных желез от 640 р.
УЗИ предстательной железы от 800 р.
УЗИ щитовидной железы от 600 р.
показать все цены
25 отзывов11 врачей
УЗИ ранних сроков от 900 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 900 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 500 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 400 р.
показать все цены
129 отзывов36 врачей
пр-кт Луначарского, д. 22
УЗИ ранних сроков от 700 р.
УЗИ матки и придатков от 700 р.
УЗИ молочных желез от 600 р.
УЗИ щитовидной железы от 550 р.
показать все цены
15 отзывов10 врачей
ул. Ломоносова, д. 15
УЗИ ранних сроков от 700 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 800 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 800 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 800 р.
показать все цены
52 отзыва58 врачей
УЗИ головного мозга у детей от 400 р.
УЗИ матки и придатков от 400 р.
УЗИ молочных желез от 250 р.
УЗИ мошонки от 250 р.
показать все цены
97 отзывов22 врача
пр. Луначарского, д. 50
УЗИ ранних сроков от 750 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 750 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 960 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 960 р.
показать все цены
62 отзыва6 врачей
ул. Верещагина, д. 8, корп. 1
Фолликулометрия от 550 р.
УЗИ матки и придатков от 700 р.
УЗИ молочных желез от 650 р.
УЗИ предстательной железы от 550 р.
показать все цены
193 отзыва88 врачей
УЗИ ранних сроков от 1 000 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 1 170 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 370 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 370 р.
показать все цены
92 отзыва28 врачей
ул. Курманова, д. 13
УЗИ ранних сроков от 700 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 850 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 850 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 850 р.
показать все цены
486 отзывов134 врача
ул. Данилова, д. 15
УЗИ молочных желез от 600 р.
УЗИ мошонки от 550 р.
УЗИ слюнных желез от 550 р.
УЗИ щитовидной железы от 580 р.
показать все цены
38 отзывов23 врача
ул. Раахе д. 48
УЗИ головного мозга у детей от 600 р.
УЗИ матки и придатков от 800 р.
УЗИ молочных желез от 700 р.
УЗИ предстательной железы от 600 р.
показать все цены
5 отзывов
ул. Командарма Белова, д. 48
УЗИ ранних сроков от 560 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 560 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 675 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 675 р.
показать все цены
148 отзывов38 врачей
УЗИ ранних сроков от 700 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 700 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 850 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 850 р.
показать все цены
118 отзывов48 врачей
ул. Ломоносова, 4
УЗИ ранних сроков от 780 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 780 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 980 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 980 р.
показать все цены
102 отзыва31 врач
УЗИ ранних сроков от 700 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 700 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 850 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 850 р.
показать все цены
124 отзыва23 врача
УЗИ скрининг 1 триместра от 800 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 900 р.
УЗИ щитовидной железы от 550 р.
УЗИ обзорное всех органов от 1 000 р.
показать все цены
28 отзывов14 врачей
ул. Беляева, 73
УЗИ ранних сроков от 780 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 780 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 980 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 980 р.
показать все цены
9 отзывов19 врачей
ул. Ленинградская, д. 24
УЗИ ранних сроков от 900 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 900 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 100 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 100 р.
показать все цены
138 отзывов61 врач
ул. Командарма Белова, д. 40
УЗИ головного мозга у детей от 510 р.
УЗИ матки и придатков от 465 р.
УЗИ предстательной железы от 400 р.
УЗИ мошонки от 400 р.
показать все цены
Источник
Прейскурант на услуги медицинского центра «Медэксперт»
Действует система скидок для различных групп пациентов:
Скидка 5% предоставляется: инвалидам всех групп и пенсионерам.
Скидка 10% предоставляется медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле.
Скидка 10-15% предоставляется иногородним пациентам и жителям района, подробности можно узнать при записи у администраторов.
Скидка 5% в подарок за три дня до Дня рождения и три дня после на диагностику (МРТ, КТ, УЗИ, ОКТ)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
Результаты исследования МРТ оформляются заключением на бумажном носителе с регистрацией (записью) данных исследования и выдачей снимков НА ДИСКЕ. Регистрация (запись) данных медицинского исследования на ПЛЁНКЕ – являются самостоятельными медицинскими услугами и оплачиваются дополнительно по установленным ценам.
Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость услуги со скидкой 5% | Стоимость услуги со скидкой 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МР – томография | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МРТ головного мозга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артерии головного мозга | 3000,00 руб. | 2850,00 руб. | 2700,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вены головного мозга | 3000,00 руб. | 2850,00 руб. | 2700,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипофиз | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной мозг | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придаточные пазухи носа | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челюстно-лицевая область | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ позвоночника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артерии шеи | 3200,00 руб. | 3040,00 руб. | 2880,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудной отдел позвоночника. Миелография. | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Миелография. | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника. Миелография. | 3200,00 руб. | 3040,00 руб. | 2880,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шейный отдел позвоночника и краниовертабральный переход. Миелография. | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ брюшной полости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) и холангиография | 3900,00 руб. | 3705,00 руб. | 3510,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 3900,00 руб. | 3705,00 руб. | 3510,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ органов малого таза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ суставов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сустав (голеностопный) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сустав (коленный) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сустав (локтевой) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сустав (лучезапястный) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сустав (плечевой) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суставы (тазобедренные) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ молочных желез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочные железы с контрастом внутривенно | 8300,00 руб. | 7885,00 руб. | 7470,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ. Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкие ткани | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкие ткани шеи | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ. Комплексное исследование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной мозг. Артерии головного мозга. Шейный отдел позвоночника. Грудной отдел позвоночника. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Копчик. Брюшная полость. Холангиография. Забрюшинное пространство. Урография. Органы малого таза. МСКТ грудной клетки. Запись с исследованиями на диск в подарок. | 26 500,00 руб. | – | -. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ. Дополнительные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное контрастирование Гадовист | 3600,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное контрастирование в объеме 10 мл.(вес тела до 70 кг.) Омнискан | 2600,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное контрастирование в объеме 15 мл.(вес тела от 71 кг.) Омнискан | 3600,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись исследования на диск (дубликат) | 300,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пленка (1 шт.) | 500,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ – томография | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ головного мозга и шеи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной мозг | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицевой скелет | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дентальное исследование (3D изображение + диск) | 2300,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придаточные пазухи носа | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Височная кость | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орбиты | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкие ткани шеи, гортань | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Челюстно-лицевая область | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ позвоночника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шейный отдел позвоночника | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудной отдел позвоночника | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поясничный отдел позвоночника | 3100,00 руб. | 2945,00 руб. | 2790,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ грудной клетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудная полость | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ полостей и внутренних органов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюшная полость, забрюшинное пространство | 3800,00 руб. | 3610,00 руб. | 3420,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малый таз | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ суставов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные (оба), коленный, голеностопный) | 3700,00 руб. | 3515,00 руб. | 3330,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ костей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кости (плеча, бедра, голени, таза) | 3300,00 руб. | 3135,00 руб. | 2970,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТ. Дополнительные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный контраст | от 3000,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись на диск (дубликат) | 300,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пленка (1шт.) | 500,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкоигольная биопсия с РКТ-навигацией | от 8000,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударно-волновая терапия (УВТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВТ предстательной железы (1 сеанс) | 2000,00 руб. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВТ при болезни Пейрони (1 сеанс) | 2000,00 руб. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВТ – лечение растяжек (1 зона) | 1500,00 руб. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВТ – лечение рубцов (1 зона) | 1500,00 руб. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВТ – антицеллюлитная процедура (1 зона) | 1000,00 руб. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВТ при ортопедических заболеваниях (1 зона) | 1500,00 руб. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УВТ при неврологических заболеваниях (1 зона) | 1500,00 руб. | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультации врачей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста | 800,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация косметолога | 400,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация врача-офтальмолога | 1500,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косметология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическая чистка лица | 1200,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковая чистка лица | 1200,00 руб | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинированая чистка лица | 1400,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маска для контура глаз | от 150,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маска для лица | от 300,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маска для лица, шеи и контура глаз | от 500,00 руб. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алмазный пилинг | лицо — 1200 р. | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
