Узи сосудов симферополь напротив семашко больница

+7 (3652) 22-53-70 — диагностическая регистратура ДЦ
Время работы отдела:
Понедельник-пятница с 8-00 до 16-00
Суббота , воскресенье – выходной
Отдел ультразвуковой диагностики Диагностического центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» был создан в 2012 году. Расположен на 1 этаже по адресу г. Симферополь, ул. Семашко, 8.
Основная задача отдела:
Оказание квалифицированной диагностической помощи ультразвуковыми методами исследования стационарным и амбулаторным пациентам ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко».
Коллектив отделения состоит из 6 врачей и 5 работников, имеющих среднее и базовое медицинское образование.
Заведующая отделом: Окладникова Светлана Леонидовна, врач-ультразвуковой диагностики, к.м.н., вторая категория.
Старшая медицинская сестра: Энверова Диляра Ваидовна, медицинская сестра высшей категории.
Отдел принимает пациентов:
пациентов, прикрепленных к поликлинике ДЦ;
пациентов терапевтического отделения ДЦ;
пациентов других подразделений РКБ им. Н.А.Семашко,
а также пациентов на основе платных услуг.
Исследования проводятся по предварительной записи, сроки ожидания – не более 14 дней.
Предварительная запись на УЗИ осуществляется – по тел. +7 (3652) 22-53-70.
Перечень проводимых исследований:
Ультразвуковое исследование мягких тканей |
Ультразвуковое исследование сустава |
Ультразвуковое исследование селезенки |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов |
Ультразвуковое исследование слюнных желез |
Ультразвуковое исследование плевральной полости |
Эхокардиография |
Дуплексное сканирование артерий почек |
Дуплексное сканирование аорты |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен |
Ультразвуковое исследование печени |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
Ультразвуковое исследование молочных желез |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза |
Ультразвуковое исследование простаты |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
Ультразвуковое исследование надпочечников |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
Ультразвуковое исследование мочеточников |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
Ультразвуковое исследование органов мошонки |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости |
Источник
«Эксперт-Центр УЗД» на Киевской – имеет два подразделения.
Подразделение №1 специализируется на проведении всех видов УЗИ исследований, в том числе, проводятся диагностические манипуляции под контролем УЗИ (биопсия). В филиале ведут консультативный прием такие врачи как кардиолог, гинеколог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, терапевт. Оказываются специализированные услуги по лечению лимфостаза (лимфодренажный массаж, бандажирование).
Подразделение №2 специализируется на ультразвуковой диагностике всех органов и систем. Также, выполняется биопсия под контролем УЗИ. Консультативный прием ведут кардиолог и ревматолог.
Специалисты наших филиалом имеют первую и высшую категории и заслужили доверие жителей Сифмерпооля и Крыма. Мы оказываем медицинские диагностчиеские услуги на высшем уровне используя накопленный опыт.
Как добраться?
«Эксперт-Центр УЗИ» на Киевской расположен в удобном для пациентов месте. Добраться до филиала центра УЗИ можно автобусами № 29, 49, 65, 154, тролейбусом № 4, 6, 15, 16, 21, 51, 52, а также на маршрутном такси № 15, 27, 41, 54, 60, 63, 64, 65, 85. Остановка общественного транспорта “Больница Семашко”.
Записаться на прием в “Эксперт-Центр УЗД” в Симферополе можно по телефону: +7 (958) 498-32-54.
Перечень медицинских услуг | Стоимость услуги | Льготная стоимость* | ||
Ультразвуковая диагностика | ||||
Артерии или вены одной в конечности с подключичным сегментом | 800 | 650 | ||
Артерии или вены обеих в конечностей с подключичным сегментом | 1100 | 900 | ||
Артерии и вены одной в конечности с подключичным сегментом | 1000 | 800 | ||
Артерии и вены обеих верхних конечностей | 1400 | 1150 | ||
Артерии или вены одной н конечности с подвздошным, брюшным сегментом | 1000 | 800 | ||
Артерии или вены обеих нижних конечностей | 1600 | 1300 | ||
Артерии и вены одной н конечности с подвздошным, брюшным сегментом. | 1400 | 1150 | ||
Артерии и вены обеих н конечностей с подвздошным сегментом. | 2400 | 1950 | ||
Артерии и вены почек (экстра-интраренальные) | 1300 | 1050 | ||
Артерии+ вены фистулы или кисты | 800 | 650 | ||
Брюшная аорта и парааортальные лузлы | 700 | 550 | ||
Брюшная аорта, подвздошные артерии и лузлы | 800 | 650 | ||
Вены или артерии брюшной полости | 900 | 700 | ||
Вены и артерии (сосуды) брюшной полости | 1100 | 900 | ||
Вены малого таза | 700 | 550 | ||
Грудные железы | 650 | 550 | ||
Допплерография отдельного органа | 200 | 150 | ||
Желчный пузырь+функция желчного пузыря | 600 | 500 | ||
Коленный сустав (один) | 700 | 550 | ||
Коленный сустав (оба) | 1100 | 900 | ||
Кожная маркировка проекции органов и образований | 500 | 400 | ||
Лимфоузлы (один регион) | 400 | 300 | ||
Лимфоузлы (дополнительный регион) | 200 | 150 | ||
Матка, придатки, мочевой пузырь (трансабдоминально) | 750 | 600 | ||
Матка, придатки (трансвагинально) | 750 | 600 | ||
Матка, придатки (трансвагинально) у врача гинеколога | ||||
Органы малого таза (ТА+ТВ) | 900 | 700 | ||
Матка,придатки (трансректально) | 700 | 550 | ||
Малый таз (абдоминально) | 700 | 550 | ||
Мочевой пузырь | 500 | 400 | ||
Мочевой пузырь+остаточная моча | 600 | 500 | ||
Мошонка+доплер | 900 | 700 | ||
Молочные железы | 800 | 650 | ||
Мягкие ткани+доплер | 800 | 650 | ||
Маркировка сосудов одной конечности | 600 | 500 | ||
Маркировка сосудов обеих конечностей | 800 | 650 | ||
Маркировка одной конечности доплата (БПВ) | 400 | 300 | ||
Маркировка двух конечностей доплата (БПВ) | 600 | 500 | ||
Нижняя полая и общие подвздошные вены | 700 | 550 | ||
Орбита | 800 | 650 | ||
Органы брюшной полости (без почек) | 800 | 650 | ||
Органы брюшной полости +почки | 1000 | 800 | ||
Отдельный орган брюшной полости | 500 | 400 | ||
Офтальмосканирование (оба глаза) | 900 | 700 | ||
Офтальмосканирование (оба глаза+доплер) | 1000 | 800 | ||
Печень+желчный пузырь | 700 | 550 | ||
Печень,желчный пузырь,функция желчного пузыря | 750 | 600 | ||
Почки,надпочечники | 700 | 550 | ||
Почки+мочевой пузырь | 750 | 600 | ||
Почки+мочевой пузырь +остаточная моча | 800 | 650 | ||
Почки+мочевой пузырь +предст. железа (остаточная моча) | 950 | 750 | ||
Подключичные артерии с функц. пробами (одна) | 600 | 500 | ||
Подключичные артерии с функц. пробами (обе) | 800 | 650 | ||
Предстательная железа+мочевой пузырь+остаточная моча | 700 | 550 | ||
Предстательная железа (абдомин.и т/ректально) | 800 | 650 | ||
Предстательная железа (трансректально) | 700 | 550 | ||
Половой член с доплеграфией | 650 | 550 | ||
Плевральные синусы | 400 | 300 | ||
Экстра — интракраниальные сосуды головы и шеи | 2000 | 1500 | ||
Сердце с ЦДК врачем высшей категории | 1700 | 1350 | ||
Сердце в режиме ЦДК | 1100 | 900 | ||
Сосуды шеи с ротационными пробами | 1500 | 1200 | ||
Слюнные железы,регионарные л/узлы | 700 | 550 | ||
Суставы, мягкие ткани кисти | 750 | 600 | ||
Суставы, мягкие ткани стопы | 750 | 600 | ||
Склеротизация 1 узла щитовидной железы | 1000 | 800 | ||
Трузи (дообследование) | 400 | 300 | ||
Трансплантант+кровоток | 900 | 700 | ||
ТАПБ | 2500 | 2000 | ||
Тазобедренный сустав (один) | 700 | 550 | ||
УЗИ промежности, параректальный клетчатки | 700 | 550 | ||
Функции желчного пузыря | 350 | 300 | ||
Щитовидная железа | 700 | 550 | ||
Щитовидная железа экспертное исследование | 800 | 700 | ||
Эластометрия | ||||
УЗ — цервикометрия | 700 | — | ||
Гинекологическое УЗИ (повторное, в течение 1 месяца после первичного) исследование пациенток, наблюдающихся в клинике | 500 | — | ||
УЗИ(фолликулогенез) | 400 | — | ||
Запись на диск | 200 | 200 | ||
Запись на флешку | 300 | 300 | ||
Функциональная диагностика | ||||
Холтеровское мониторирование (ЭКГ или АД) | 1100 | 900 | ||
Холтеровское мониторирование (ЭКГ+АД) | 2200 | 1800 | ||
Электрокардиография | 300 | 250 | ||
Электрокардиография с компьютерным анализом | 400 | 300 | ||
Электрокардиография с нагрузкой | 1000 | 800 | ||
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||||
Консультации | Первичная | Повторная | ||
Консультация ревматолога | 1200 | 1000 | ||
Консультация кардиолога | 1000 | 900 | ||
Консультация невролога | 1000 | 900 | ||
Консультация невролога (кандидата медицинских наук) | 1200 | 1000 | ||
Консультация гастроэнтеролога | 1000 | 800 | ||
Консультация сердечно-сосудистого хирурга | 1000 | 800 | ||
Консультация эндокринолога | 1000 | 800 | ||
Консультация эндокринолога (доцента кафедры) | 1300 | 1050 | ||
Консультация профессора-гастроэнтеролога | 1500 | 1200 | ||
Консультация гастроэнтеролога-гепатолога | 3000 | 2000 | ||
Консультация терапевта | 1000 | 800 | ||
Консультация хирурга | 1000 | 800 | ||
Консультация гинеколога | 1100 | 900 | ||
Консультация гинеколога промежуточная | 500 | 500 | ||
Консультация врача нефролога | 1100 | 1100 | ||
Манипуляции | ||||
В/в струйное введение | 250 | — | ||
В/м инъекция (лечение) 1 процедура | 150 | — | ||
Внутривенный лазер | 1100 | — | ||
Гидросонография маточный труб | 6000 | — | ||
Кольпоскопия | 1100 | — | ||
Подбор пессария | 1000 | — | ||
Постановка ВМК | 1500 | — | ||
Постановка ВМК «Мирена» | 2000 | — | ||
Бужирование шейки матки | 2500 | |||
Рассечение синехии вульвы | 1500 | — | ||
Удаление ВМК | 1200 | — | ||
Рефлексотерапия 1 сеанс первичная | 1100 | — | ||
Рефлексотерапия 1 сеанс повторная | 900 | — | ||
Внутривенное капельное введение препарата | 500 | — | ||
МАССАЖ | ||||
Массаж общеукрепляющий оздоравливающий (спина, руки, ноги, живот) — 1 сеанс | 1100 | |||
Массаж спины — 1 сеанс | 650 | |||
Массаж воротниково — грудной зоны — 1 сеанс | 500 | |||
Массаж пояснично — крестцовой зоны + ноги — 1 сеанс | 600 | |||
Массаж спина +руки | 850 | |||
Массаж воротниково-грудной зоны+ рука | 600 |
Источник
ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Название: Эксперт-центр УЗД
Адрес:
ул. Мокроусова, д. 14/42, кв.23.
Время работы:
пн. – пт. с 8:00 до 18:00.
Внутренний рейтинг в справочной:
- О ЦЕНТРЕ
- ЦЕНЫ
“Эксперт-Центр УЗД” приветствует ВАС!
«Эксперт-Центр УЗД» на Мокроусова – узкопрофильный медицинский центр в Симферополе, который специализируется на ультразвуковой диагностике. В центре выполняют следующие виды ультразвуковых исследований: УЗИ брюшной полсоти, органов малого таза, предстательной железы, почек и забрюшинного пространства, УЗИ мочевого пузыря, молочных желез, УЗИ сердца.
Все исследования выполняются на аппаратах экспертного класса, которые имеют соответствующие лицензии. Исследования выполняют врачи ультразвуковой диагностики первой и высшей категорий.
Также, в центре ведут консультативный прием врачи узких специальностей: гинеколог, гастроэнтеролог, невролог, ревматолог, хирург.
В центре имеется система скидок и акций на УЗ-исследования. Пациентам предоставляется скидка в размере 20% после 14:00 ежедневно).
Как добраться?
«Эксперт-Центр УЗД» имеет широкую сеть филиалов по Симферополю, что делает медицинскую помощь более доступной. Так, филиалы центра расположены в следующих районах города: ул. Мокроусова 14/42, ул. Киевская 38 №1, ул. Киевская 38 №2, ул. Киевская 44, ул. 60 лет Октября 30В.
Добраться до филиала центра УЗИ на Мокраусова можно автобусами № 62, 154, 49, тролейбусом № 4, 6, 15, 16, 21, 51, а также на маршрутном такси № 27, 41, 15, 85, 95. Остановка общественного транспорта “Больница Семашко”.
Записаться на прием в “Эксперт-Центр УЗД” в Симферополе можно по телефону: +7 (958) 498-32-54.
ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость услуг (в рублях) | |||||
Меди-цинская услуга | Регист-рацион. услуга | Цена исследо-вания | ||||
Артерии и вены н.к.(обе) с подвздошным сегментом | 840 | 560 | 1400 | |||
Артерии и вены одной в.к. с подключичным сегментом | 330 | 220 | 550 | |||
Артерии и вены н.к.(одна) с подвздошным, брюшным сегментом | 450 | 300 | 750 | |||
Артерии и вены обеих в.к. с подключичным сегментом | 420 | 280 | 700 | |||
Артерии обеих в.к. с подключичным сегментом | 360 | 240 | 600 | |||
Артерии обеих н.к. с подвздош.сегмент.и аортой | 540 | 360 | 900 | |||
Артерии одной верхней конечности | 210 | 140 | 350 | |||
Артерии одной н.к.с подвздошным сегментом и аортой | 360 | 240 | 600 | |||
Артерии, вены почек (экстра-, интраренальные) | 510 | 340 | 850 | |||
Брюшная аорта и парааортальные лимфоузлы | 180 | 120 | 300 | |||
Брюшная аорта, подвздошные артерии и лимфоузлы | 210 | 140 | 350 | |||
Вены брюшной полости | 300 | 200 | 500 | |||
Вены в.к. (обе) с подключичным сегментом | 360 | 240 | 600 | |||
Вены малого таза (ТА +ТВ) | 240 | 160 | 400 | |||
Вены обеих н.к. с подвздошным сегментом и НПВ | 540 | 360 | 900 | |||
Вены одной верхней конечности | 210 | 140 | 350 | |||
Вены одной н.к. с подвздошным сегментом и НПВ | 360 | 240 | 600 | |||
Грудные железы | 210 | 140 | 350 | |||
Допплерография отдельного органа | 90 | 60 | 150 | |||
Желчный пузырь +функция | 150 | 100 | 250 | |||
Интракраниальные сосуды с определением ЦВР | 390 | 260 | 650 | |||
Кожная маркировка проекции органов и образований | 210 | 140 | 350 | |||
Лимфоузлы (один регион) | 150 | 100 | 250 | |||
Лимфоузлы, другой регион | 90 | 60 | 150 | |||
Малый таз (трансабдоминально – трансвагинально | 330 | 220 | 550 | |||
Маркировка сосудов обеих конечностей | 360 | 240 | 600 | |||
Маркировка сосудов одной конечности | 240 | 160 | 400 | |||
Матка .придатки (трансректально) | 240 | 160 | 400 | |||
Матка придатки (трансабдоминально и трансвагинально) | 330 | 220 | 550 | |||
Матка, придатки (трансвагинально) | 270 | 180 | 450 | |||
Матка, придатки с допплерографией | 300 | 200 | 500 | |||
Матка, придатки, мочевой пузырь (трансабдоминально) | 270 | 180 | 450 | |||
Молочные железы | 270 | 180 | 450 | |||
Мочевой пузырь | 150 | 100 | 250 | |||
Мочевой пузырь, остаточная моча | 180 | 120 | 300 | |||
Мошонка (вены семен.канатика+пах л/уз) | 300 | 200 | 500 | |||
Мягкие ткани | 210 | 140 | 350 | |||
Нижняя полая вена | 180 | 120 | 300 | |||
Нижняя полая и общие подвздошные вены | 210 | 140 | 350 | |||
Орбита , мягкие ткани | 210 | 140 | 350 | |||
Органы брюшной полости | 210 | 140 | 350 | |||
Органы брюшной полости, почки | 330 | 220 | 550 | |||
Отдельный орган брюшной полости | 120 | 80 | 200 | |||
Офтальмосканирование (оба глаза) | 240 | 160 | 400 | |||
Офтальмосканирование (оба глаза), допплер | 300 | 200 | 500 | |||
Печень, желчный пузырь | 210 | 140 | 350 | |||
Печень, желчный пузырь, функция желчного пузыря | 240 | 160 | 400 | |||
Плевральные синусы | 120 | 80 | 200 | |||
Подключичные артерии с функциональными пробами (обе)/; | 210 | 140 | 350 | |||
Подключичные артерии с фунциональными пробами (одна)/ | 180 | 120 | 300 | |||
Половой член (с допплерогарафией, без эректильных проб)/ | 210 | 140 | 350 | |||
Почки, мочевой пузырь и определение остаточной мочи | 270 | 180 | 450 | |||
Почки, надпочечники | 210 | 140 | 350 | |||
Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 240 | 160 | 400 | |||
Почки, предстательная железа, мочевой пузырь, остат. моча | 360 | 240 | 600 | |||
Предстательная железа (трансректально и трансабдоминал | 300 | 200 | 500 | |||
Предстательная железа (трансректально) | 240 | 160 | 400 | |||
Предстательная железа, мочевой пузырь, остаточная моча | 240 | 160 | 400 | |||
Сердце | 330 | 220 | 550 | |||
Слюнные железы, региональные лимфоузлы / | 210 | 140 | 350 | |||
Сосуды (артерии или вены ) брюшной полости | 300 | 200 | 500 | |||
Сосуды брюшной полости | 390 | 260 | 650 | |||
Сосуды шеи (сонные,позвоночные артерии) с ротац, пробам | 360 | 240 | 600 | |||
Сосуды шеи с определением цереброваскулярного резерва | 420 | 280 | 700 | |||
Трузи (доплата) | 90 | 60 | 150 | |||
Узи полового члена с допплерографией | 240 | 160 | 400 | |||
Узи промежности,параректальной клетчатки/ | 330 | 220 | 550 | |||
Ультразвуковая навигация с интервенционным вмешательст | 510 | 340 | 850 | |||
Щитовидная железа | 210 | 140 | 350 | |||
Экстра- и интракраниальные сосуды с определением ЦВР | 720 | 480 | 1200 | |||
Яремные, подключичные вены | 210 | 140 | 350 | |||
Функция желчного пузыря | 120 | 80 | 200 | |||
Холтеровское мониторирование АД | 390 | 260 | 650 | |||
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 330 | 220 | 550 | |||
ЭКГ | 120 | 80 | 200 |
Цены на медицинские услуги
Отзывы и мнения:
Ксения080291 (гость)
Позвонила в отделение на Киевской 38 №2, хотела записатьтся на УЗИ придатков и матки. Задала вопрос по поводу подготовки к УЗИ, оператор надо мной надсмеялась! Мол, “сами подумайте, при обследовании матки можно кушать или нет”. Похохотала мне в трубку! Я задала вопрос компетентному, как я думала, человеку, а мне в ответ посмеялись, еще и обвинили в моем плохом чувстве юмора. Ответа на свой вопрос я, кстати, не услышала!Очень неприятно! Хотела записаться именно сюда на УЗИ, пришлось записаться в другой центр. Надеюсь, администрация проведет работу по повышению профессионализма и обучению правилам этикета с оператором этого филиала.
Дмитрий Филатов (гость)
Им бы несколько номеров телефонов завести, потому что очень сложно дозвониться . Я всегда дозваниваюсь только с третьего раза, обычно всегда занято . Это конечно очень неудобно. Им нужно над этим подумать .
Гость (гость)
У них очень много народа всегда, именно поэтому постоянные задержки приема. Но один плюс есть – доступные цены на УЗИ. Это наверное самое дешевое УЗИ в Симферополе после Авиценны.
Криницкая (гость)
Несколько раз звонила им, они постоянно сбрасывают телефон. Получилось записаться только онлайн через интеренет.
Ариана (гость)
Во первых-записалась за неделю до приема, за день позвонили сказали подойти не в 14 как записана а в 12, пришла в итоге просидела еще полтора часа, спрашивается какого звонили? я бы лучше к своему времени подошла, чем отпрашиваться по десять раз.
Во вторых- предыдущую осматривали почти час (якобы у нее двойня), а меня каких-то 15-минут специально засекала, а оплату произвела такую же.
В третьих мне ничего нее объяснили не рассказали, определили только пол ребенка. сказали у вас тонус ни чего не видно!?
в четвертых-пока сидела у них в коридоре-холле вся продрогла, сквозняк или кодишены работают? ни чая, ни кофе за это время не предложили, совковый сервис.
В общем не советую туда идти, деньги и время на ветер.
Настя-кэт (гость)
Делали узи по беременности на новогодних праздниках. Не понравилось, что придя к своему времени обнаружили впереди нас ещё 2 человека! а следом за нами пришли уже следующие, то есть запись идет каждые 10-15 минут – прям поток, а врач не успевает! узи прошло я бы сказала слишком быстро, всего 10 минут(( Да врач вроде неплохой, замеры все были сделаны, но как то суетно и мне кажется не совсем детально((
Renata (гость)
Была на УЗИ по поводу гормональных нарушений.На приеме получила массу неприятных эмоций. На его вопрос почему я еще девственница, мол что с молодыми людьми, и мой уклоняющийся ответ, врач дал совет, что для начала посмотреть нужно на себя, а потом начались пространственные рассуждения, в ходе которых мне было предложено дать определения понятиям “цивилизация” и “энтропия”, про то, что меня не нужно учить жизни и объяснять мне, что если я русская, то нужно полностью произносить ФИО врача, пославшего меня к нему, я не стала даже заикаться, мало ли что этот врач “насмотрит” мне там. Вышла вся в ужасном и подавленном настроении. Я считаю что деликатность так же важна для врача как и компетентность, особенно в гинекологии.
Вероника (гость)
Мне не понравилось. Смотрят несколько минут. Работают на количество а не на качество. Цены у них в принципе по городу средние, но вот то качество которое они за это предлагают – того не стоит.
Ваше мнение
Источник