Узк сосуды работающие под давлением

0¤]He@/|ûÎ?Ë-õô bxAmÛC×N*û5öõ1LêÜvÍný}¬ƒ:…KÛ)cUÓÖSz’{}­•Åàãã6…ë¡;÷ª(Tö;¾¼MããeÕô§ðMe?Ç&Œmwyù³9ÆÇã}>Ã5t“Òª,UÎ1Í÷jøQ]ƒÊ$êõÐÄ÷íôx1ÿCPÏ3“ ú&܆ªcÕ]¬Ц,¼/g¡kþ{ep:yæ¥*ô7ïö嬰ۨí/%ŗsþ®?ªQªÀËê¦-õډöoОöôœv”ÑK–B¿Q‹Ïšz½í×Ð;Ú%ÿžzµÑÔÚPƒÇXjí˜G´§9͜v𘜜¨kR;¶Ðäô’?qæÐ+ÚÁló
šÌFòo™}0‰ßC“ß;´[øõþ–ü–üFFB~›ú 6Ë~ÊmâG?mâ—üKÚŇüœ–üVê‚ß&á×s‰Ýó+Ày]â¿ãÜ=fá8÷³pœ{.vr.Ó%NœËåRËHrZœË±Ï´§^Í §^‹^3Ô”§ÌÝm‹ž8ö™l©Ï艒¿E¬Oü胒ÿlü֜×ó;AŸeä‹Ç:aݟkZßÇ1n(þ ²™ØɶϿÆÐ*áúl¡Çendstream
endobj
1737 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1738 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1739 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1740 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1741 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1742 0 obj
> >> >>
endobj
1743 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1744 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1745 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1746 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1747 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1748 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1749 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1750 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1751 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1752 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1753 0 obj
> >> >>
endobj
1754 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1755 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1756 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1757 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1758 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1759 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1760 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1761 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1762 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1763 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1764 0 obj
> >> >>
endobj
1765 0 obj
>
/FirstChar 1 /FontDescriptor 1766 0 R /LastChar 129
/ToUnicode 1767 0 R
/Widths [ 176 508 511 294 530 561 511 533 495 0 511 522 0 168 434 523 519
533 495 517 504 530 511 305 274 345 185 511 289 274 471 280 559
345 519 532 511 554 504 505 552 500 430 683 784 771 358 559 515
542 537 522 514 448 202 270 381 774 747 168 604 801 371 822 552
553 288 434 552 546 502 202 185 500 541 313 313 168 370 717 483
555 281 448 522 412 461 371 348 533 555 623 523 814 520 555 398
461 508 1000 546 604 547 535 536 535 717 537 380 525 524 769 392
542 652 396 520 416 546 552 396 345 502 525 271 569 584 830 416 ] >>
endobj
1766 0 obj
>
endobj
1767 0 obj
>
stream
xœ]•ÝnÚ@…Ÿ€wØËô”Âû’…d~”qѕö^R¤b,C.xûú̙¤m.
ãÙÙoŽw§«íz۝nfúm¸våfŽ§®Êõò:Šy./§ÎXgÚÓᦿäÿá¼ïÍt¼»_oå¼íŽS×fú}|x½
÷‡¦½~®vãÏÝkßÿ.çÒÝLeӖãØæó¾ÿ²?3•UÛv|~ºÝÇ5+~Üûb~O¬BÚrí÷‡2컗2©+»¨gv1)]ûáQà‚ç£VÚÕÂÔv=þ«ª“Ú‡1ö‰àÇuÄø‘Š˜ÆD’Ä%a)›¼µ³UõÖÿðk?Ê5®«œ4µ{n°AX³F̍mFœX³Dœ%OˆgÌKýœy€VKæÄ+æWˆÁî*;GüÄAdj0Xrf°Yᬤ¿õ¬ñˆÉ%ŽÌc_›X/ùÌâ9ó`°
yÀf—œ]¨q’ü×¢§SNÌå,gDG=e_G=ø]`N_$æuÔӁÙQO/õª’4wÔӁÁ5ì µ
1µõR³fïÈ)¿Ô+?ê}ÅúbòìåUgxÊSgáôä˜ËSOy§žz
¿§žbP¯œÐЫ¤çŠõàôàt±‘ú
녇œKðrhÈiQ¨s@Ï@NÖÐ}‚úóò[ðå—:„†yø$ßJO嗽ø¹9É«Ÿ%&¿CÿH~ñU¤Ÿ#¢~wx/‘üzFåGÿH?gè•úGú„ýÉ߀?΅y嗽”Þ‹êÌəPŸègÑ?‘S´MôCD}R¡
œWò䌒O|§ðp¢ÎüIu–þê©!gƒ¹¿;ñv¢oóF29¹ìüÿƒ,é

Читайте также:  Магистральное ветвление сосудов это

Источник

31.03.2016, 15:31

 

Свой

Регистрация: 01.03.2016

Сообщений: 46

Благодарил(а): 3 раз(а)

Поблагодарили:

2 раз(а)

Репутация: 3

Допустимые дефекты при УЗК в сварке сосудов, работающих под давлением

Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ содержит минимальную допустимую величину дефекта в сварном соединении, обнаруживаемом при УЗК сосудов, работающих под давлением? Спасибо!

 

31.03.2016, 15:34

 

Дефектоскопист всея Руси

 

Регистрация: 06.03.2013

Сообщений: 10,904

Благодарил(а): 498 раз(а)

Поблагодарили:

1,043 раз(а)

Репутация: 949

Цитата:

Сообщение от Kachestvo

Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ содержит минимальную допустимую величину дефекта в сварном соединении, обнаруживаемом при УЗК сосудов, работающих под давлением? Спасибо!

Это химия или котлонадзор?

 

31.03.2016, 16:01

 

Свой

Регистрация: 01.03.2016

Сообщений: 46

Благодарил(а): 3 раз(а)

Поблагодарили:

2 раз(а)

Репутация: 3

Если я правильно понял суть вопроса, то скорее Ростехнадзор. Сосуд является частью высоковольтного электромеханического устройства, работающим под давлением изолирующего газа.

 

31.03.2016, 20:57

 

Дефектоскопист всея Руси

 

Регистрация: 15.10.2012

Адрес: Пермь

Сообщений: 2,796

Благодарил(а): 230 раз(а)

Поблагодарили:

405 раз(а)

Репутация: 406

Товарищ Kachestvo видимо далёк от темы…
Всё-таки думаю п.1 Объекты котлонадзора. п.п. 1.3 Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.
Что бы контролировать ваш сосуд, дефектоскопист должен быть аттестован по перечню объектов контроля в ПБ 03-440-02. И нормативный документ тоже будет браться согласно пунктам этого перечня… Ростехнадзор это как бы общее понятие…
Kachestvo, подскажите пожалуйста где стоит ваш сосуд? может на подстанции ТЭЦ какой-нибудь? а там точно давление, не вакуум?

__________________
Привет всем от Черного Дефектоскописта!
https://ok.ru/defect

 

01.04.2016, 09:57

 

Свой

Регистрация: 01.03.2016

Сообщений: 46

Благодарил(а): 3 раз(а)

Поблагодарили:

2 раз(а)

Репутация: 3

Вы правы, от темы я далёк. Я не дефектоскопист, поэтому и обращаюсь к вам. При заказе, компания занимающаяся УЗК просила установить минимальный допустимый дефект для настройки прибора по амплитуде. Рабочее давление в сосуде ~3,3 кг/см^2. Точно не вакуум. Аттестации сосуд не подлежит, но, некоторое время ранее, подлежал аттестации именно как сосуд, работающий под давлением.

 

01.04.2016, 11:12

 

Бывалый

Регистрация: 24.09.2014

Адрес: Таллин

Сообщений: 288

Благодарил(а): 4 раз(а)

Поблагодарили:

107 раз(а)

Репутация: 108

ну например: СТО 00220227-005-2009 «Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Общие технические требования»
Таблица12 “Оценка качества сварных соединений по результатам ультразвукового контроля”
или например: СТО ЦКТИ 10.004-2007Сосуды энергомашиностроения. Общие технические требования к изготовлению
Таблица19.8 “Нормы допустимости одиночных несплошностей в сварных соединениях при ультразвуковом контроле”
Сосуды под давлением бывают разные… и соответственно разные документы бывают.. уточните хоть что за сосуд, где используется…

 

01.04.2016, 11:52

 

Свой

Регистрация: 01.03.2016

Сообщений: 46

Благодарил(а): 3 раз(а)

Поблагодарили:

2 раз(а)

Репутация: 3

Deniss, спасибо, примерно это я и искал. Сосуд – это корпус для комплексного распределительного устройства с элегазовой изоляцией.

 

01.04.2016, 12:14

 

Дефектоскопист всея Руси

 

Регистрация: 15.10.2012

Адрес: Пермь

Сообщений: 2,796

Благодарил(а): 230 раз(а)

Поблагодарили:

405 раз(а)

Репутация: 406

ну не колется человек где сосуд стоять будет
Видимо выбирайте СТО ЦКТИ, СТО высокого давления вам не надо…. 3,3кгс/см2 отнюдь не высокое давление. Есть исчо правда “СТО 00220256-005-2005 Швы стыковых, угловых и тавровых сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля”, но это химия.

__________________
Привет всем от Черного Дефектоскописта!
https://ok.ru/defect

 

01.04.2016, 12:18

 

Дефектоскопист всея Руси

 

Регистрация: 06.03.2013

Сообщений: 10,904

Благодарил(а): 498 раз(а)

Поблагодарили:

1,043 раз(а)

Репутация: 949

Судя по давлению – это расширительный бачок системы отопления коттеджа.

 

01.04.2016, 13:11

 

Профессионал

Регистрация: 17.04.2014

Сообщений: 1,587

Благодарил(а): 143 раз(а)

Поблагодарили:

248 раз(а)

Репутация: 254

Цитата:

Сообщение от Kachestvo

Если я правильно понял суть вопроса, то скорее Ростехнадзор. Сосуд является частью высоковольтного электромеханического устройства, работающим под давлением изолирующего газа.

Цитата:

Сообщение от aav59ru

ну не колется человек где сосуд стоять будет

Цитата:

Сообщение от Михаил57

Судя по давлению – это расширительный бачок системы отопления коттеджа.

Это вероятнее всего ресивер для элегазового выключателя, хотя возможно просто воздухосборник для пневмосистемы привода.
Стоять будет или на электростанции или на распределительной станции, в любом случае энергетика

СТО ЦКТИ 10.004-2007 “Сосуды энергомашиностроения. Общие технические требования к изготовлению” само то для такого сосуда.

 

Ваши права в разделе

Вы не можете создавать новые темы

Вы не можете отвечать в темах

Вы не можете прикреплять вложения

Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.

Смайлы Вкл.

[IMG] код Вкл.

HTML код Выкл.

Правила форума

Быстрый переход

Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com

Источник